2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年双一流大学在重庆录取分数线及位次情况,供大家参考,详细如下:
2024年双一流大学在重庆录取分数线及位次排名
招生省份 | 招生院校 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
重庆 | 北京大学 | 本科批 | 历史类 | 668 | — | 物理类 | 699 | — |
重庆 | 清华大学 | 本科批 | 历史类 | 673 | — | 物理类 | 699 | — |
重庆 | 上海交通大学 | 本科批 | 物理类 | 684 | 226 | |||
重庆 | 浙江大学 | 本科批 | 历史类 | 651 | 126 | 物理类 | 682 | 280 |
重庆 | 复旦大学 | 本科批 | 历史类 | 659 | — | 物理类 | 682 | 280 |
重庆 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 物理类 | 680 | 345 | |||
重庆 | 北京大学医学部 | 本科批 | 物理类 | 679 | 376 | |||
重庆 | 南京大学 | 本科批 | 历史类 | 647 | 159 | 物理类 | 677 | 447 |
重庆 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 物理类 | 675 | 518 | |||
重庆 | 中国人民大学 | 本科批 | 历史类 | 653 | 107 | 物理类 | 674 | 560 |
重庆 | 上海交通大学医学院 | 本科批 | 物理类 | 674 | 560 | |||
重庆 | 浙江大学医学院 | 本科批 | 物理类 | 673 | 617 | |||
重庆 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 历史类 | 622 | 636 | 物理类 | 672 | 671 |
重庆 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 历史类 | 613 | 939 | 物理类 | 669 | 820 |
重庆 | 北京理工大学 | 本科批 | 历史类 | 612 | 977 | 物理类 | 664 | 1162 |
重庆 | 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 历史类 | 604 | 1339 | 物理类 | 664 | 1162 |
重庆 | 西安交通大学 | 本科批 | 历史类 | 622 | 636 | 物理类 | 661 | 1401 |
重庆 | 电子科技大学 | 本科批 | 历史类 | 596 | 1760 | 物理类 | 659 | 1572 |
重庆 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 659 | 1572 | |||
重庆 | 同济大学 | 本科批 | 历史类 | 631 | 413 | 物理类 | 658 | 1664 |
重庆 | 大连理工大学 | 本科批 | 物理类 | 656 | 1836 | |||
重庆 | 南开大学 | 本科批 | 历史类 | 633 | 370 | 物理类 | 655 | 1941 |
重庆 | 东南大学 | 本科批 | 历史类 | 609 | 1108 | 物理类 | 655 | 1941 |
重庆 | 武汉大学 | 本科批 | 历史类 | 637 | 288 | 物理类 | 655 | 1941 |
重庆 | 西北工业大学 | 本科批 | 历史类 | 597 | 1700 | 物理类 | 651 | 2365 |
重庆 | 中山大学 | 本科批 | 历史类 | 621 | 660 | 物理类 | 647 | 2845 |
重庆 | 北京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 637 | 288 | 物理类 | 643 | 3373 |
重庆 | 华东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 617 | 773 | 物理类 | 642 | 3507 |
重庆 | 天津大学 | 本科批 | 历史类 | 593 | 1930 | 物理类 | 640 | 3792 |
重庆 | 厦门大学 | 本科批 | 历史类 | 623 | 603 | 物理类 | 639 | 3941 |
重庆 | 华中科技大学 | 本科批 | 历史类 | 605 | 1294 | 物理类 | 638 | 4079 |
重庆 | 中央财经大学 | 本科批 | 历史类 | 623 | 603 | 物理类 | 638 | 4079 |
重庆 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 580 | 2861 | 物理类 | 635 | 4625 |
重庆 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 历史类 | 574 | 3385 | 物理类 | 631 | 5332 |
重庆 | 上海财经大学 | 本科批 | 历史类 | 618 | 741 | 物理类 | 630 | 5525 |
重庆 | 华南理工大学 | 本科批 | 历史类 | 599 | 1595 | 物理类 | 629 | 5711 |
重庆 | 山东大学(威海) | 本科批 | 历史类 | 600 | 1552 | 物理类 | 625 | 6497 |
重庆 | 中国政法大学 | 本科批 | 历史类 | 616 | 804 | 物理类 | 624 | 6722 |
重庆 | 四川大学 | 本科批 | 历史类 | 606 | 1250 | 物理类 | 623 | 6943 |
重庆 | 北京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 622 | 7167 | |||
重庆 | 南京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 622 | 7167 | |||
重庆 | 北京外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 601 | 1487 | 物理类 | 620 | 7635 |
重庆 | 湖南大学 | 本科批 | 历史类 | 590 | 2111 | 物理类 | 618 | 8140 |
重庆 | 中南大学 | 本科批 | 历史类 | 604 | 1339 | 物理类 | 618 | 8140 |
重庆 | 中国传媒大学 | 本科批 | 历史类 | 580 | 2861 | 物理类 | 617 | 8388 |
重庆 | 南京理工大学 | 本科批 | 物理类 | 617 | 8388 | |||
重庆 | 苏州大学 | 本科批 | 历史类 | 588 | 2251 | 物理类 | 616 | 8623 |
重庆 | 上海外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 600 | 1552 | 物理类 | 616 | 8623 |
重庆 | 山东大学 | 本科批 | 历史类 | 609 | 1108 | 物理类 | 616 | 8623 |
重庆 | 北京科技大学 | 本科批 | 历史类 | 582 | 2677 | 物理类 | 614 | 9143 |
重庆 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 614 | 9143 | |||
重庆 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 物理类 | 614 | 9143 | |||
重庆 | 安徽大学 | 本科批 | 历史类 | 563 | 4507 | 物理类 | 612 | 9660 |
重庆 | 吉林大学 | 本科批 | 历史类 | 583 | 2607 | 物理类 | 612 | 9660 |
重庆 | 北京交通大学 | 本科批 | 历史类 | 583 | 2607 | 物理类 | 612 | 9660 |
重庆 | 华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 610 | 10182 | |||
重庆 | 上海大学 | 本科批 | 历史类 | 592 | 1992 | 物理类 | 609 | 10464 |
重庆 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 历史类 | 574 | 3385 | 物理类 | 609 | 10464 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 物理类 | 608 | 10751 | |||
重庆 | 重庆大学 | 本科批 | 历史类 | 599 | 1595 | 物理类 | 608 | 10751 |
重庆 | 北京化工大学 | 本科批 | 历史类 | 577 | 3113 | 物理类 | 607 | 11037 |
重庆 | 兰州大学 | 本科批 | 历史类 | 597 | 1700 | 物理类 | 607 | 11037 |
重庆 | 东北大学 | 本科批 | 物理类 | 606 | 11309 | |||
重庆 | 中央民族大学 | 本科批 | 历史类 | 595 | 1808 | 物理类 | 606 | 11309 |
重庆 | 首都师范大学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 3572 | 物理类 | 604 | 11888 |
重庆 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理类 | 603 | 12178 | |||
重庆 | 北京协和医学院 | 本科批 | 物理类 | 603 | 12178 | |||
重庆 | 西南财经大学 | 本科批 | 历史类 | 578 | 3032 | 物理类 | 600 | 13094 |
重庆 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 历史类 | 590 | 2111 | 物理类 | 600 | 13094 |
重庆 | 天津医科大学 | 本科批 | 物理类 | 599 | 13384 | |||
重庆 | 中国农业大学 | 本科批 | 历史类 | 587 | 2320 | 物理类 | 598 | 13723 |
重庆 | 华北电力大学 | 本科批 | 历史类 | 576 | 3204 | 物理类 | 598 | 13723 |
重庆 | 中国海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 580 | 2861 | 物理类 | 597 | 14043 |
重庆 | 武汉理工大学 | 本科批 | 历史类 | 571 | 3667 | 物理类 | 597 | 14043 |
重庆 | 东华大学 | 本科批 | 历史类 | 578 | 3032 | 物理类 | 597 | 14043 |
重庆 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 历史类 | 587 | 2320 | 物理类 | 596 | 14392 |
重庆 | 辽宁大学 | 本科批 | 历史类 | 567 | 4097 | 物理类 | 593 | 15413 |
重庆 | 西南交通大学 | 本科批 | 历史类 | 571 | 3667 | 物理类 | 592 | 15799 |
重庆 | 河海大学 | 本科批 | 历史类 | 579 | 2933 | 物理类 | 592 | 15799 |
重庆 | 华中师范大学 | 本科批 | 历史类 | 582 | 2677 | 物理类 | 592 | 15799 |
重庆 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 历史类 | 575 | 3293 | 物理类 | 592 | 15799 |
重庆 | 西北大学 | 本科批 | 历史类 | 575 | 3293 | 物理类 | 591 | 16151 |
重庆 | 合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 591 | 16151 | |||
重庆 | 暨南大学 | 本科批 | 历史类 | 576 | 3204 | 物理类 | 589 | 16864 |
重庆 | 南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 591 | 2047 | 物理类 | 589 | 16864 |
重庆 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 581 | 2783 | 物理类 | 589 | 16864 |
重庆 | 北京中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 576 | 3204 | 物理类 | 588 | 17238 |
重庆 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 历史类 | 575 | 3293 | 物理类 | 588 | 17238 |
重庆 | 北京林业大学 | 本科批 | 历史类 | 576 | 3204 | 物理类 | 588 | 17238 |
重庆 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 587 | 17588 | |||
重庆 | 北京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 586 | 17944 | |||
重庆 | 江南大学 | 本科批 | 历史类 | 570 | 3780 | 物理类 | 586 | 17944 |
重庆 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 历史类 | 559 | 4953 | 物理类 | 586 | 17944 |
重庆 | 福州大学 | 本科批 | 历史类 | 567 | 4097 | 物理类 | 585 | 18320 |
重庆 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 历史类 | 583 | 2607 | 物理类 | 585 | 18320 |
重庆 | 华南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 569 | 3880 | 物理类 | 584 | 18694 |
重庆 | 大连海事大学 | 本科批 | 历史类 | 567 | 4097 | 物理类 | 582 | 19519 |
重庆 | 中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 571 | 3667 | 物理类 | 582 | 19519 |
重庆 | 南京农业大学 | 本科批 | 物理类 | 582 | 19519 | |||
重庆 | 南京医科大学 | 本科批 | 物理类 | 582 | 19519 | |||
重庆 | 长安大学 | 本科批 | 历史类 | 576 | 3204 | 物理类 | 581 | 19881 |
重庆 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 历史类 | 573 | 3482 | 物理类 | 581 | 19881 |
重庆 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 历史类 | 564 | 4416 | 物理类 | 580 | 20262 |
重庆 | 河北工业大学 | 本科批 | 历史类 | 566 | 4194 | 物理类 | 579 | 20676 |
重庆 | 中国药科大学 | 本科批 | 历史类 | 571 | 3667 | 物理类 | 608 | 10751 |
重庆 | 北京体育大学 | 本科批 | 历史类 | 560 | 4833 | 物理类 | 579 | 20676 |
重庆 | 山西大学 | 本科批 | 历史类 | 562 | 4624 | 物理类 | 577 | 21426 |
重庆 | 广州中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 515 | 11930 | 物理类 | 573 | 23029 |
重庆 | 华中农业大学 | 本科批 | 历史类 | 569 | 3880 | 物理类 | 581 | 19881 |
重庆 | 湖南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 560 | 4833 | 物理类 | 571 | 23888 |
重庆 | 西南大学 | 本科批 | 历史类 | 552 | 5824 | 物理类 | 570 | 24357 |
重庆 | 太原理工大学 | 本科批 | 历史类 | 564 | 4416 | 物理类 | 568 | 25204 |
重庆 | 郑州大学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 3572 | 物理类 | 567 | 25632 |
重庆 | 南昌大学 | 本科批 | 历史类 | 553 | 5687 | 物理类 | 567 | 25632 |
重庆 | 贵州大学 | 本科批 | 历史类 | 557 | 5185 | 物理类 | 567 | 25632 |
重庆 | 陕西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 549 | 6221 | 物理类 | 566 | 26084 |
重庆 | 延边大学 | 本科批 | 历史类 | 544 | 6962 | 物理类 | 564 | 26935 |
重庆 | 东北林业大学 | 本科批 | 历史类 | 560 | 4833 | 物理类 | 563 | 27386 |
重庆 | 河南大学 | 本科批 | 历史类 | 543 | 7113 | 物理类 | 562 | 27831 |
重庆 | 南京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 561 | 28281 | |||
重庆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 历史类 | 550 | 6081 | 物理类 | 561 | 28281 |
重庆 | 天津工业大学 | 本科批 | 物理类 | 560 | 28781 | |||
重庆 | 上海海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 556 | 5313 | 物理类 | 560 | 28781 |
重庆 | 广西大学 | 本科批 | 历史类 | 573 | 3482 | 物理类 | 559 | 29235 |
重庆 | 南京中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 29235 | |||
重庆 | 华南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 29235 | |||
重庆 | 四川农业大学 | 本科批 | 历史类 | 554 | 5570 | 物理类 | 558 | 29726 |
重庆 | 西南石油大学 | 本科批 | 历史类 | 517 | 11548 | 物理类 | 558 | 29726 |
重庆 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 577 | 3113 | 物理类 | 557 | 30207 |
重庆 | 海南大学 | 本科批 | 历史类 | 548 | 6363 | 物理类 | 556 | 30664 |
重庆 | 宁夏大学 | 本科批 | 历史类 | 553 | 5687 | 物理类 | 553 | 32101 |
重庆 | 湘潭大学 | 本科批 | 历史类 | 555 | 5449 | 物理类 | 551 | 33093 |
重庆 | 青海大学 | 本科批 | 物理类 | 550 | 33580 | |||
重庆 | 东北农业大学 | 本科批 | 历史类 | 560 | 4833 | 物理类 | 548 | 34528 |
重庆 | 云南大学 | 本科批 | 历史类 | 569 | 3880 | 物理类 | 546 | 35590 |
重庆 | 天津中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 555 | 5449 | 物理类 | 546 | 35590 |
重庆 | 内蒙古大学 | 本科批 | 历史类 | 555 | 5449 | 物理类 | 544 | 36594 |
重庆 | 新疆大学 | 本科批 | 历史类 | 545 | 6814 | 物理类 | 543 | 37057 |
重庆 | 成都中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 428 | 32498 | 物理类 | 543 | 37057 |
重庆 | 成都理工大学 | 本科批 | 历史类 | 533 | 8681 | 物理类 | 541 | 38068 |
重庆 | 石河子大学 | 本科批 | 历史类 | 531 | 8996 | 物理类 | 536 | 40667 |
重庆 | 西藏大学 | 本科批 | 历史类 | 544 | 6962 | 物理类 | 536 | 40667 |
重庆 | 广州医科大学 | 本科批 | 物理类 | 526 | 46014 | |||
重庆 | 东北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 568 | 3983 | 物理类 | 510 | 55030 |
标签: 大学录取分数线
留言评论