年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 663 | 1233 | 664 | 665 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 633 | 4970 | 645 | 663 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 630 | 5525 | 638 | 648 | 政治必选 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 665 | 1091 | 665 | 665 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 663 | 1233 | 663 | 663 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 663 | 1233 | 663 | 663 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 663 | 1233 | 663 | 663 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 648 | 2723 | 648 | 648 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 639 | 3941 | 639 | 639 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 633 | 4970 | 634 | 635 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 635 | 4625 | 635 | 635 | 化学必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 移民管理 | 648 | 2723 | 648 | 648 | 政治必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 644 | 3219 | 644 | 644 | 政治必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 630 | 5525 | 630 | 630 | 政治必选 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 630 | 5525 | 630 | 630 | 政治必选 |
标签: 大学分数线
留言评论