年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 631 | 3209 | 637 | 642 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 621 | 5122 | 628 | 645 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 627 | 3880 | 630 | 633 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 509 | 77297 | 581 | 618 | 政治必选 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 623 | 4677 | 634 | 645 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 642 | 1704 | 642 | 642 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 630 | 3368 | 636 | 639 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 631 | 3209 | 631 | 631 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 624 | 4469 | 625 | 626 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 623 | 4677 | 623.5 | 624 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 622 | 4907 | 622 | 622 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 621 | 5122 | 621 | 621 | 化学必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 633 | 2877 | 633 | 633 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 627 | 3880 | 627 | 627 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 509 | 77297 | 563.5 | 618 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 608 | 8461 | 608 | 608 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 608 | 8461 | 608 | 608 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 596 | 12655 | 596 | 596 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 594 | 13498 | 594 | 594 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 564 | 29367 | 568 | 572 | 政治必选 |
2024 | 江西 | 物理类 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 559 | 32645 | 559 | 559 | 政治必选 |
标签: 大学分数线
留言评论