2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年南京农业大学在山西录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自南京农业大学本科招生办官网
2024年南京农业大学在山西普通批次录取分数
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 574 | 582.97 | 598 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 物流工程 | 574 | 576 | 581 |
2024 | 山西 | 理工 | 信息资源管理 | 574 | 576.5 | 579 |
2024 | 山西 | 理工 | 动物科学 | 574 | 576 | 578 |
2024 | 山西 | 理工 | 公共管理类 | 574 | 575 | 576 |
2024 | 山西 | 理工 | 金融科技 | 575 | 579.33 | 585 |
2024 | 山西 | 理工 | 园艺 | 575 | 577.2 | 582 |
2024 | 山西 | 理工 | 环境科学与工程类 | 575 | 577.85 | 581 |
2024 | 山西 | 理工 | 茶学 | 575 | 576 | 577 |
2024 | 山西 | 理工 | 中药学 | 575 | 576 | 577 |
2024 | 山西 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 575 | 576 | 577 |
2024 | 山西 | 理工 | 草坪科学与工程 | 575 | 576 | 577 |
2024 | 山西 | 理工 | 动物医学类 | 576 | 579.44 | 586 |
2024 | 山西 | 理工 | 工程管理 | 576 | 576 | 576 |
2024 | 山西 | 理工 | 水产养殖学 | 577 | 577.67 | 578 |
2024 | 山西 | 理工 | 风景园林 | 577 | 577 | 577 |
2024 | 山西 | 理工 | 投资学 | 578 | 581 | 585 |
2024 | 山西 | 理工 | 食品科学与工程类 | 579 | 581.69 | 587 |
2024 | 山西 | 理工 | 植物保护 | 579 | 582.38 | 586 |
2024 | 山西 | 理工 | 应用化学 | 579 | 581.67 | 586 |
2024 | 山西 | 理工 | 智慧农业 | 579 | 580.67 | 583 |
2024 | 山西 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 579 | 579.5 | 580 |
2024 | 山西 | 理工 | 农学 | 580 | 584.5 | 595 |
2024 | 山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 580 | 584.75 | 592 |
2024 | 山西 | 理工 | 文化遗产 | 580 | 581 | 582 |
2024 | 山西 | 理工 | 工业工程 | 580 | 581 | 582 |
2024 | 山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 582 | 583 | 584 |
2024 | 山西 | 理工 | 农林经济管理 | 582 | 583 | 584 |
2024 | 山西 | 理工 | 农业智能装备工程 | 583 | 585 | 589 |
2024 | 山西 | 理工 | 金融学 | 583 | 584.67 | 587 |
2024 | 山西 | 理工 | 数字经济 | 584 | 585.5 | 587 |
2024 | 山西 | 理工 | 农业电气化 | 584 | 585.25 | 587 |
2024 | 山西 | 理工 | 种子科学与工程 | 585 | 588.75 | 598 |
2024 | 山西 | 理工 | 生物科学类 | 585 | 585.8 | 587 |
2024 | 山西 | 理工 | 机械类 | 586 | 589 | 592 |
2024 | 山西 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 586 | 587 | 589 |
2024 | 山西 | 理工 | 新能源科学与工程 | 586 | 587.5 | 589 |
2024 | 山西 | 理工 | 生物科学(生物学基地班) | 587 | 588 | 589 |
2024 | 山西 | 理工 | 信息与计算科学 | 589 | 590.33 | 591 |
2024 | 山西 | 理工 | 统计学 | 589 | 589.25 | 590 |
2024 | 山西 | 理工 | 会计学 | 590 | 590.5 | 591 |
2024 | 山西 | 理工 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 591 | 591.67 | 592 |
2024 | 山西 | 理工 | 电子信息类 | 592 | 593.62 | 597 |
2024 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 593.5 | 594 |
2024 | 山西 | 理工 | 人工智能 | 593 | 593.5 | 594 |
2024 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 595 | 595.5 | 596 |
标签: 大学分数线
留言评论