2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海河大学在青海录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自海河大学本科招生办官网
2024年海河大学在青海普通批次录取分数
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 国家专项 | 文史类 | 国家专项投档线 | 502 | 502 |
青海 | 国家专项 | 文史类 | 英语 | 502 | 502 |
青海 | 国家专项 | 理工类 | 国家专项投档线 | 457 | 467 |
青海 | 国家专项 | 理工类 | 测绘工程 | 457 | 467 |
青海 | 普通类 | 文史类 | 投档线 | 438 | 508 |
青海 | 普通类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 473 | 500 |
青海 | 普通类 | 文史类 | 人力资源管理 | 484 | 500 |
青海 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 438 | 508 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 投档线 | 471 | 521 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 材料科学与工程 | 480 | 484 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 测绘工程 | 479 | 506 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 地理信息科学 | 478 | 483 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 地质工程 | 471 | 481 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 511 | 521 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 478 | 479 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 工程管理 | 479 | 490 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 480 | 486 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 机械工程 | 489 | 495 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 501 | 504 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 交通工程 | 476 | 484 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 503 | 506 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 农业水利工程 | 489 | 496 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 数学类 | 484 | 487 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 水利水电工程 | 506 | 507 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 499 | 506 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 水务工程 | 491 | 493 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 495 | 501 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 土地整治工程 | 471 | 492 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 土木工程 | 472 | 491 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程 | 486 | 490 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 493 | 494 |
青海 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 492 | 494 |
标签: 大学分数线
留言评论