2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海河大学在陕西录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自海河大学本科招生办官网
2024年海河大学在陕西普通批次录取分数
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 高校专项 | 文史类 | 高校专项投档线 | 530 | 548 |
陕西 | 高校专项 | 文史类 | 法学 | 546 | 546 |
陕西 | 高校专项 | 文史类 | 思想政治教育 | 537 | 548 |
陕西 | 高校专项 | 文史类 | 英语 | 530 | 530 |
陕西 | 高校专项 | 理工类 | 高校专项投档线 | 559 | 578 |
陕西 | 高校专项 | 理工类 | 土木工程 | 559 | 559 |
陕西 | 高校专项 | 理工类 | 物联网工程 | 566 | 578 |
陕西 | 国家专项 | 文史类 | 国家专项投档线 | 544 | 550 |
陕西 | 国家专项 | 文史类 | 广播电视学 | 544 | 546 |
陕西 | 国家专项 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 547 | 550 |
陕西 | 国家专项 | 文史类 | 会计学 | 550 | 550 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 国家专项投档线 | 552 | 585 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 材料科学与工程 | 558 | 573 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 地质工程 | 558 | 560 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 工程力学 | 579 | 585 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 机械工程 | 561 | 561 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 金属材料工程 | 552 | 552 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 农业水利工程 | 565 | 573 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 575 | 582 |
陕西 | 国家专项 | 理工类 | 自动化 | 568 | 581 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 投档线 | 549 | 555 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 会计学 | 551 | 552 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 金融工程 | 549 | 550 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 551 | 553 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 马克思主义理论 | 551 | 555 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 社会学 | 554 | 555 |
陕西 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 549 | 550 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 投档线 | 589 | 614 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 测绘工程 | 597 | 598 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 603 | 604 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 地理信息科学 | 595 | 595 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 地质工程 | 594 | 601 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 607 | 610 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 591 | 604 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 592 | 593 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 工程管理 | 589 | 589 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 工程力学 | 592 | 594 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 海洋科学 | 592 | 594 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 593 | 594 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 606 | 612 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 计算机类(大禹强化班) | 613 | 614 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 交通工程 | 593 | 596 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 604 | 612 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 农业水利工程 | 595 | 597 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 人工智能 | 606 | 606 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 605 | 605 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 数学类 | 596 | 596 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 水利类(大禹强化班) | 604 | 605 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 水利水电工程 | 599 | 605 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 595 | 600 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 水务工程 | 591 | 594 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 605 | 606 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程 | 605 | 608 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 598 | 603 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 598 | 604 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 应用物理学 | 595 | 595 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 智慧水利 | 603 | 604 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 智能建造 | 593 | 594 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 智能科学与技术 | 600 | 604 |
陕西 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程(未来技术班) | 597 | 603 |
陕西 | 中外合作 | 理工类 汇总 | 里尔学院中外总体 | 540 | 560 |
陕西 | 中外合作 | 理工类 | 机械工程(中外合作办学) | 547 | 560 |
陕西 | 中外合作 | 理工类 | 土木工程(中外合作办学) | 540 | 545 |
标签: 大学分数线
留言评论