2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海河大学在浙江录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自海河大学本科招生办官网
2024年海河大学在浙江普通批次录取分数
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | 630 | 656 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 安全工程 | 635 | 637 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 测绘工程 | 637 | 640 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 船舶与海洋工程 | 638 | 639 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 地理信息科学 | 643 | 646 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 地质工程 | 635 | 637 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 654 | 656 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 652 | 652 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 港口航道与海岸工程 | 640 | 644 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 639 | 645 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 工程力学 | 646 | 652 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋技术 | 637 | 644 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋科学 | 635 | 642 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋资源开发技术 | 637 | 640 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | 640 | 645 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 环境科学 | 639 | 640 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 环境生态工程 | 638 | 641 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | 650 | 650 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机械工程 | 645 | 647 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 654 | 656 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机类(大禹强化班) | 654 | 655 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 646 | 647 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 649 | 651 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 农业水利工程 | 643 | 646 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 人工智能 | 652 | 652 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 654 | 654 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 数学类 | 648 | 650 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 水利类(大禹强化班) | 654 | 655 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 水利水电工程 | 650 | 654 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 水文与水资源工程 | 645 | 649 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 水务工程 | 648 | 649 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 651 | 652 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 630 | 638 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 物联网工程 | 651 | 652 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 648 | 650 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | 644 | 645 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智慧水利 | 648 | 648 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | 645 | 645 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 652 | 652 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 648 | 649 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 646 | 649 |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 自然地理与资源环境 | 637 | 640 |
浙江 | 普通类 | 物理 | 投档线 | 639 | 647 |
浙江 | 普通类 | 物理 | 大数据管理与应用 | 647 | 647 |
浙江 | 普通类 | 物理 | 工程管理 | 639 | 640 |
浙江 | 普通类 | 物理 | 金融工程 | 642 | 643 |
浙江 | 普通类 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 647 | 647 |
浙江 | 普通类 | 历史+思想政治 | 投档线 | 654 | 655 |
浙江 | 普通类 | 历史+思想政治 | 思想政治教育 | 654 | 655 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 投档线 | 644 | 657 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 财务管理 | 655 | 655 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 法学 | 656 | 657 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 法语 | 644 | 644 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 工商管理 | 651 | 654 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 广播电视学 | 648 | 651 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 650 | 650 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 会计学 | 655 | 656 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 经济学 | 651 | 651 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 劳动与社会保障 | 649 | 649 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 人力资源管理 | 650 | 651 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 社会学 | 656 | 656 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 市场营销 | 647 | 648 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 英语 | 649 | 649 |
浙江 | 中外合作 | 物理+化学 汇总 | 里尔学院中外总体 | 616 | 641 |
浙江 | 中外合作 | 物理+化学 | 机械工程(中外合作办学) | 633 | 641 |
浙江 | 中外合作 | 物理+化学 | 土木工程(中外合作办学) | 616 | 631 |
标签: 大学分数线
留言评论