2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海河大学在江苏录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自海河大学本科招生办官网
2024年海河大学在江苏普通批次录取分数
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 专业组名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 高校专项物理+化学组投档线 | 597 | 629 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 613 | 615 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 测绘工程 | 603 | 612 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 地质工程 | 597 | 603 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 港口航道与海岸工程 | 619 | 627 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 工程力学 | 616 | 624 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 海洋科学 | 613 | 613 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 海洋资源开发技术 | 616 | 616 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 环境科学 | 597 | 600 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 机械工程 | 616 | 619 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 农业水利工程 | 621 | 626 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 软件工程 | 628 | 629 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 数学类 | 617 | 625 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 土木工程 | 603 | 604 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 617 | 617 | |
江苏 | 高校专项 | 物理+化学 | 自然地理与资源环境 | 609 | 615 | |
江苏 | 高校专项 | 物理 | 高校专项物理组投档线 | 604 | 626 | |
江苏 | 高校专项 | 物理 | 工程管理 | 604 | 610 | |
江苏 | 高校专项 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 615 | 626 | |
江苏 | 高校专项 | 物理 | 应急管理 | 604 | 615 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 高校专项历史组投档线 | 578 | 605 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 法学 | 595 | 605 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | 582 | 587 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 588 | 593 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 市场营销 | 580 | 586 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 土地资源管理 | 578 | 586 | |
江苏 | 高校专项 | 历史+不限 | 英语 | 584 | 593 | |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机类(大禹强化班) | 物理•大禹强化包 | 643 | 649 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 水利类(大禹强化班) | 物理•大禹强化包 | 643 | 648 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 物理•大禹强化包投档分 | 物理•大禹强化包 | 643 | 649 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 地理信息科学 | 物理•双一流专业包 | 633 | 633 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 地质工程 | 物理•双一流专业包 | 637 | 637 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 物理•双一流专业包 | 639 | 643 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 港口航道与海岸工程 | 物理•双一流专业包 | 633 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 工程力学 | 物理•双一流专业包 | 635 | 636 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理•双一流专业包 | 637 | 641 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 物理•双一流专业包 | 637 | 641 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 物理•双一流专业包 | 633 | 633 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 物理•双一流专业包 | 635 | 638 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 农业水利工程 | 物理•双一流专业包 | 637 | 637 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 物理•双一流专业包 | 636 | 640 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 数学类 | 物理•双一流专业包 | 635 | 639 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 水利水电工程 | 物理•双一流专业包 | 632 | 641 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 水文与水资源工程 | 物理•双一流专业包 | 635 | 641 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 水务工程 | 物理•双一流专业包 | 632 | 633 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 物理•双一流专业包 | 636 | 640 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 物理•双一流专业包 | 634 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | 物理•双一流专业包 | 635 | 635 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 应用物理学 | 物理•双一流专业包 | 632 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 智慧水利 | 物理•双一流专业包 | 636 | 637 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 自然地理与资源环境 | 物理•双一流专业包 | 632 | 632 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 物理•双一流专业包投档分 | 物理•双一流专业包 | 632 | 643 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 物理•未来技术包 | 631 | 640 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 物理•新工科创新包 | 626 | 630 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 物理•新工科创新包 | 631 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 工业设计 | 物理•新工科创新包 | 625 | 625 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | 物理•新工科创新包 | 624 | 630 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 机械工程 | 物理•新工科创新包 | 624 | 630 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 人工智能 | 物理•新工科创新包 | 630 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 物理•新工科创新包 | 628 | 635 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 物联网工程 | 物理•新工科创新包 | 624 | 629 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 物理•新工科创新包 | 624 | 631 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 物理•新工科创新包 | 627 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 物理•新工科创新包 | 624 | 634 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 自动化 | 物理•新工科创新包 | 626 | 635 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 物理•新工科创新包投档分 | 物理•新工科创新包 | 624 | 635 |
江苏 | 普通类 | 物理+不限 | 财务管理 | 物理•经管菁英包 | 624 | 624 |
江苏 | 普通类 | 物理+不限 | 法学 | 物理•经管菁英包 | 623 | 624 |
江苏 | 普通类 | 物理+不限 | 会计学 | 物理•经管菁英包 | 624 | 627 |
江苏 | 普通类 | 物理 | 物理•经管菁英包投档分 | 物理•经管菁英包 | 623 | 646 |
江苏 | 普通类 | 物理 | 大数据管理与应用 | 物理•经管菁英包 | 623 | 627 |
江苏 | 普通类 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 物理•经管菁英包 | 623 | 646 |
江苏 | 普通类 | 物理 | 应急管理 | 物理•经管菁英包 | 625 | 625 |
江苏 | 普通类 | 历史+思想政治 | 历史•思政特色包投档分 | 历史•思政特色包 | 600 | 605 |
江苏 | 普通类 | 历史+思想政治 | 马克思主义理论 | 历史•思政特色包 | 600 | 602 |
江苏 | 普通类 | 历史+思想政治 | 思想政治教育 | 历史•思政特色包 | 600 | 605 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 财务管理 | 历史•文科精品包 | 601 | 604 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 法学 | 历史•文科精品包 | 604 | 610 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 工商管理 | 历史•文科精品包 | 602 | 602 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学 | 历史•文科精品包 | 604 | 616 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 历史•文科精品包 | 605 | 605 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 社会学 | 历史•文科精品包 | 601 | 603 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 土地资源管理 | 历史•文科精品包 | 602 | 602 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 英语 | 历史•文科精品包 | 601 | 602 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 历史•文科精品包投档分 | 历史•文科精品包 | 601 | 616 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 历史•经济特色包 | 596 | 600 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 经济学 | 历史•经济特色包 | 596 | 602 |
江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 历史•经济特色包投档分 | 历史•经济特色包 | 596 | 602 |
江苏 | 中外合作 | 物理+化学 汇总 | 里尔学院中外总体 | 物理•中外里尔包 | 589 | 606 |
江苏 | 中外合作 | 物理+化学 | 机械工程(中外合作办学) | 物理•中外里尔包 | 594 | 606 |
江苏 | 中外合作 | 物理+化学 | 土木工程(中外合作办学) | 物理•中外里尔包 | 589 | 594 |
标签:
留言评论