2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年湘潭大学在各省分专业录取分数情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自湘潭大学本科招生办官网(点击查看:湘潭大学各省录取分数线)
2024年湘潭大学在湖南各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 湖南 | 中国共产党历史 | 历史类104组 | 普通类 | 10 | 579 | 574 | 576 |
2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 历史类102组 | 普通类 | 22 | 571 | 563 | 565 |
2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 物理类108组 | 普通类 | 26 | 578 | 557 | 563 |
2024 | 湖南 | 人工智能 | 物理类110组 | 普通类 | 74 | 596 | 584 | 587 |
2024 | 湖南 | 人工智能(创业菁英班) | 物理类110组 | 普通类 | 11 | 607 | 598 | 600 |
2024 | 湖南 | 会计学 | 历史类103组 | 普通类 | 24 | 588 | 582 | 585 |
2024 | 湖南 | 会计学 | 物理类109组 | 普通类 | 38 | 591 | 577 | 580 |
2024 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 物理类111组 | 普通类 | 60 | 586 | 566 | 571 |
2024 | 湖南 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类109组 | 普通类 | 34 | 591 | 577 | 584 |
2024 | 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类111组 | 普通类 | 42 | 583 | 577 | 579 |
2024 | 湖南 | 公共管理类(韶峰班) | 历史类102组 | 普通类 | 5 | 572 | 569 | 571 |
2024 | 湖南 | 公共管理类(韶峰班) | 物理类108组 | 普通类 | 3 | 587 | 582 | 585 |
2024 | 湖南 | 制药工程 | 物理类112组 | 普通类 | 68 | 587 | 555 | 561 |
2024 | 湖南 | 化学 | 物理类112组 | 普通类 | 66 | 582 | 565 | 571 |
2024 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类112组 | 普通类 | 69 | 576 | 557 | 562 |
2024 | 湖南 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 物理类112组 | 普通类 | 16 | 591 | 577 | 581 |
2024 | 湖南 | 化学类(韶峰班) | 物理类112组 | 普通类 | 17 | 598 | 582 | 587 |
2024 | 湖南 | 历史学 | 历史类102组 | 普通类 | 28 | 577 | 567 | 570 |
2024 | 湖南 | 历史学 | 物理类108组 | 普通类 | 10 | 563 | 555 | 560 |
2024 | 湖南 | 哲学 | 历史类102组 | 普通类 | 28 | 573 | 565 | 567 |
2024 | 湖南 | 哲学 | 物理类108组 | 普通类 | 8 | 577 | 557 | 564 |
2024 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类103组 | 普通类 | 24 | 587 | 571 | 574 |
2024 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类109组 | 普通类 | 41 | 577 | 568 | 571 |
2024 | 湖南 | 图书馆学 | 历史类102组 | 普通类 | 20 | 570 | 564 | 565 |
2024 | 湖南 | 图书馆学 | 物理类108组 | 普通类 | 20 | 567 | 558 | 561 |
2024 | 湖南 | 土木工程 | 物理类111组 | 普通类 | 205 | 574 | 551 | 560 |
2024 | 湖南 | 安全工程 | 物理类111组 | 普通类 | 38 | 586 | 551 | 558 |
2024 | 湖南 | 工业设计 | 物理类111组 | 普通类 | 36 | 575 | 560 | 566 |
2024 | 湖南 | 工商管理 | 历史类103组 | 普通类 | 26 | 576 | 571 | 572 |
2024 | 湖南 | 工商管理 | 物理类109组 | 普通类 | 40 | 592 | 567 | 569 |
2024 | 湖南 | 工商管理(创业菁英班) | 历史类103组 | 普通类 | 6 | 585 | 574 | 577 |
2024 | 湖南 | 工商管理(创业菁英班) | 物理类109组 | 普通类 | 7 | 593 | 575 | 580 |
2024 | 湖南 | 工程力学 | 物理类111组 | 普通类 | 61 | 580 | 562 | 568 |
2024 | 湖南 | 广告学 | 历史类102组 | 普通类 | 20 | 572 | 563 | 565 |
2024 | 湖南 | 广告学 | 物理类108组 | 普通类 | 14 | 567 | 555 | 560 |
2024 | 湖南 | 应急管理 | 物理类111组 | 普通类 | 40 | 587 | 552 | 561 |
2024 | 湖南 | 应用化学 | 物理类112组 | 普通类 | 58 | 579 | 558 | 564 |
2024 | 湖南 | 微电子科学与工程 | 物理类111组 | 普通类 | 75 | 594 | 580 | 582 |
2024 | 湖南 | 德语 | 历史类102组 | 普通类 | 18 | 571 | 563 | 565 |
2024 | 湖南 | 德语 | 物理类108组 | 普通类 | 10 | 570 | 557 | 561 |
2024 | 湖南 | 思想政治教育 | 历史类104组 | 普通类 | 11 | 584 | 574 | 576 |
2024 | 湖南 | 政治学与行政学 | 历史类104组 | 普通类 | 10 | 576 | 573 | 574 |
2024 | 湖南 | 数学类 | 物理类110组 | 普通类 | 96 | 607 | 590 | 594 |
2024 | 湖南 | 数学类(韶峰班) | 物理类110组 | 普通类 | 10 | 619 | 607 | 612 |
2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类110组 | 普通类 | 39 | 591 | 586 | 588 |
2024 | 湖南 | 文化产业管理 | 历史类102组 | 普通类 | 12 | 570 | 562 | 565 |
2024 | 湖南 | 文化产业管理 | 物理类108组 | 普通类 | 6 | 565 | 556 | 558 |
2024 | 湖南 | 新能源材料与器件 | 物理类111组 | 普通类 | 96 | 583 | 569 | 573 |
2024 | 湖南 | 新闻学 | 历史类102组 | 普通类 | 26 | 572 | 565 | 568 |
2024 | 湖南 | 新闻学 | 物理类108组 | 普通类 | 18 | 571 | 558 | 564 |
2024 | 湖南 | 旅游管理 | 历史类102组 | 普通类 | 18 | 565 | 562 | 562 |
2024 | 湖南 | 旅游管理 | 物理类108组 | 普通类 | 18 | 558 | 555 | 556 |
2024 | 湖南 | 日语 | 历史类102组 | 普通类 | 18 | 563 | 562 | 562 |
2024 | 湖南 | 日语 | 物理类108组 | 普通类 | 10 | 564 | 556 | 557 |
2024 | 湖南 | 智能制造工程 | 物理类111组 | 普通类 | 75 | 585 | 573 | 576 |
2024 | 湖南 | 智能制造工程(创业菁英班) | 物理类111组 | 普通类 | 13 | 588 | 582 | 584 |
2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类111组 | 普通类 | 96 | 591 | 576 | 579 |
2024 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类111组 | 普通类 | 75 | 576 | 556 | 562 |
2024 | 湖南 | 材料物理 | 物理类111组 | 普通类 | 42 | 583 | 561 | 567 |
2024 | 湖南 | 材料科学与工程 | 物理类111组 | 普通类 | 78 | 582 | 563 | 568 |
2024 | 湖南 | 材料类(师昌绪班) | 物理类111组 | 普通类 | 13 | 595 | 585 | 589 |
2024 | 湖南 | 档案学 | 历史类102组 | 普通类 | 12 | 576 | 568 | 571 |
2024 | 湖南 | 档案学 | 物理类108组 | 普通类 | 8 | 585 | 566 | 570 |
2024 | 湖南 | 汉语国际教育 | 历史类102组 | 普通类 | 20 | 572 | 567 | 569 |
2024 | 湖南 | 汉语国际教育 | 物理类108组 | 普通类 | 18 | 567 | 556 | 560 |
2024 | 湖南 | 汉语言文学 | 历史类102组 | 普通类 | 44 | 590 | 572 | 576 |
2024 | 湖南 | 汉语言文学 | 物理类108组 | 普通类 | 20 | 589 | 572 | 579 |
2024 | 湖南 | 法学 | 历史类103组 | 普通类 | 40 | 599 | 588 | 592 |
2024 | 湖南 | 法学 | 物理类109组 | 普通类 | 26 | 604 | 592 | 596 |
2024 | 湖南 | 法学(卓越班) | 历史类103组 | 普通类 | 10 | 610 | 599 | 602 |
2024 | 湖南 | 法学(卓越班) | 物理类109组 | 普通类 | 4 | 614 | 605 | 610 |
2024 | 湖南 | 法语 | 历史类102组 | 普通类 | 18 | 566 | 562 | 563 |
2024 | 湖南 | 法语 | 物理类108组 | 普通类 | 10 | 570 | 555 | 560 |
2024 | 湖南 | 测控技术与仪器 | 物理类111组 | 普通类 | 42 | 577 | 570 | 573 |
2024 | 湖南 | 测绘工程 | 物理类111组 | 普通类 | 44 | 572 | 551 | 557 |
2024 | 湖南 | 物理学 | 物理类111组 | 普通类 | 56 | 591 | 575 | 579 |
2024 | 湖南 | 物理学(韶峰班) | 物理类111组 | 普通类 | 11 | 607 | 588 | 593 |
2024 | 湖南 | 环保设备工程 | 物理类111组 | 普通类 | 16 | 566 | 551 | 554 |
2024 | 湖南 | 环境工程 | 物理类111组 | 普通类 | 61 | 570 | 551 | 557 |
2024 | 湖南 | 环境科学 | 物理类111组 | 普通类 | 40 | 578 | 551 | 555 |
2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 物理类110组 | 普通类 | 74 | 601 | 588 | 591 |
2024 | 湖南 | 电子商务 | 历史类102组 | 普通类 | 12 | 568 | 562 | 564 |
2024 | 湖南 | 电子商务 | 物理类108组 | 普通类 | 20 | 568 | 558 | 562 |
2024 | 湖南 | 知识产权 | 物理类109组 | 普通类 | 34 | 598 | 580 | 586 |
2024 | 湖南 | 社会学 | 历史类102组 | 普通类 | 10 | 571 | 565 | 568 |
2024 | 湖南 | 社会学 | 物理类108组 | 普通类 | 4 | 568 | 560 | 562 |
2024 | 湖南 | 经济学 | 历史类103组 | 普通类 | 22 | 586 | 576 | 581 |
2024 | 湖南 | 经济学 | 物理类109组 | 普通类 | 35 | 583 | 572 | 576 |
2024 | 湖南 | 经济学类(韶峰班) | 历史类103组 | 普通类 | 6 | 588 | 587 | 588 |
2024 | 湖南 | 经济学类(韶峰班) | 物理类109组 | 普通类 | 12 | 594 | 583 | 588 |
2024 | 湖南 | 网络空间安全 | 物理类110组 | 普通类 | 67 | 606 | 584 | 586 |
2024 | 湖南 | 能源与动力工程 | 物理类111组 | 普通类 | 64 | 585 | 572 | 575 |
2024 | 湖南 | 能源化学 | 物理类112组 | 普通类 | 56 | 579 | 556 | 562 |
2024 | 湖南 | 自动化 | 物理类110组 | 普通类 | 75 | 593 | 585 | 587 |
2024 | 湖南 | 英语 | 历史类102组 | 普通类 | 59 | 578 | 563 | 566 |
2024 | 湖南 | 英语 | 物理类108组 | 普通类 | 30 | 584 | 561 | 568 |
2024 | 湖南 | 行政管理 | 历史类102组 | 普通类 | 18 | 571 | 565 | 567 |
2024 | 湖南 | 行政管理 | 物理类108组 | 普通类 | 8 | 577 | 565 | 568 |
2024 | 湖南 | 西班牙语 | 历史类102组 | 普通类 | 10 | 564 | 562 | 563 |
2024 | 湖南 | 西班牙语 | 物理类108组 | 普通类 | 2 | 560 | 559 | 560 |
2024 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类110组 | 普通类 | 78 | 609 | 592 | 596 |
2024 | 湖南 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 物理类110组 | 普通类 | 11 | 605 | 601 | 603 |
2024 | 湖南 | 财务管理 | 历史类103组 | 普通类 | 13 | 584 | 576 | 579 |
2024 | 湖南 | 财务管理 | 物理类109组 | 普通类 | 22 | 582 | 573 | 575 |
2024 | 湖南 | 软件工程 | 物理类110组 | 普通类 | 64 | 599 | 589 | 591 |
2024 | 湖南 | 过程装备与控制工程 | 物理类111组 | 普通类 | 36 | 575 | 562 | 568 |
2024 | 湖南 | 通信工程 | 物理类110组 | 普通类 | 73 | 595 | 584 | 586 |
2024 | 湖南 | 金属材料工程 | 物理类111组 | 普通类 | 42 | 574 | 554 | 560 |
2024 | 湖南 | 金融学 | 历史类103组 | 普通类 | 27 | 586 | 571 | 577 |
2024 | 湖南 | 金融学 | 物理类109组 | 普通类 | 45 | 590 | 567 | 573 |
2024 | 湖南 | 食品科学与工程 | 物理类112组 | 普通类 | 66 | 576 | 554 | 558 |
2024 | 湖南 | 马克思主义理论 | 历史类104组 | 普通类 | 10 | 579 | 576 | 577 |
2024 | 湖南 | 马克思主义理论(韶峰班) | 历史类104组 | 普通类 | 11 | 584 | 579 | 581 |
2024 | 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类112组 | 普通类 | 59 | 575 | 556 | 562 |
注:以上数据来湘潭大学本科招生办官网(点击查看:湘潭大学各省录取分数线)
标签: 大学录取分数线
留言评论