2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年双一流大学在江西省录取分数线及位次排名情况,供大家参考,详细如下:
2024年双一流大学在江西省录取分数线及位次排名
招生省份 | 招生院校 | 批次 | 院校所在省份 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
江西 | 北京大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 661 | 27 | 物理类 | 680 | 37 |
江西 | 清华大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 669 | 14 | 物理类 | 680 | 40 |
江西 | 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 587 | 3199 | 物理类 | 671 | 143 |
江西 | 上海交通大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 652 | 74 | 物理类 | 665 | 273 |
江西 | 复旦大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 646 | 113 | 物理类 | 663 | 328 |
江西 | 北京大学医学部 | 本科批 | 北京 | 物理类 | 662 | 362 | |||
江西 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 安徽 | 物理类 | 659 | 475 | |||
江西 | 上海交通大学医学院 | 本科批 | 上海 | 物理类 | 658 | 497 | |||
江西 | 南京大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 643 | 158 | 物理类 | 656 | 599 |
江西 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 黑龙江 | 历史类 | 615 | 990 | 物理类 | 654 | 689 |
江西 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 628 | 475 | 物理类 | 653 | 764 |
江西 | 中国人民大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 647 | 111 | 物理类 | 647 | 1149 |
江西 | 同济大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 629 | 439 | 物理类 | 636 | 2312 |
江西 | 西北工业大学 | 本科批 | 陕西 | 历史类 | 611 | 1228 | 物理类 | 636 | 2399 |
江西 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 | 湖南 | 物理类 | 635 | 2519 | |||
江西 | 南开大学 | 本科批 | 天津 | 历史类 | 630 | 418 | 物理类 | 634 | 2647 |
江西 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 614 | 1025 | 物理类 | 631 | 3200 |
江西 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 广东 | 历史类 | 623 | 629 | 物理类 | 631 | 3161 |
江西 | 北京邮电大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 603 | 1732 | 物理类 | 629 | 3468 |
江西 | 中山大学 | 本科批 | 广东 | 历史类 | 629 | 465 | 物理类 | 628 | 3603 |
江西 | 大连理工大学 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 628 | 3669 | |||
江西 | 天津大学 | 本科批 | 天津 | 历史类 | 615 | 977 | 物理类 | 627 | 3741 |
江西 | 厦门大学 | 本科批 | 福建 | 历史类 | 616 | 6091 | 物理类 | 627 | 520 |
江西 | 浙江大学 | 本科批 | 浙江 | 历史类 | 642 | 171 | 物理类 | 627 | 3765 |
江西 | 浙江大学医学院 | 本科批 | 浙江 | 物理类 | 627 | 3820 | |||
江西 | 西安交通大学 | 本科批 | 陕西 | 历史类 | 621 | 741 | 物理类 | 626 | 4039 |
江西 | 北京师范大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 629 | 454 | 物理类 | 621 | 4954 |
江西 | 东南大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 626 | 541 | 物理类 | 621 | 4916 |
江西 | 中国政法大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 623 | 655 | 物理类 | 620 | 5220 |
江西 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 山东 | 物理类 | 620 | 5165 | |||
江西 | 华东师范大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 622 | 675 | 物理类 | 619 | 5445 |
江西 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 陕西 | 物理类 | 617 | 5863 | |||
江西 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 596 | 2264 | 物理类 | 617 | 5977 |
江西 | 重庆大学 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 617 | 886 | 物理类 | 617 | 5837 |
江西 | 华南理工大学 | 本科批 | 广东 | 历史类 | 612 | 1165 | 物理类 | 616 | 6229 |
江西 | 电子科技大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 609 | 1301 | 物理类 | 616 | 6118 |
江西 | 华中科技大学 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 618 | 847 | 物理类 | 615 | 6402 |
江西 | 上海财经大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 613 | 1113 | 物理类 | 615 | 6342 |
江西 | 南京理工大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 590 | 2891 | 物理类 | 614 | 6656 |
江西 | 北京科技大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 601 | 1834 | 物理类 | 613 | 6981 |
江西 | 吉林大学 | 本科批 | 吉林 | 历史类 | 608 | 1411 | 物理类 | 612 | 7180 |
江西 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 黑龙江 | 历史类 | 583 | 3774 | 物理类 | 612 | 7156 |
江西 | 山东大学 | 本科批 | 山东 | 历史类 | 614 | 1017 | 物理类 | 612 | 7324 |
江西 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 614 | 1028 | 物理类 | 610 | 7751 |
江西 | 中南大学 | 本科批 | 湖南 | 历史类 | 615 | 972 | 物理类 | 610 | 7841 |
江西 | 东北大学 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 603 | 1716 | 物理类 | 610 | 7731 |
江西 | 山东大学(威海) | 本科批 | 山东 | 历史类 | 609 | 1333 | 物理类 | 608 | 8208 |
江西 | 南京中医药大学 | 本科批 | 江苏 | 物理类 | 607 | 8613 | |||
江西 | 上海大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 578 | 4463 | 物理类 | 606 | 9003 |
江西 | 华东理工大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 603 | 1705 | 物理类 | 606 | 8831 |
江西 | 北京理工大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 617 | 894 | 物理类 | 606 | 8996 |
江西 | 南京邮电大学 | 本科批 | 江苏 | 物理类 | 606 | 9027 | |||
江西 | 湖南大学 | 本科批 | 湖南 | 历史类 | 602 | 1790 | 物理类 | 605 | 9331 |
江西 | 北京外国语大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 609 | 1368 | 物理类 | 604 | 9599 |
江西 | 兰州大学 | 本科批 | 甘肃 | 历史类 | 605 | 1595 | 物理类 | 604 | 9692 |
江西 | 武汉理工大学 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 592 | 2685 | 物理类 | 604 | 9486 |
江西 | 上海外国语大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 608 | 1424 | 物理类 | 604 | 9716 |
江西 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 602 | 10138 | |||
江西 | 北京工业大学 | 本科批 | 北京 | 物理类 | 601 | 10493 | |||
江西 | 天津医科大学 | 本科批 | 天津 | 物理类 | 601 | 10691 | |||
江西 | 西南交通大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 591 | 2810 | 物理类 | 600 | 10856 |
江西 | 河海大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 591 | 2734 | 物理类 | 599 | 11525 |
江西 | 暨南大学 | 本科批 | 广东 | 历史类 | 601 | 1828 | 物理类 | 598 | 11550 |
江西 | 北京协和医学院 | 本科批 | 北京 | 物理类 | 598 | 11732 | |||
江西 | 中央民族大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 607 | 1452 | 物理类 | 602 | 10451 |
江西 | 中国人民解放军空军军医大学 | 本科批 | 陕西 | 物理类 | 597 | 12213 | |||
江西 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 593 | 2533 | 物理类 | 597 | 12066 |
江西 | 中央财经大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 614 | 1016 | 物理类 | 596 | 12297 |
江西 | 合肥工业大学 | 本科批 | 安徽 | 历史类 | 586 | 3407 | 物理类 | 595 | 12711 |
江西 | 中国海洋大学 | 本科批 | 山东 | 历史类 | 604 | 1677 | 物理类 | 594 | 13354 |
江西 | 西南财经大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 599 | 1989 | 物理类 | 594 | 13449 |
江西 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 陕西 | 历史类 | 597 | 2163 | 物理类 | 594 | 13205 |
江西 | 首都师范大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 587 | 3263 | 物理类 | 594 | 13084 |
江西 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 安徽 | 历史类 | 581 | 3993 | 物理类 | 594 | 13408 |
江西 | 武汉大学 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 599 | 2021 | 物理类 | 593 | 13848 |
江西 | 东华大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 593 | 2563 | 物理类 | 593 | 13840 |
江西 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 575 | 4845 | 物理类 | 593 | 13505 |
江西 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 北京 | 物理类 | 593 | 13745 | |||
江西 | 中国药科大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 592 | 2690 | 物理类 | 592 | 14062 |
江西 | 中央美术学院 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 563 | 7182 | 物理类 | 592 | 14321 |
江西 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 北京 | 历史类 | 593 | 2578 | 物理类 | 592 | 14067 |
江西 | 北京交通大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 604 | 1634 | 物理类 | 590 | 14868 |
江西 | 江南大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 600 | 1948 | 物理类 | 590 | 15173 |
江西 | 苏州大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 605 | 1565 | 物理类 | 589 | 15590 |
江西 | 华北电力大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 595 | 2339 | 物理类 | 589 | 15276 |
江西 | 南京师范大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 598 | 2112 | 物理类 | 588 | 15818 |
江西 | 宁波大学 | 本科批 | 浙江 | 历史类 | 600 | 1908 | 物理类 | 588 | 16146 |
江西 | 北京化工大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 592 | 2696 | 物理类 | 588 | 16011 |
江西 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 586 | 3406 | 物理类 | 588 | 15756 |
江西 | 安徽大学 | 本科批 | 安徽 | 历史类 | 589 | 3015 | 物理类 | 587 | 16249 |
江西 | 四川大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 621 | 756 | 物理类 | 587 | 16407 |
江西 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 北京 | 历史类 | 586 | 3395 | 物理类 | 586 | 16733 |
江西 | 西北大学 | 本科批 | 陕西 | 历史类 | 593 | 2540 | 物理类 | 585 | 17484 |
江西 | 陕西师范大学 | 本科批 | 陕西 | 历史类 | 597 | 2236 | 物理类 | 585 | 17442 |
江西 | 北京林业大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 597 | 2214 | 物理类 | 584 | 17910 |
江西 | 广州中医药大学 | 本科批 | 广东 | 历史类 | 577 | 4596 | 物理类 | 583 | 18247 |
江西 | 中国农业大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 601 | 1869 | 物理类 | 583 | 18107 |
江西 | 南京农业大学 | 本科批 | 江苏 | 物理类 | 582 | 18701 | |||
江西 | 华中农业大学 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 588 | 3099 | 物理类 | 582 | 18948 |
江西 | 北京中医药大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 591 | 2714 | 物理类 | 581 | 19439 |
江西 | 湖南师范大学 | 本科批 | 湖南 | 历史类 | 574 | 5050 | 物理类 | 581 | 19187 |
江西 | 华南师范大学 | 本科批 | 广东 | 历史类 | 591 | 2803 | 物理类 | 581 | 19182 |
江西 | 太原理工大学 | 本科批 | 山西 | 物理类 | 581 | 19238 | |||
江西 | 西南大学 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 562 | 7361 | 物理类 | 581 | 19212 |
江西 | 大连海事大学 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 589 | 3026 | 物理类 | 580 | 19779 |
江西 | 西南石油大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 576 | 4673 | 物理类 | 580 | 19877 |
江西 | 华中师范大学 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 603 | 1737 | 物理类 | 580 | 19755 |
江西 | 辽宁大学 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 561 | 7719 | 物理类 | 579 | 20303 |
江西 | 福州大学 | 本科批 | 福建 | 历史类 | 605 | 1616 | 物理类 | 579 | 20187 |
江西 | 郑州大学 | 本科批 | 河南 | 历史类 | 588 | 3078 | 物理类 | 578 | 21043 |
江西 | 广西大学 | 本科批 | 广西 | 历史类 | 574 | 4993 | 物理类 | 578 | 20981 |
江西 | 四川农业大学 | 本科批 | 四川 | 物理类 | 578 | 20993 | |||
江西 | 中国传媒大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 576 | 4735 | 物理类 | 576 | 21978 |
江西 | 湘潭大学 | 本科批 | 湖南 | 历史类 | 578 | 4352 | 物理类 | 575 | 22547 |
江西 | 东北师范大学 | 本科批 | 吉林 | 历史类 | 590 | 2902 | 物理类 | 574 | 23282 |
江西 | 上海海洋大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 571 | 5502 | 物理类 | 574 | 23286 |
江西 | 长安大学 | 本科批 | 陕西 | 历史类 | 587 | 3283 | 物理类 | 573 | 23458 |
江西 | 东北农业大学 | 本科批 | 黑龙江 | 历史类 | 574 | 5107 | 物理类 | 573 | 23611 |
江西 | 河南大学 | 本科批 | 河南 | 历史类 | 576 | 4742 | 物理类 | 573 | 23399 |
江西 | 广州医科大学 | 本科批 | 广东 | 物理类 | 572 | 24467 | |||
江西 | 中国矿业大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 595 | 2359 | 物理类 | 571 | 24537 |
江西 | 南京医科大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 572 | 5386 | 物理类 | 571 | 24904 |
江西 | 成都中医药大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 566 | 6485 | 物理类 | 570 | 25234 |
江西 | 南昌大学 | 本科批 | 江西 | 历史类 | 578 | 4399 | 物理类 | 569 | 26129 |
江西 | 南京林业大学 | 本科批 | 江苏 | 历史类 | 575 | 4961 | 物理类 | 569 | 26016 |
江西 | 宁夏大学 | 本科批 | 宁夏 | 历史类 | 568 | 6219 | 物理类 | 569 | 25924 |
江西 | 华南农业大学 | 本科批 | 广东 | 物理类 | 568 | 26406 | |||
江西 | 东北林业大学 | 本科批 | 黑龙江 | 历史类 | 574 | 5156 | 物理类 | 568 | 26520 |
江西 | 海南大学 | 本科批 | 海南 | 历史类 | 577 | 4623 | 物理类 | 567 | 27159 |
江西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 新疆 | 历史类 | 565 | 6770 | 物理类 | 567 | 27082 |
江西 | 河北工业大学 | 本科批 | 天津 | 物理类 | 566 | 27884 | |||
江西 | 天津工业大学 | 本科批 | 天津 | 历史类 | 570 | 5750 | 物理类 | 565 | 28330 |
江西 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 591 | 2751 | 物理类 | 565 | 28550 |
江西 | 成都理工大学 | 本科批 | 四川 | 历史类 | 570 | 5769 | 物理类 | 565 | 28346 |
江西 | 内蒙古大学 | 本科批 | 内蒙古 | 历史类 | 566 | 6451 | 物理类 | 564 | 28784 |
江西 | 西藏大学 | 本科批 | 西藏 | 历史类 | 556 | 8980 | 物理类 | 564 | 29333 |
江西 | 延边大学 | 本科批 | 吉林 | 历史类 | 566 | 6546 | 物理类 | 560 | 31571 |
江西 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 山东 | 历史类 | 584 | 3649 | 物理类 | 559 | 32209 |
江西 | 山西大学 | 本科批 | 山西 | 历史类 | 526 | 18909 | 物理类 | 557 | 33350 |
江西 | 青海大学 | 本科批 | 青海 | 物理类 | 557 | 33381 | |||
江西 | 新疆大学 | 本科批 | 新疆 | 历史类 | 568 | 6192 | 物理类 | 553 | 36314 |
江西 | 云南大学 | 本科批 | 云南 | 历史类 | 578 | 4369 | 物理类 | 551 | 38189 |
江西 | 贵州大学 | 本科批 | 贵州 | 历史类 | 581 | 4000 | 物理类 | 551 | 37814 |
江西 | 石河子大学 | 本科批 | 新疆 | 历史类 | 566 | 6558 | 物理类 | 545 | 42850 |
江西 | 天津中医药大学 | 本科批 | 天津 | 历史类 | 567 | 6385 | 物理类 | 542 | 44914 |
江西 | 上海体育大学 | 本科批 | 上海 | 历史类 | 565 | 6666 | 物理类 | 541 | 45510 |
江西 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 湖北 | 历史类 | 527 | 18393 | 物理类 | 523 | 61676 |
江西 | 北京体育大学 | 本科批 | 北京 | 历史类 | 537 | 14562 | 物理类 | 523 | 61965 |
标签: 大学分数线
留言评论