年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市游仙区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(南充市阆中市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 563 | 563 | 563.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(南充市蓬安县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 582 | 582 | 582.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(南充市西充县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(南充市营山县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 541 | 541 | 541.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(内江市东兴区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 567 | 567 | 567.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(内江市隆昌市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 560 | 560 | 560.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(内江市资中县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 581 | 581 | 581.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(攀枝花市西区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 566 | 566 | 566.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市安居区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 557 | 557 | 557.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市船山区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 521 | 521 | 521.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市大英县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 562 | 562 | 562.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市射洪市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 555 | 555 | 555.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(雅安市汉源县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 584 | 584 | 584.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(雅安市名山区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 560 | 560 | 560.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(宜宾市高县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 574 | 574 | 574.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(宜宾市江安县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 555 | 555 | 555.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(宜宾市屏山县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 585 | 585 | 585.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(宜宾市叙州区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(宜宾市筠连县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 587 | 587 | 587.0 |
标签: 大学录取分数线
留言评论