年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 598 | 590.0 |
2024 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 555 | 604 | 574.8 |
2024 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 599 | 584.1 |
2024 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 549 | 618 | 578.9 |
2024 | 四川 | 临床医学(卓越医生班) | 理工类/物理类 | 本科一批 | 606 | 614 | 608.7 |
2024 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 535 | 567 | 542.6 |
2024 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 536 | 528.6 |
2024 | 四川 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 537 | 564 | 545.4 |
2024 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 529 | 541 | 532.2 |
2024 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 518 | 550 | 528.2 |
2024 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 526 | 549 | 527.9 |
2024 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 534 | 559 | 539.5 |
2024 | 四川 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 532 | 551 | 537.7 |
2024 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 535 | 527.4 |
2024 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 528 | 536 | 530.3 |
2024 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 541 | 529.4 |
2024 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 540 | 530.1 |
2024 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 515 | 526 | 516.6 |
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 505 | 516 | 513.2 |
2024 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 516 | 537 | 520.3 |
标签: 大学录取分数线
留言评论