2024年中南林业科技大学普通本科录取统计(湖南省)(普通类)
省市名称 | 录取批次(类型) | 科类/选科 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 智慧林业 | 13 | 532 | 525 | 527 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 自动化 | 65 | 556 | 540 | 542 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 智能制造工程 | 72 | 543 | 535 | 537 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 信息与计算科学 | 43 | 547 | 534 | 539 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 园艺 | 21 | 535 | 517 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 应用物理学 | 45 | 549 | 528 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 生物技术(陶铸实验班) | 12 | 567 | 531 | 541 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 土地资源管理 | 32 | 539 | 485 | 518 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 通信工程 | 36 | 550 | 539 | 541 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 水土保持与荒漠化防治 | 25 | 537 | 517 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 软件工程 | 51 | 566 | 543 | 547 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 生物工程 | 35 | 545 | 517 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 生态学(陶铸实验班) | 14 | 550 | 526 | 533 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 森林工程 | 8 | 535 | 528 | 531 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 29 | 536 | 528 | 531 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 人工智能 | 32 | 558 | 539 | 544 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 木结构建筑与材料 | 3 | 533 | 528 | 530 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程(院士卓越班) | 12 | 546 | 532 | 537 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 家具设计与工程 | 20 | 533 | 518 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 林学(陶铸实验班) | 17 | 560 | 538 | 542 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 林产化工 | 21 | 535 | 528 | 531 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 44 | 540 | 528 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 52 | 568 | 550 | 555 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 552 | 539 | 542 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 车辆工程 | 52 | 543 | 534 | 536 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 工业设计 | 39 | 554 | 525 | 531 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 工程力学 | 28 | 539 | 529 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程 | 71 | 558 | 542 | 544 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 86 | 536 | 517 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 测绘工程 | 20 | 538 | 522 | 527 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 88 | 546 | 528 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 107 | 543 | 514 | 525 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 40 | 541 | 527 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 86 | 554 | 535 | 537 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 87 | 539 | 528 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理+化学) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 85 | 541 | 518 | 524 |
湖南省 | 本科批(中外合作) | 物理类(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 11 | 503 | 464 | 491 |
湖南省 | 本科批(中外合作) | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 48 | 528 | 501 | 507 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理类(物理+化学) | 森林保护(林业特岗生) | 70 | 597 | 458 | 537 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理类(物理+化学) | 经济林(林业特岗生) | 35 | 597 | 490 | 539 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理类(物理+化学) | 林学(林业特岗生) | 175 | 615 | 494 | 548 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 物流管理 | 49 | 538 | 491 | 523 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 供应链管理 | 15 | 542 | 522 | 528 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 物流工程 | 45 | 540 | 520 | 527 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 数字经济 | 50 | 545 | 525 | 532 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 建筑学 | 30 | 526 | 519 | 521 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 城乡规划 | 37 | 540 | 516 | 523 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 风景园林 | 30 | 555 | 524 | 531 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(物理) | 工程管理 | 13 | 542 | 521 | 528 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(生物) | 园林 | 24 | 554 | 531 | 536 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(地理) | 地理信息科学 | 39 | 554 | 538 | 542 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 日语 | 4 | 526 | 521 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 知识产权 | 5 | 547 | 542 | 545 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 英语 | 5 | 551 | 540 | 543 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 市场营销 | 19 | 536 | 517 | 523 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 会展经济与管理 | 5 | 528 | 519 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 农林经济管理 | 15 | 536 | 522 | 525 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 金融学 | 36 | 538 | 524 | 530 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 金融学 | 36 | 538 | 524 | 530 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 翻译 | 22 | 540 | 519 | 527 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 会计学 | 65 | 556 | 538 | 543 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 国际经济与贸易 | 10 | 544 | 529 | 534 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 8 | 531 | 521 | 522 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 朝鲜语 | 2 | 525 | 521 | 523 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 俄语 | 1 | 520 | 520 | 520 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理类(不限) | 法学 | 24 | 567 | 547 | 554 |
湖南省 | 本科批(中外合作) | 物理类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 20 | 545 | 517 | 525 |
湖南省 | 本科批(中外合作) | 物理类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 17 | 518 | 495 | 512 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(生物) | 园林 | 2 | 555 | 543 | 549 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(地理) | 地理信息科学 | 6 | 558 | 548 | 552 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 知识产权 | 14 | 546 | 544 | 544 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 人力资源管理 | 50 | 540 | 531 | 534 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 英语 | 10 | 551 | 541 | 543 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 市场营销 | 38 | 553 | 499 | 534 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 日语 | 14 | 547 | 531 | 537 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 会计学 | 84 | 557 | 540 | 543 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 农林经济管理 | 37 | 543 | 531 | 536 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 金融学 | 48 | 561 | 533 | 536 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 会展经济与管理 | 7 | 539 | 530 | 533 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 俄语 | 2 | 537 | 536 | 536 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 国际经济与贸易 | 25 | 543 | 532 | 535 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 翻译 | 60 | 544 | 531 | 535 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 法学 | 95 | 572 | 547 | 552 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 22 | 554 | 530 | 534 |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史类(不限) | 朝鲜语 | 7 | 539 | 496 | 521 |
湖南省 | 本科批(中外合作) | 历史类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 24 | 527 | 501 | 511 |
湖南省 | 本科批(中外合作) | 历史类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 20 | 519 | 498 | 503 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.csuft.edu.cn/f/lnlqqktj
标签: 大学分数线
留言评论