2025年高考临近,本文为大家整理了湖南师范大学2024年在河北各专业录取分数线情况,供大家参考。
2024年湖南师范大学在河北录取情况
物理类分专业录取情况
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科学(师范) | 本科批 | 448 | 596 | 599 | 602 | 148 | 151 |
2 | 地理信息科学 | 本科批 | 448 | 595 | 595.5 | 596 | 147 | 147.5 |
3 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 448 | 604 | 604.83 | 608 | 156 | 156.83 |
4 | 法学 | 本科批 | 448 | 606 | 606.5 | 607 | 158 | 158.5 |
5 | 工商管理 | 本科批 | 448 | 583 | 585.5 | 588 | 135 | 137.5 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 448 | 586 | 588.5 | 591 | 138 | 140.5 |
7 | 化工与制药类 | 本科批 | 448 | 587 | 588 | 590 | 139 | 140 |
8 | 化学(师范) | 本科批 | 448 | 587 | 597.4 | 601 | 139 | 149.4 |
9 | 会计学 | 本科批 | 448 | 600 | 603 | 606 | 152 | 155 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 448 | 600 | 602 | 603 | 152 | 154 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 448 | 608 | 610.67 | 614 | 160 | 162.67 |
12 | 金融学 | 本科批 | 448 | 598 | 599 | 600 | 150 | 151 |
13 | 康复治疗学 | 本科批 | 448 | 557 | 564.17 | 576 | 109 | 116.17 |
14 | 临床医学 | 本科批 | 448 | 602 | 603.6 | 607 | 154 | 155.6 |
15 | 旅游管理类 | 本科批 | 448 | 571 | 574 | 577 | 123 | 126 |
16 | 人工智能 | 本科批 | 448 | 604 | 604.67 | 605 | 156 | 156.67 |
17 | 软件工程 | 本科批 | 448 | 604 | 605.2 | 606 | 156 | 157.2 |
18 | 生物科学类 | 本科批 | 448 | 594 | 596.8 | 602 | 146 | 148.8 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 448 | 606 | 606.5 | 607 | 158 | 158.5 |
20 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 448 | 604 | 606.6 | 608 | 156 | 158.6 |
21 | 通信工程 | 本科批 | 448 | 602 | 603 | 604 | 154 | 155 |
22 | 外国语言文学类 | 本科批 | 448 | 589 | 591 | 593 | 141 | 143 |
23 | 物理学类 | 本科批 | 448 | 600 | 600.8 | 602 | 152 | 152.8 |
24 | 物联网工程 | 本科批 | 448 | 602 | 603 | 605 | 154 | 155 |
25 | 新闻传播学类 | 本科批 | 448 | 591 | 591 | 591 | 143 | 143 |
26 | 信息与计算科学 | 本科批 | 448 | 606 | 606 | 606 | 158 | 158 |
27 | 药学 | 本科批 | 448 | 586 | 587.5 | 591 | 138 | 139.5 |
28 | 医学检验技术 | 本科批 | 448 | 591 | 591 | 591 | 143 | 143 |
29 | 预防医学 | 本科批 | 448 | 578 | 578.5 | 579 | 130 | 130.5 |
历史类分专业录取情况
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科学(师范) | 本科批 | 449 | 613 | 613.5 | 614 | 164 | 164.5 |
2 | 法学 | 本科批 | 449 | 621 | 622.83 | 627 | 172 | 173.83 |
3 | 工商管理 | 本科批 | 449 | 613 | 613.5 | 614 | 164 | 164.5 |
4 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 449 | 608 | 608.5 | 609 | 159 | 159.5 |
5 | 汉语言文学 | 本科批 | 449 | 624 | 624.5 | 625 | 175 | 175.5 |
6 | 会计学 | 本科批 | 449 | 616 | 616.5 | 617 | 167 | 167.5 |
7 | 金融学 | 本科批 | 449 | 613 | 613.5 | 614 | 164 | 164.5 |
8 | 历史学 | 本科批 | 449 | 616 | 617.3 | 618 | 167 | 168.3 |
9 | 旅游管理类 | 本科批 | 449 | 599 | 601 | 603 | 150 | 152 |
10 | 社会学 | 本科批 | 449 | 608 | 609.25 | 611 | 159 | 160.25 |
11 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 449 | 618 | 618.5 | 619 | 169 | 169.5 |
12 | 外国语言文学类 | 本科批 | 449 | 610 | 611.4 | 613 | 161 | 162.4 |
13 | 小学教育(师范) | 本科批 | 449 | 608 | 609 | 610 | 159 | 160 |
14 | 新闻传播学类 | 本科批 | 449 | 608 | 608.83 | 610 | 159 | 159.83 |
15 | 行政管理 | 本科批 | 449 | 607 | 608 | 609 | 158 | 159 |
16 | 哲学 | 本科批 | 449 | 610 | 610 | 610 | 161 | 161 |
17 | 政治学与行政学 | 本科批 | 449 | 611 | 612.5 | 614 | 162 | 163.5 |
标签: 大学录取分数线
留言评论