新时高考网

2025年泰晤士世界大学学科排名中国内地高校各学科排名(商业与经济学)

30 0

今天,国际著名大学排名机构泰晤士高等教育,发布了2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名。在2025年世界大学学科排名中,中国内地高校的排名稳步提升。以下是中国内地高校商业与经济学学科排名情况:

2025年泰晤士世界大学学科排名中国内地高校各学科排名(商业与经济学)

学科 学校名称 世界排名 总分 研究质量 产业 国际展望 研究环境 教学
商业与经济学 北京大学 4 89.9 72.2 99.5 91.7 94.9 97.4
商业与经济学 清华大学 6 89.5 76.3 100 78.4 97.1 94.2
商业与经济学 上海交通大学 25 73.4 73.2 100 81.6 68.3 72.9
商业与经济学 复旦大学 27 72.9 71.4 96.6 76.5 67.7 75.4
商业与经济学 浙江大学 41 67 76.7 100 82.8 55.3 62.3
商业与经济学 中国科学技术大学 94 56.7 81.6 98.5 78.5 38.6 43.2
商业与经济学 北京理工大学 101–125 52.1–55.0 96.2 87.6 67.2 32.1 33.5
商业与经济学 南京大学 101–125 52.1–55.0 73.5 96.3 68.1 39.3 46.1
商业与经济学 同济大学 101–125 52.1–55.0 77 99.9 90 41 32
商业与经济学 北京师范大学 126–150 48.8–51.8 73.6 84.3 72 36.1 38.4
商业与经济学 哈尔滨工业大学 126–150 48.8–51.8 72.2 99 51.1 35 38.3
商业与经济学 四川大学 126–150 48.8–51.8 71.9 99.9 58 40.4 37.3
商业与经济学 天津大学 126–150 48.8–51.8 71.5 99.9 58.6 38.4 35.5
商业与经济学 西安交通大学 126–150 48.8–51.8 78.5 97.4 58.2 35.8 34.7
商业与经济学 中山大学 151–175 47.2–48.7 75.5 93.3 56.2 38.8 28.9
商业与经济学 武汉大学 151–175 47.2–48.7 79.8 94.1 50.4 29.7 31.5
商业与经济学 厦门大学 151–175 47.2–48.7 76.4 72.2 43.7 29.5 39.4
商业与经济学 北京航空航天大学 201–250 44.0–45.7 75.9 93.9 56.7 27.1 30.1
商业与经济学 重庆大学 201–250 44.0–45.7 75.7 75.5 58.9 28.5 25.8
商业与经济学 华中科技大学 201–250 44.0–45.7 79.9 84.7 50.2 26.4 31.1
商业与经济学 上海大学 201–250 44.0–45.7 74.2 81.1 61.6 28.7 26.2
商业与经济学 大连理工大学 251–300 41.5–43.9 84.9 77.6 43.1 21.8 25
商业与经济学 湖南大学 251–300 41.5–43.9 81.3 88.1 42 23.1 25.5
商业与经济学 江苏大学 251–300 41.5–43.9 84 67.8 67.8 17.1 26.4
商业与经济学 南开大学 251–300 41.5–43.9 70.5 72.1 63.3 22.6 32.1
商业与经济学 西北工业大学 251–300 41.5–43.9 68.3 99.6 60.7 24.9 24.4
商业与经济学 华东师范大学 301–400 38.1–41.4 66.4 83.1 63.5 20.4 22.5
商业与经济学 暨南大学 301–400 38.1–41.4 69.8 65.8 77.2 21.3 17
商业与经济学 南京航空航天大学 301–400 38.1–41.4 77.7 97.5 40.7 20.1 21
商业与经济学 华南理工大学 301–400 38.1–41.4 72.2 99.3 49.2 21.1 19.1
商业与经济学 东南大学 301–400 38.1–41.4 68.7 67.6 51 25.4 25.7
商业与经济学 南方科技大学 301–400 38.1–41.4 69.5 77.3 65.5 24.8 22.1
商业与经济学 对外经济贸易大学 301–400 38.1–41.4 77.9 29.7 55.9 17.6 27.7
商业与经济学 东华大学 401–500 35.0–38.0 59.8 99.7 52.7 21.4 19.2
商业与经济学 广州大学 401–500 35.0–38.0 83.3 49.8 39.7 13.1 15.6
商业与经济学 青岛大学 401–500 35.0–38.0 89.5 59.8 45.1 12.1 13.5
商业与经济学 深圳大学 401–500 35.0–38.0 77.1 84.8 53.3 16 16.4
商业与经济学 西南交通大学 401–500 35.0–38.0 77.7 67.1 34 18.5 22.8
商业与经济学 温州大学 401–500 35.0–38.0 82.6 53.8 52.6 12.3 13
商业与经济学 浙江工业大学 401–500 35.0–38.0 70.9 88.9 55 17.9 14.7
商业与经济学 中国石油大学(华东) 501–600 32.2–34.9 81.2 65 27.8 13.2 13.6
商业与经济学 华侨大学 501–600 32.2–34.9 66.3 43.9 84.7 10.4 11.7
商业与经济学 南京林业大学 501–600 32.2–34.9 71.5 62.9 35.8 14.2 16
商业与经济学 南京师范大学 501–600 32.2–34.9 72.5 78.9 35.9 13.8 12
商业与经济学 东北大学 501–600 32.2–34.9 68.5 92.4 37.3 14.2 18.9
商业与经济学 苏州大学 501–600 32.2–34.9 68.5 70.9 42.9 12.9 15.5
商业与经济学 西交利物浦大学 501–600 32.2–34.9 55.3 32.8 77.5 16.6 24.3
商业与经济学 北京化工大学 601–800 26.6–32.1 63.9 61.8 39.7 11.2 12.9
商业与经济学 长沙理工大学 601–800 26.6–32.1 69.6 79 32.7 11.6 11.4
商业与经济学 中国石油大学(北京) 601–800 26.6–32.1 49.7 76.7 40.2 18.7 20.1
商业与经济学 华东理工大学 601–800 26.6–32.1 66.9 60 41.1 13.1 12
商业与经济学 福建农林大学 601–800 26.6–32.1 57.9 82.6 39.2 10.6 14.6
商业与经济学 福州大学 601–800 26.6–32.1 55.9 62.8 51.2 10.8 11.8
商业与经济学 广东工业大学 601–800 26.6–32.1 62.4 66.7 36 10.1 13.8
商业与经济学 哈尔滨工程大学 601–800 26.6–32.1 44.2 74.3 27.8 14.8 17.8
商业与经济学 江南大学 601–800 26.6–32.1 54.8 95.1 32.5 17 9.9
商业与经济学 南京信息工程大学 601–800 26.6–32.1 77.6 41.1 48.6 11.5 9.5
商业与经济学 汕头大学 601–800 26.6–32.1 62.2 34.2 49.1 11.8 9.5
商业与经济学 华南师范大学 601–800 26.6–32.1 54.1 40.8 43.4 10.4 14.9
商业与经济学 扬州大学 601–800 26.6–32.1 56.1 92.8 45.5 13.3 17.7
商业与经济学 浙江工商大学 601–800 26.6–32.1 72 37.7 48.5 9 16
商业与经济学 浙江财经大学 601–800 26.6–32.1 71 44 35.3 9.9 10.8
商业与经济学 南京工业大学 801+ 14.2–26.5 42.7 67.9 32.4 8.6 13.4
商业与经济学 西北大学 801+ 14.2–26.5 53.4 50.3 30.8 8.9 14.9
商业与经济学 上海师范大学 801+ 14.2–26.5 51.1 61.2 35 12.4 11
商业与经济学 燕山大学 801+ 14.2–26.5 43.1 52.3 32.2 8.2 12.2
商业与经济学 浙江理工大学 801+ 14.2–26.5 42.2 64.8 30.9 10.1 12.2

标签:

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
昵称:
匿名发表 登录账号
         
   
验证码: