长春工业大学2024年在黑龙江录取分数线公布,以下是各类型分专业录取分数情况,详细如下:
年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 电子商务 | 5 | 512 | 503 | 507.2 | 410 |
2024 | 历史类 | 俄语 | 1 | 492 | 492 | 492 | 410 |
2024 | 历史类 | 法学 | 1 | 522 | 522 | 522 | 410 |
2024 | 历史类 | 翻译 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 410 |
2024 | 历史类 | 工商管理 | 2 | 513 | 509 | 511 | 410 |
2024 | 历史类 | 公共事业管理 | 1 | 516 | 516 | 516 | 410 |
2024 | 历史类 | 广告学 | 3 | 508 | 500 | 503.67 | 410 |
2024 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 507 | 507 | 507 | 410 |
2024 | 历史类 | 会计学 | 2 | 519 | 517 | 518 | 410 |
2024 | 历史类 | 金融学 | 2 | 515 | 513 | 514 | 410 |
2024 | 历史类 | 日语 | 1 | 503 | 503 | 503 | 410 |
2024 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 503 | 503 | 503 | 410 |
2024 | 历史类 | 网络与新媒体 | 1 | 505 | 505 | 505 | 410 |
2024 | 历史类 | 行政管理 | 1 | 515 | 515 | 515 | 410 |
2024 | 历史类 | 英语 | 1 | 504 | 504 | 504 | 410 |
2024 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 517 | 514 | 515.25 | 360 |
2024 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 511 | 511 | 511 | 360 |
2024 | 物理类 | 材料物理 | 2 | 519 | 517 | 518 | 360 |
2024 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 2 | 518 | 515 | 516.5 | 360 |
2024 | 物理类 | 车辆工程 | 3 | 528 | 520 | 524.67 | 360 |
2024 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 547 | 538 | 540.75 | 360 |
2024 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 507 | 507 | 507 | 360 |
2024 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 529 | 522 | 524.33 | 360 |
2024 | 物理类 | 俄语 | 2 | 478 | 468 | 473 | 360 |
2024 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 511 | 511 | 511 | 360 |
2024 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 488 | 488 | 488 | 360 |
2024 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 515 | 515 | 515 | 360 |
2024 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 498 | 498 | 498 | 360 |
2024 | 物理类 | 化学 | 1 | 530 | 530 | 530 | 360 |
2024 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 513 | 512 | 512.67 | 360 |
2024 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 360 |
2024 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 360 |
2024 | 物理类 | 会计学 | 1 | 502 | 502 | 502 | 360 |
2024 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 360 |
2024 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | 360 |
2024 | 物理类 | 机械工程 | 3 | 525 | 522 | 523.33 | 360 |
2024 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 549 | 535 | 541 | 360 |
2024 | 物理类 | 金融学 | 1 | 500 | 500 | 500 | 360 |
2024 | 物理类 | 金属材料工程 | 3 | 513 | 512 | 512.67 | 360 |
2024 | 物理类 | 经济统计学 | 3 | 498 | 489 | 493 | 360 |
2024 | 物理类 | 人工智能 | 1 | 522 | 522 | 522 | 360 |
2024 | 物理类 | 日语 | 1 | 466 | 466 | 466 | 360 |
2024 | 物理类 | 软件工程 | 2 | 531 | 526 | 528.5 | 360 |
2024 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 519 | 519 | 519 | 360 |
2024 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 360 |
2024 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 529 | 523 | 526 | 360 |
2024 | 物理类 | 数字媒体技术 | 4 | 527 | 514 | 521 | 360 |
2024 | 物理类 | 统计学 | 2 | 518 | 515 | 516.5 | 360 |
2024 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 511 | 511 | 511 | 360 |
2024 | 物理类 | 信息安全 | 2 | 526 | 526 | 526 | 360 |
2024 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 495 | 495 | 495 | 360 |
2024 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 521 | 517 | 519 | 360 |
2024 | 物理类 | 行政管理 | 1 | 499 | 499 | 499 | 360 |
2024 | 物理类 | 英语 | 1 | 483 | 483 | 483 | 360 |
2024 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 360 |
2024 | 物理类 | 智能材料与结构 | 3 | 533 | 511 | 520.33 | 360 |
2024 | 物理类 | 智能制造工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 360 |
2024 | 物理类 | 自动化 | 5 | 531 | 519 | 523 | 360 |
2024 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 530 | 518 | 525 | 360 |
2024 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 4 | 495 | 481 | 487 | 360 |
2024 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 524 | 502 | 510.75 | 360 |
2024 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 523 | 506 | 512.4 | 360 |
标签: 大学分数线
留言评论