新时高考网

天津师范大学2024年在各省分专业录取分数线汇总

9 0

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了天津师范大学2024年在各省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

注:以下数据来自天津师范大学招生办官网(点击查看:其他各省录取分数线)

天津师范大学2024年在天津分专业录取分数线

年份 省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2024 天津 普本本科批 物流管理(联合培养) 520 33186 525 539 475
2024 天津 普本本科批 戏剧影视文学(艺术类专业) 538 28280 551.3 573 475
2024 天津 普本本科批 生物科学(师范) 539 28002 554.3 597 475
2024 天津 普本本科批 化学生物学 542 27148 552 576 475
2024 天津 普本本科批 广播电视编导(艺术类专业) 543 26869 552.5 566 475
2024 天津 普本本科批 化学(师范) 553 24137 572.7 600 475
2024 天津 普本本科批 法语 555 23602 568.5 585 475
2024 天津 普本本科批 生物技术 555 23602 565.6 581 475
2024 天津 普本本科批 日语 555 23602 560.4 580 475
2024 天津 普本本科批 物流管理 555 23602 557.8 565 475
2024 天津 普本本科批 市场营销 555 23602 556.8 559 475
2024 天津 普本本科批 社会工作 556 23346 562 579 475
2024 天津 普本本科批 国际经济与贸易 556 23346 559.8 578 475
2024 天津 普本本科批 工商管理 556 23346 560.7 576 475
2024 天津 普本本科批 广告学 558 22798 566.1 589 475
2024 天津 普本本科批 经济学 558 22798 562.2 571 475
2024 天津 普本本科批 行政管理 559 22524 564 575 475
2024 天津 普本本科批 广播电视学 560 22273 563.2 574 475
2024 天津 普本本科批 信息管理与信息系统 561 21988 564.6 582 475
2024 天津 普本本科批 物联网工程 561 21988 565.5 579 475
2024 天津 普本本科批 网络工程 561 21988 564.7 576 475
2024 天津 普本本科批 教育技术学(师范) 561 21988 563.9 575 475
2024 天津 普本本科批 数据计算及应用 561 21988 563.8 571 475
2024 天津 普本本科批 智能科学与技术 561 21988 564.1 570 475
2024 天津 普本本科批 软件工程 562 21703 568 585 475
2024 天津 普本本科批 信息与计算科学 562 21703 567.5 579 475
2024 天津 普本本科批 电子信息科学与技术 562 21703 567 577 475
2024 天津 普本本科批 档案学 563 21441 574.5 599 475
2024 天津 普本本科批 应用物理学 563 21441 568.9 583 475
2024 天津 普本本科批 通信工程 565 20845 568.9 575 475
2024 天津 普本本科批 大数据管理与应用 566 20589 575 599 475
2024 天津 普本本科批 教育学类(师范) 566 20589 577 591 475
2024 天津 普本本科批 英语 566 20589 570.4 583 475
2024 天津 普本本科批 学前教育(师范) 567 20336 574.7 601 475
2024 天津 普本本科批 应用心理学(师范) 567 20336 571.4 579 475
2024 天津 普本本科批 新闻学 568 20053 575.3 588 475
2024 天津 普本本科批 数据科学与大数据技术 568 20053 571.3 583 475
2024 天津 普本本科批 地理信息科学 570 19519 578.3 599 475
2024 天津 普本本科批 人工智能(师范) 570 19519 573.7 589 475
2024 天津 普本本科批 物理学(师范) 573 18714 581.1 605 475
2024 天津 普本本科批 计算机科学与技术(师范) 573 18714 579.8 600 475
2024 天津 普本本科批 文物与博物馆学 573 18714 580.3 598 475
2024 天津 普本本科批 英语(师范) 574 18421 586.4 610 475
2024 天津 普本本科批 会计学 574 18421 585.1 599 475
2024 天津 普本本科批 人文地理与城乡规划 574 18421 575.6 578 475
2024 天津 普本本科批 应用心理学(创新班) 575 18157 588.5 604 475
2024 天津 普本本科批 通信工程(实验班) 575 18157 580.9 591 475
2024 天津 普本本科批 汉语国际教育(师范) 576 17877 584.7 599 475
2024 天津 普本本科批 地理科学(师范) 577 17586 586.5 618 475
2024 天津 普本本科批 法学 583 15966 598.3 628 475
2024 天津 普本本科批 世界史 583 15966 586.3 594 475
2024 天津 普本本科批 历史学 585 15458 589.5 605 475
2024 天津 普本本科批 数学与应用数学(师范) 588 14725 601.8 620 475
2024 天津 普本本科批 汉语言文学(师范) 592 13724 608.2 640 475
2024 天津 普本本科批 历史学(师范) 592 13724 601.4 621 475
2024 天津 普本本科批 政治学与行政学 593 13469 596.8 610 475
2024 天津 普本本科批 世界史(实验班) 599 12029 603.9 614 475
2024 天津 普本本科批 思想政治教育(师范) 600 11786 604.8 613 475
2024 天津 普本本科批 政治学与行政学(博雅班) 603 11067 608.3 616 475

天津师范大学2024年在河北分专业录取分数线-历史类

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2024 河北 历史类 普本本科批 广播电视编导(艺术类专业) 534 21854 550.5 579 449
2024 河北 历史类 普本本科批 戏剧影视文学(艺术类专业) 536 21033 551.7 567 449
2024 河北 历史类 普本本科批 法语 579 8144 582.3 589 449
2024 河北 历史类 普本本科批 市场营销 582 7518 582.5 583 449
2024 河北 历史类 普本本科批 广告学 584 7138 585.7 588 449
2024 河北 历史类 普本本科批 学前教育(师范) 585 6946 586 587 449
2024 河北 历史类 普本本科批 社会工作 587 6560 593 599 449
2024 河北 历史类 普本本科批 广播电视学 587 6560 587.5 588 449
2024 河北 历史类 普本本科批 世界史(实验班) 591 5803 598.8 603 449
2024 河北 历史类 普本本科批 工商管理 591 5803 593.8 597 449
2024 河北 历史类 普本本科批 档案学 591 5803 591 591 449
2024 河北 历史类 普本本科批 行政管理 593 5429 594.3 596 449
2024 河北 历史类 普本本科批 文物与博物馆学 593 5429 593.7 595 449
2024 河北 历史类 普本本科批 教育学类(师范) 594 5269 597.3 602 449
2024 河北 历史类 普本本科批 政治学与行政学 598 4601 599.6 603 449
2024 河北 历史类 普本本科批 地理科学(师范) 600 4300 601.5 605 449
2024 河北 历史类 普本本科批 新闻学 600 4300 600.5 601 449
2024 河北 历史类 普本本科批 英语(师范) 601 4175 602.3 604 449
2024 河北 历史类 普本本科批 政治学与行政学(博雅班) 601 4175 602 603 449
2024 河北 历史类 普本本科批 英语 602 4021 602 602 449
2024 河北 历史类 普本本科批 历史学(师范) 604 3741 605.3 607 449
2024 河北 历史类 普本本科批 汉语国际教育(师范) 604 3741 605.5 607 449
2024 河北 历史类 普本本科批 思想政治教育(师范) 608 3245 608.4 609 449
2024 河北 历史类 普本本科批 法学 610 2998 610.6 612 449
2024 河北 历史类 普本本科批 汉语言文学(师范) 611 2882 613 615 449

天津师范大学2024年在河北分专业录取分数线-物理类

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2024 河北 物理类 普本本科批 投资学 557 48790 558.7 561 448
2024 河北 物理类 普本本科批 行政管理 563 43129 566.5 570 448
2024 河北 物理类 普本本科批 广告学 563 43129 565 567 448
2024 河北 物理类 普本本科批 工商管理 566 40370 568 572 448
2024 河北 物理类 普本本科批 档案学 566 40370 567.5 569 448
2024 河北 物理类 普本本科批 教育技术学(师范) 569 37617 573.8 579 448
2024 河北 物理类 普本本科批 地理信息科学 570 36748 571 573 448
2024 河北 物理类 普本本科批 生物技术 570 36748 571 572 448
2024 河北 物理类 普本本科批 新闻学 571 35924 575.7 583 448
2024 河北 物理类 普本本科批 经济学 575 32673 577.8 580 448
2024 河北 物理类 普本本科批 教育学类(师范) 576 31850 579.5 586 448
2024 河北 物理类 普本本科批 应用物理学 576 31850 578.8 582 448
2024 河北 物理类 普本本科批 软件工程 576 31850 577.6 582 448
2024 河北 物理类 普本本科批 化学生物学 576 31850 578 580 448
2024 河北 物理类 普本本科批 人工智能(师范) 577 31080 580.1 583 448
2024 河北 物理类 普本本科批 数据计算及应用 578 30257 581.5 585 448
2024 河北 物理类 普本本科批 信息管理与信息系统 578 30257 578 578 448
2024 河北 物理类 普本本科批 智能科学与技术 579 29456 579.5 580 448
2024 河北 物理类 普本本科批 信息与计算科学 579 29456 579.7 580 448
2024 河北 物理类 普本本科批 网络工程 580 28695 581.3 582 448
2024 河北 物理类 普本本科批 应用心理学(师范) 581 27901 585 587 448
2024 河北 物理类 普本本科批 生物科学(师范) 581 27901 583.1 587 448
2024 河北 物理类 普本本科批 大数据管理与应用 581 27901 582 583 448
2024 河北 物理类 普本本科批 应用心理学(创新班) 581 27901 582 583 448
2024 河北 物理类 普本本科批 通信工程(实验班) 582 27183 583.3 585 448
2024 河北 物理类 普本本科批 物联网工程 582 27183 582 582 448
2024 河北 物理类 普本本科批 通信工程 583 26440 584.8 587 448
2024 河北 物理类 普本本科批 化学(师范) 585 25041 587.5 593 448
2024 河北 物理类 普本本科批 数据科学与大数据技术 586 24360 587.3 589 448
2024 河北 物理类 普本本科批 物理学(师范) 587 23707 588.8 591 448
2024 河北 物理类 普本本科批 地理科学(师范) 587 23707 587.7 589 448
2024 河北 物理类 普本本科批 汉语言文学(师范) 588 23055 590.6 594 448
2024 河北 物理类 普本本科批 计算机科学与技术(师范) 589 22433 590.4 591 448
2024 河北 物理类 普本本科批 会计学 589 22433 589.3 590 448
2024 河北 物理类 普本本科批 数学与应用数学(师范) 592 20511 595.7 602 448
2024 河北 物理类 普本本科批 法学 593 19893 595.5 598 448
2024 河北 物理类 普本本科批 英语 593 19893 593 593 448
2024 河北 物理类 普本本科批 英语(师范) 596 18111 597 599 448
2024 河北 物理类 普本本科批 电子信息科学与技术 597 17561 598.5 600 448

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
昵称:
匿名发表 登录账号
         
   
验证码: