2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年北京理工大学在甘肃分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自北京理工大学本科招生办官网
2024年北京理工大学在甘肃分专业录取分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 未来精工技术 | 662 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 徐特立英才班 | 654 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 593 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 629 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 宇航与机电类(国家专项) | 637 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 635 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 631 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 理学与材料菁英班(民族班) | 628 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 历史类 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 615 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 616 |
标签: 大学分数线
留言评论