2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年黔南民族师范学院普通类本科专业录取情况,供大家参考,详细如下:
2024年黔南民族师范学院本科专业录取情况
黔南民族师范学院2024年普通类本科录取统计(各省、市、自治区)
省市区 | 文史类(选考历史) | 理工类(选考物理) | 不分文理 | |||||||||||||||
计划数 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
贵州 | 255 | 255 | 442 | 535 | 474 | 504.2 | 850 | 850 | 380 | 515 | 426 | 461.3 | / | / | / | / | / | / |
贵州民族班 | 40 | 40 | 442 | 524 | 472 | 507.6 | 60 | 60 | 380 | 475 | 441 | 462 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 2 | 2 | 449 | 538 | 508 | 523 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
山西 | 6 | 7 | 446 | 490 | 460 | 477.1 | 10 | 10 | 418 | 446 | 434 | 436.8 | / | / | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 368 | 468 | 465 | 466.5 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 4 | 4 | 369 | 458 | 451 | 453.75 | 1 | 1 | 345 | 412 | 412 | 412 | / | / | / | / | / | / |
黑龙江 | 3 | 3 | 410 | 452 | 452 | 452 | 3 | 3 | 360 | 433 | 402 | 413 | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 3 | 3 | 478 | 508 | 506 | 507.3 | 4 | 4 | 462 | 509 | 480 | 494.5 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 492 | 580 | 486 | 553.5 |
福建 | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 449 | 506 | 502 | 503.4 | / | / | / | / | / | / |
山东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 6 | 444 | 520 | 477 | 501.17 |
河南 | 3 | 3 | 428 | 492 | 489 | 490 | 7 | 7 | 396 | 469 | 461 | 465.4 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 3 | 3 | 432 | 486 | 485 | 485.3 | 2 | 2 | 437 | 485 | 479 | 482 | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 5 | 5 | 438 | 490 | 485 | 487 | 1 | 1 | 422 | 457 | 457 | 457 | / | / | / | / | / | / |
广西 | 6 | 6 | 400 | 499 | 461 | 468 | 9 | 9 | 371 | 458 | 433 | 444.2 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 483 | 594 | 574 | 582.3 |
重庆 | 3 | 3 | 428 | 511 | 493 | 500.3 | 4 | 4 | 427 | 503 | 499 | 501.8 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 1 | 1 | 457 | 488 | 488 | 488 | 7 | 7 | 459 | 510 | 505 | 507.6 | / | / | / | / | / | / |
云南 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 420 | 494 | 479 | 486.5 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 265 | 310 | 309 | 309.5 | / | / | / | / | / | / |
陕西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 372 | 438 | 436 | 437 | / | / | / | / | / | / |
青海 | 2 | 2 | 411 | 426 | 426 | 426 | 2 | 2 | 343 | 351 | 345 | 348 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 262 | 339 | 337 | 338 | / | / | / | / | / | / |
合计 | 336 | 337 | —— | —— | —— | —— | 975 | 975 | —— | —— | —— | —— | 15 | 15 | —— | —— | —— | —— |
标签:
留言评论