2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年中央财经大学在海南各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自中央财经大学本科招生办官网
2024年中央财经大学在海南各专业录取分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 732 | 736 | 740 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 722 | 728 | 735 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 731 | 731 | 731 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 716 | 723 | 726 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 721 | 726 | 731 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 管理科学与工程类 | 716 | 717 | 717 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 719 | 719 | 719 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 应用心理学(经济心理学) | 720 | 720 | 720 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 721 | 728 | 740 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 721 | 729 | 737 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 保险学(北理工智能、保险联培项目) | 721 | 721 | 721 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 721 | 721 | 721 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 731 | 737 | 743 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 731 | 735 | 740 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 764 | 764 | 764 |
标签: 大学分数线
留言评论