2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年南京信息工程大学在天津各专业录取分数线及录取人数情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自南京信息工程大学本科招生办官网
2024年南京信息工程大学在天津各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 自动化 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 615 | 616 |
2024 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 618 | 618 |
2024 | 天津 | 安全工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 617 | 618 |
2024 | 天津 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 616 | 616 |
2024 | 天津 | 英语 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 600 | 602 |
2024 | 天津 | 日语 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 599 | 599 |
2024 | 天津 | 汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 603 | 607 |
2024 | 天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 603 | 605 |
2024 | 天津 | 医学信息工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 616 | 617 |
2024 | 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 617 | 617 |
2024 | 天津 | 人工智能(人工智能+大气科学)(双学士学位培养项目) | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 621 | 622 |
2024 | 天津 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 616 | 617 |
2024 | 天津 | 应用气象学 | 综合改革 | 统招 | 3 | 475 | 616 | 617 |
2024 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 613 | 617 |
2024 | 天津 | 网络工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 617 | 618 |
2024 | 天津 | 软件工程 | 综合改革 | 统招 | 3 | 475 | 618 | 619 |
2024 | 天津 | 人工智能 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 619 | 619 |
2024 | 天津 | 大气科学类 | 综合改革 | 统招 | 12 | 475 | 618 | 620 |
2024 | 天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 615 | 615 |
2024 | 天津 | 计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 618 | 618 |
2024 | 天津 | 计算机类 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 622 | 623 |
2024 | 天津 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 616 | 617 |
2024 | 天津 | 行政管理 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 600 | 602 |
2024 | 天津 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 604 | 605 |
2024 | 天津 | 法学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 607 | 612 |
2024 | 天津 | 电子信息类 | 综合改革 | 统招 | 3 | 475 | 619 | 620 |
2024 | 天津 | 气象技术与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 475 | 615 | 616 |
2024 | 天津 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 587 | 589 |
2024 | 天津 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | —— | 563 | 567 |
2024 | 天津 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 595 | 598 |
2024 | 天津 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 579 | 580 |
2024 | 天津 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | —— | 581 | 583 |
2024 | 天津 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | —— | 583 | 584 |
2024 | 天津 | 软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 475 | 610 | 611 |
2024 | 天津 | 人工智能(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 475 | 611 | 612 |
2024 | 天津 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 475 | 609 | 610 |
2024 | 天津 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 475 | 610 | 611 |
2024 | 天津 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 475 | 597 | 598 |
2024 | 天津 | 大气科学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 475 | 613 | 614 |
标签: 大学分数线
留言评论