2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年合肥工业大学在河北各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年合肥工业大学在河北各专业录取分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 576 | 581 | 589 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 城乡规划 | 580 | 582 | 584 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 环境工程 | 581 | 586.5 | 593 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 测绘工程 | 583 | 585.5 | 588 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 583 | 583.5 | 584 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 585 | 587.25 | 589 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 药学 | 590 | 593.25 | 597 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 590 | 592.33 | 594 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 数字经济 | 592 | 596 | 602 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 化学 | 594 | 594.75 | 596 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 595 | 596.5 | 601 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 595 | 597.2 | 599 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 596 | 600.1 | 607 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 596 | 598.25 | 603 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 598 | 601.62 | 605 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 599 | 600.17 | 601 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 600 | 600.5 | 601 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 601 | 603.8 | 606 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 602 | 603 | 605 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 603 | 603.5 | 604 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 604 | 604.75 | 605 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 605 | 607.17 | 610 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 606.25 | 608 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 606 | 608.83 | 615 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 607 | 610 | 614 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能感知工程 | 607 | 609.5 | 612 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 610.38 | 619 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能制造工程 | 610 | 610.25 | 611 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 610 | 610.67 | 611 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 611 | 611.5 | 613 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 611 | 611.25 | 612 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 612 | 613 | 615 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 613 | 613.5 | 615 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 614 | 614.4 | 615 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 615 | 616 | 617 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 617 | 618.5 | 621 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 617 | 617.75 | 621 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息安全 | 617 | 618 | 619 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 618 | 619.67 | 623 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 618 | 619.75 | 622 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 618 | 619.1 | 622 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 618 | 619 | 621 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 618 | 618.5 | 619 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 621 | 622.33 | 624 | 484 |
2024 | 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 623 | 625.33 | 629 | 484 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 603 | 603.17 | 604 | 506 |
2024 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 613 | 613.33 | 614 | 506 |
2024 | 河北 | 历史类 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 616 | 616.5 | 617 | 506 |
标签: 大学录取分数线
留言评论