2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年中山大学在广东各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年中山大学在广东各专业录取分数线汇总表
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生态学 | 624 | 9763 | 628 | 644 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 药学(广州) | 625 | 9406 | 629 | 652 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 心理学 | 625 | 9406 | 631 | 651 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(珠海) | 625 | 9406 | 629 | 643 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 工商管理(深圳) | 625 | 9406 | 628 | 641 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 地理科学类 | 625 | 9406 | 628 | 641 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 预防医学(广州) | 625 | 9406 | 628 | 638 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 法医学 | 626 | 9054 | 629 | 633 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 化学类 | 627 | 8675 | 631 | 665 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 628 | 8313 | 634 | 647 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物技术 | 630 | 7668 | 631 | 640 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 哲学类(广州) | 631 | 7355 | 637 | 650 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 631 | 7355 | 636 | 648 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 基础医学 | 631 | 7355 | 631 | 634 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物科学类 | 633 | 6757 | 639 | 652 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(深圳) | 633 | 6757 | 636 | 646 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 633 | 6757 | 635 | 643 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 航空航天类 | 633 | 6757 | 634 | 641 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 材料类 | 633 | 6757 | 634 | 639 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 环境科学与工程类 | 633 | 6757 | 634 | 637 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 材料科学与工程 | 635 | 6217 | 637 | 641 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 遥感科学与技术 | 636 | 5960 | 638 | 644 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 机械工程 | 636 | 5960 | 637 | 644 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物医学工程 | 637 | 5716 | 640 | 656 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 新能源科学与工程 | 637 | 5716 | 638 | 645 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(珠海) | 638 | 5454 | 638 | 643 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(广州) | 639 | 5197 | 645 | 660 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 法学 | 639 | 5197 | 646 | 656 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(珠海) | 639 | 5197 | 641 | 652 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(广州) | 640 | 4948 | 646 | 662 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学(深圳) | 640 | 4948 | 640 | 645 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 电子信息工程 | 641 | 4677 | 643 | 656 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 微电子科学与工程(珠海) | 641 | 4677 | 641 | 653 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 微电子科学与工程(深圳) | 642 | 4426 | 644 | 656 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 电子信息科学与技术 | 642 | 4426 | 643 | 652 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 人工智能 | 643 | 4193 | 645 | 651 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 电子信息类 | 644 | 3982 | 648 | 663 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(广州) | 644 | 3982 | 650 | 661 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 口腔医学 | 644 | 3982 | 649 | 657 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(深圳) | 644 | 3982 | 646 | 650 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 网络空间安全 | 645 | 3777 | 647 | 656 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 软件工程 | 645 | 3777 | 647 | 650 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学与应用数学(深圳) | 646 | 3574 | 648 | 655 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(广州) | 650 | 2852 | 654 | 676 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(广州) | 651 | 2701 | 655 | 666 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 口腔医学(5+3一体化) | 657 | 1874 | 660 | 667 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 660 | 1545 | 669 | 680 |
标签: 大学分数线
留言评论