2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年吉林大学在宁夏各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年吉林大学在宁夏各专业录取分数线汇总表
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 文史 | 2 | 598 | 596 | 597 |
2 | 法学(涉外法治人才试验班) | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603 |
3 | 外交学 | 文史 | 2 | 583 | 582 | 583 |
4 | 日语 | 文史 | 2 | 593 | 580 | 587 |
5 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 596 | 595 | 596 |
6 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 2 | 585 | 583 | 584 |
7 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 4 | 590 | 587 | 589 |
8 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 文史 | 3 | 583 | 582 | 583 |
9 | 哲学 | 文史 | 2 | 589 | 586 | 588 |
10 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 文史 | 2 | 596 | 593 | 595 |
11 | 社会学类(含社会学、社会工作) 高校专项 | 文史 | 1 | 543 | 543 | 543 |
12 | 临床医学(三院) | 理工 | 3 | 577 | 553 | 567 |
13 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 2 | 585 | 584 | 585 |
14 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 2 | 543 | 538 | 541 |
15 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 5 | 577 | 570 | 572 |
16 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 2 | 524 | 518 | 521 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 576 | 571 | 573 |
18 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 572 | 568 | 570 |
19 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 2 | 519 | 514 | 517 |
20 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 理工 | 2 | 565 | 559 | 562 |
21 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 2 | 544 | 518 | 531 |
22 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 574 | 568 | 572 |
23 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 1 | 586 | 586 | 586 |
24 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 566 | 560 | 563 |
25 | 软件工程 | 理工 | 2 | 571 | 570 | 571 |
26 | 档案学 | 理工 | 2 | 565 | 556 | 561 |
27 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 2 | 560 | 554 | 557 |
28 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 理工 | 2 | 546 | 544 | 545 |
29 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 4 | 557 | 541 | 552 |
30 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 3 | 557 | 536 | 545 |
31 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 2 | 571 | 569 | 570 |
32 | 通信工程 | 理工 | 2 | 569 | 567 | 568 |
33 | 信息工程 | 理工 | 2 | 566 | 564 | 565 |
34 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 理工 | 2 | 570 | 566 | 568 |
35 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 594 | 572 | 583 |
36 | 农业机械化及其自动化 高校专项 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 |
37 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 国家专项 | 理工 | 4 | 513 | 500 | 503 |
38 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 国家专项 | 理工 | 2 | 507 | 506 | 507 |
39 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 国家专项 | 理工 | 2 | 507 | 507 | 507 |
40 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(预科) 预科批 | 理工 | 1 | 459 | 459 | 459 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
标签: 大学分数线
留言评论