2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年吉林大学在甘肃省各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年吉林大学在甘肃省各专业录取分数线汇总表
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 历史 | 1 | 627 | 627 | 627 |
2 | 法学(涉外法治人才试验班) | 历史 | 1 | 627 | 627 | 627 |
3 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 2 | 612 | 611 | 612 |
4 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 615 | 614 | 615 |
5 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 610 | 609 | 610 |
6 | 日语 | 历史 | 2 | 603 | 600 | 602 |
7 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 3 | 613 | 604 | 608 |
8 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 3 | 624 | 612 | 620 |
9 | 哲学 | 历史 | 2 | 609 | 606 | 608 |
10 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 1 | 611 | 611 | 611 |
11 | 俄语 高校专项 | 历史 | 1 | 561 | 561 | 561 |
12 | 法学 国家专项 | 历史 | 4 | 594 | 588 | 591 |
13 | 农林经济管理 国家专项 | 历史 | 2 | 587 | 587 | 587 |
14 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 国家专项 | 历史 | 2 | 588 | 586 | 587 |
15 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 2 | 639 | 636 | 638 |
16 | 临床医学(一院) | 物理 | 2 | 636 | 633 | 635 |
17 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 4 | 616 | 613 | 614 |
18 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 3 | 613 | 613 | 613 |
19 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 4 | 613 | 613 | 613 |
20 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 8 | 630 | 622 | 624 |
21 | 法学 | 物理 | 1 | 631 | 631 | 631 |
22 | 法学(涉外法治人才试验班) | 物理 | 1 | 630 | 630 | 630 |
23 | 放射医学 | 物理 | 2 | 616 | 615 | 616 |
24 | 预防医学 | 物理 | 2 | 614 | 614 | 614 |
25 | 康复治疗学 | 物理 | 3 | 613 | 612 | 612 |
26 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 4 | 617 | 614 | 616 |
27 | 机械工程 | 物理 | 2 | 617 | 617 | 617 |
28 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 627 | 626 | 627 |
29 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 618 | 618 | 618 |
30 | 地质工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 1 | 614 | 614 | 614 |
31 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 5 | 613 | 613 | 613 |
32 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 物理 | 2 | 616 | 614 | 615 |
33 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 620 | 618 | 619 |
34 | 能源与动力工程 | 物理 | 3 | 617 | 617 | 617 |
35 | 软件工程 | 物理 | 4 | 618 | 617 | 618 |
36 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 2 | 611 | 603 | 607 |
37 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 物理 | 3 | 620 | 612 | 615 |
38 | 经济学(数量经济) | 物理 | 2 | 607 | 606 | 607 |
39 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 物理 | 3 | 616 | 614 | 615 |
40 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 4 | 614 | 614 | 614 |
41 | 通信工程 | 物理 | 2 | 621 | 621 | 621 |
42 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理 | 2 | 617 | 616 | 617 |
43 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 633 | 614 | 624 |
44 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 5 | 615 | 614 | 615 |
45 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 2 | 614 | 613 | 614 |
46 | 新能源科学与工程 | 物理 | 1 | 616 | 616 | 616 |
47 | 药学 | 物理 | 2 | 617 | 616 | 617 |
48 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 3 | 622 | 617 | 619 |
49 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 3 | 616 | 616 | 616 |
50 | 土木类(含土木工程、地质工程) 高校专项 | 物理 | 1 | 537 | 537 | 537 |
51 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) 高校专项 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 |
52 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 国家专项 | 物理 | 7 | 602 | 573 | 581 |
53 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 国家专项 | 物理 | 7 | 582 | 569 | 576 |
54 | 动物科学 国家专项 | 物理 | 6 | 571 | 568 | 569 |
55 | 工业工程 国家专项 | 物理 | 3 | 590 | 587 | 588 |
56 | 机械工程 国家专项 | 物理 | 5 | 610 | 592 | 604 |
57 | 土木类(含土木工程、地质工程) 国家专项 | 物理 | 5 | 577 | 568 | 571 |
58 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) 国家专项 | 物理 | 3 | 585 | 554 | 565 |
59 | 农业机械化及其自动化 国家专项 | 物理 | 2 | 585 | 578 | 582 |
60 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 国家专项 | 物理 | 4 | 577 | 574 | 576 |
61 | 通信工程 国家专项 | 物理 | 2 | 615 | 613 | 614 |
62 | 信息工程 国家专项 | 物理 | 3 | 606 | 604 | 605 |
63 | 自动化 国家专项 | 物理 | 3 | 612 | 608 | 610 |
64 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 国家专项 | 物理 | 5 | 585 | 574 | 579 |
65 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 国家专项 | 物理 | 2 | 583 | 582 | 583 |
66 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) 国家专项 | 物理 | 5 | 578 | 563 | 568 |
67 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 573 | 573 | 573 |
68 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 566 | 565 | 566 |
69 | 机械工程(预科) 预科批 | 物理 | 3 | 578 | 575 | 577 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
标签: 大学分数线
留言评论