2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年吉林大学在内蒙古各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年吉林大学在内蒙古各专业录取分数线汇总表
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 文史 | 1 | 596 | 596 | 596 |
2 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 4 | 585 | 567 | 578 |
3 | 法学 | 文史 | 6 | 613 | 579 | 604 |
4 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 文史 | 1 | 596 | 596 | 596 |
5 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 6 | 603 | 519 | 577 |
6 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 2 | 587 | 587 | 587 |
7 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | 562 | 553 | 558 |
8 | 俄语 | 文史 | 2 | 556 | 549 | 553 |
9 | 日语 | 文史 | 2 | 568 | 550 | 559 |
10 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 600 | 593 | 597 |
11 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 2 | 603 | 602 | 603 |
12 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 6 | 587 | 549 | 571 |
13 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 4 | 587 | 574 | 582 |
14 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 文史 | 6 | 584 | 574 | 578 |
15 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 文史 | 1 | 567 | 567 | 567 |
16 | 朝鲜语 高校专项 | 文史 | 2 | 565 | 565 | 565 |
17 | 哲学 高校专项 | 文史 | 2 | 583 | 570 | 577 |
18 | 临床医学(二院) | 理工 | 5 | 634 | 628 | 630 |
19 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 理工 | 1 | 634 | 634 | 634 |
20 | 临床医学(眼科学) | 理工 | 2 | 637 | 627 | 632 |
21 | 临床医学(一院) | 理工 | 5 | 638 | 630 | 634 |
22 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 2 | 663 | 649 | 656 |
23 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 2 | 634 | 630 | 632 |
24 | 口腔医学 | 理工 | 4 | 631 | 627 | 628 |
25 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 4 | 654 | 641 | 649 |
26 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 10 | 618 | 610 | 613 |
27 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 7 | 610 | 594 | 602 |
28 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 9 | 634 | 609 | 629 |
29 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 3 | 636 | 628 | 632 |
30 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 3 | 625 | 600 | 616 |
31 | 放射医学 | 理工 | 4 | 626 | 602 | 614 |
32 | 康复治疗学 | 理工 | 6 | 622 | 591 | 605 |
33 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 9 | 620 | 611 | 616 |
34 | 工程力学 | 理工 | 2 | 622 | 617 | 620 |
35 | 工业工程 | 理工 | 2 | 624 | 619 | 622 |
36 | 机械工程 | 理工 | 5 | 628 | 624 | 626 |
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 7 | 643 | 636 | 639 |
38 | 网络空间安全 | 理工 | 2 | 631 | 624 | 628 |
39 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 626 | 622 | 624 |
40 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 11 | 605 | 592 | 598 |
41 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 理工 | 9 | 620 | 614 | 617 |
42 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 5 | 614 | 579 | 605 |
43 | 车辆工程 | 理工 | 8 | 628 | 619 | 625 |
44 | 能源与动力工程 | 理工 | 12 | 626 | 622 | 623 |
45 | 人工智能 | 理工 | 2 | 634 | 630 | 632 |
46 | 软件工程 | 理工 | 6 | 632 | 625 | 629 |
47 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 629 | 625 | 627 |
48 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 4 | 623 | 598 | 608 |
49 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 理工 | 8 | 618 | 579 | 607 |
50 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 理工 | 3 | 621 | 616 | 619 |
51 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 8 | 608 | 595 | 601 |
52 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 8 | 640 | 627 | 632 |
53 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 3 | 623 | 608 | 613 |
54 | 通信工程 | 理工 | 6 | 629 | 626 | 627 |
55 | 信息工程 | 理工 | 4 | 629 | 625 | 627 |
56 | 自动化 | 理工 | 2 | 619 | 601 | 610 |
57 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 理工 | 4 | 648 | 627 | 633 |
58 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 6 | 613 | 596 | 605 |
59 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 5 | 618 | 599 | 604 |
60 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 626 | 609 | 618 |
61 | 临床药学 | 理工 | 2 | 621 | 609 | 615 |
62 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 626 | 609 | 618 |
63 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 理工 | 4 | 623 | 620 | 622 |
64 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 15 | 596 | 580 | 585 |
65 | 动物科学(生物育种班,本研贯通) 农学单列 | 理工 | 3 | 598 | 585 | 591 |
66 | 动物医学 农学单列 | 理工 | 2 | 597 | 585 | 591 |
67 | 动物医学(徐华清班,本研贯通) 农学单列 | 理工 | 3 | 609 | 595 | 601 |
68 | 护理学 农学单列 | 理工 | 9 | 589 | 580 | 583 |
69 | 农学(生物育种班,本研贯通) 农学单列 | 理工 | 2 | 603 | 601 | 602 |
70 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 理工 | 9 | 606 | 583 | 591 |
71 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 理工 | 2 | 592 | 582 | 587 |
72 | 农业机械化及其自动化 高校专项 | 理工 | 2 | 608 | 601 | 605 |
73 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 理工 | 2 | 593 | 577 | 585 |
74 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 国家专项 | 理工 | 6 | 620 | 608 | 613 |
75 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) 国家专项 | 理工 | 2 | 615 | 611 | 613 |
76 | 通信工程 国家专项 | 理工 | 4 | 628 | 626 | 627 |
77 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 539 | 511 | 525 |
78 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 584 | 551 | 568 |
79 | 临床医学(二院)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 594 | 591 | 593 |
80 | 思想政治教育(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 510 | 503 | 507 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
标签: 大学分数线
留言评论