2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年吉林大学在河北省各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年吉林大学在河北省各专业录取分数线汇总表
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义理论 | 历史 | 2 | 632 | 632 | 632 |
2 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 历史 | 2 | 637 | 635 | 636 |
3 | 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 3 | 628 | 626 | 627 |
4 | 法学 | 历史 | 3 | 646 | 645 | 646 |
5 | 法学(涉外法治人才试验班) | 历史 | 1 | 647 | 647 | 647 |
6 | 外交学 | 历史 | 2 | 627 | 625 | 626 |
7 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 8 | 632 | 629 | 630 |
8 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 632 | 632 | 632 |
9 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 2 | 643 | 638 | 641 |
10 | 俄语 | 历史 | 2 | 622 | 621 | 622 |
11 | 日语 | 历史 | 2 | 623 | 620 | 622 |
12 | 英语 | 历史 | 1 | 626 | 626 | 626 |
13 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 637 | 635 | 636 |
14 | 历史学 | 历史 | 2 | 629 | 629 | 629 |
15 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 2 | 640 | 638 | 639 |
16 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 7 | 625 | 622 | 623 |
17 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 3 | 627 | 626 | 627 |
18 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史 | 4 | 629 | 627 | 628 |
19 | 哲学 | 历史 | 3 | 627 | 624 | 626 |
20 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 1 | 636 | 636 | 636 |
21 | 朝鲜语 高校专项 | 历史 | 1 | 586 | 586 | 586 |
22 | 历史学 高校专项 | 历史 | 1 | 608 | 608 | 608 |
23 | 哲学 高校专项 | 历史 | 1 | 601 | 601 | 601 |
24 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 国家专项 | 历史 | 2 | 635 | 632 | 634 |
25 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 物理 | 1 | 638 | 638 | 638 |
26 | 临床医学(眼科学) | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
27 | 临床医学(三院) | 物理 | 4 | 628 | 626 | 627 |
28 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 4 | 637 | 636 | 637 |
29 | 临床医学(一院) | 物理 | 3 | 633 | 628 | 631 |
30 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 2 | 640 | 638 | 639 |
31 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 4 | 628 | 627 | 628 |
32 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(一院) | 物理 | 2 | 645 | 639 | 642 |
33 | 口腔医学 | 物理 | 4 | 629 | 627 | 628 |
34 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 4 | 637 | 633 | 635 |
35 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 15 | 616 | 613 | 614 |
36 | 材料物理 | 物理 | 3 | 620 | 618 | 619 |
37 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 6 | 609 | 603 | 606 |
38 | 地质学(李四光班,本研贯通) | 物理 | 2 | 616 | 611 | 614 |
39 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 10 | 610 | 605 | 608 |
40 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 22 | 630 | 627 | 628 |
41 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 3 | 630 | 629 | 629 |
42 | 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 3 | 620 | 613 | 615 |
43 | 法学 | 物理 | 2 | 634 | 631 | 633 |
44 | 仿生科学与工程 | 物理 | 4 | 622 | 619 | 621 |
45 | 放射医学 | 物理 | 6 | 620 | 612 | 615 |
46 | 康复治疗学 | 物理 | 4 | 606 | 602 | 603 |
47 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 10 | 626 | 620 | 623 |
48 | 工程力学 | 物理 | 2 | 623 | 623 | 623 |
49 | 工业工程 | 物理 | 4 | 614 | 613 | 614 |
50 | 机械工程 | 物理 | 4 | 625 | 624 | 624 |
51 | 智能制造工程 | 物理 | 3 | 625 | 624 | 624 |
52 | 生物医学科学 | 物理 | 2 | 617 | 615 | 616 |
53 | 生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | 物理 | 2 | 618 | 616 | 617 |
54 | 计算机科学与技术 | 物理 | 7 | 641 | 635 | 637 |
55 | 网络空间安全 | 物理 | 2 | 631 | 631 | 631 |
56 | 物联网工程 | 物理 | 3 | 631 | 631 | 631 |
57 | 地质工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 619 | 609 | 614 |
58 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 10 | 609 | 604 | 606 |
59 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 物理 | 13 | 621 | 616 | 618 |
60 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 2 | 637 | 632 | 635 |
61 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 1 | 623 | 623 | 623 |
62 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 622 | 616 | 619 |
63 | 车辆工程 | 物理 | 10 | 630 | 625 | 626 |
64 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 2 | 635 | 634 | 635 |
65 | 工业设计 | 物理 | 3 | 619 | 618 | 619 |
66 | 能源与动力工程 | 物理 | 10 | 622 | 621 | 622 |
67 | 人工智能 | 物理 | 4 | 633 | 631 | 632 |
68 | 人工智能(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 2 | 638 | 636 | 637 |
69 | 软件工程 | 物理 | 17 | 631 | 629 | 630 |
70 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 5 | 630 | 627 | 628 |
71 | 档案学 | 物理 | 2 | 611 | 606 | 609 |
72 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 10 | 616 | 605 | 608 |
73 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 10 | 618 | 611 | 613 |
74 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 物理 | 15 | 618 | 615 | 616 |
75 | 经济学(数量经济) | 物理 | 3 | 615 | 614 | 615 |
76 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | 物理 | 3 | 613 | 611 | 612 |
77 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 物理 | 8 | 621 | 619 | 620 |
78 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 2 | 621 | 619 | 620 |
79 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 10 | 613 | 608 | 610 |
80 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 12 | 635 | 625 | 627 |
81 | 机器人工程 | 物理 | 2 | 628 | 628 | 628 |
82 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 4 | 627 | 626 | 627 |
83 | 通信工程 | 物理 | 14 | 630 | 626 | 627 |
84 | 信息工程 | 物理 | 7 | 627 | 626 | 627 |
85 | 自动化 | 物理 | 4 | 630 | 629 | 630 |
86 | 英语 | 物理 | 1 | 620 | 620 | 620 |
87 | 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 2 | 634 | 634 | 634 |
88 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理 | 10 | 637 | 626 | 629 |
89 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 609 | 607 | 608 |
90 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 8 | 611 | 606 | 608 |
91 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 3 | 617 | 612 | 614 |
92 | 新能源科学与工程 | 物理 | 2 | 626 | 625 | 626 |
93 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 3 | 612 | 611 | 611 |
94 | 临床药学 | 物理 | 2 | 617 | 616 | 617 |
95 | 药学 | 物理 | 5 | 619 | 613 | 615 |
96 | 测控技术与仪器(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 629 | 628 | 629 |
97 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 630 | 629 | 630 |
98 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 6 | 625 | 624 | 625 |
99 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 5 | 609 | 596 | 600 |
100 | 动物医学(徐华清班,本研贯通) 农学单列 | 物理 | 3 | 618 | 615 | 616 |
101 | 材料物理 高校专项 | 物理 | 2 | 596 | 591 | 594 |
102 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 物理 | 4 | 590 | 580 | 586 |
103 | 土木类(含土木工程、地质工程) 高校专项 | 物理 | 4 | 581 | 577 | 579 |
104 | 药学 高校专项 | 物理 | 2 | 602 | 586 | 594 |
105 | 动物医学 国家专项 | 物理 | 4 | 605 | 592 | 596 |
106 | 网络空间安全 国家专项 | 物理 | 2 | 628 | 627 | 628 |
107 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 国家专项 | 物理 | 4 | 617 | 608 | 612 |
108 | 农业机械化及其自动化 国家专项 | 物理 | 4 | 613 | 609 | 611 |
109 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 国家专项 | 物理 | 4 | 608 | 603 | 605 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
标签: 大学分数线
留言评论