2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年电子科技大学在福建省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年电子科技大学在福建各专业录取分数线
地区 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 电子信息类(信息与通信) | 665 | 661 | 662.4 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 计算机类 | 665 | 661 | 662.4 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 662 | 661 | 661.6 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 662 | 660 | 661 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 工科试验班(电子工程类) | 662 | 660 | 661.4 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 660 | 660 | 660 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 662 | 660 | 660.3 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 663 | 660 | 661 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 660 | 660 | 660 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 660 | 659 | 659.7 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
福建 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 659 | 656 | 657.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
福建 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 659 | 654 | 655.6 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
福建 | 临床医学 | 652 | 631 | 637.6 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
福建 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 602 | 598 | 599.3 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
福建 | 外国语言文学类 | 597 | 595 | 596 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
标签: 大学录取分数线
留言评论