2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年电子科技大学在安徽分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年电子科技大学在安徽各专业录取分数线
地区 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 672 | 671 | 671.7 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 计算机类 | 669 | 668 | 668.1 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 669 | 668 | 668.5 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 669 | 668 | 668.5 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(信息与通信) | 670 | 667 | 667.9 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 668 | 666 | 666.8 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(电子工程类) | 667 | 664 | 666.1 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 667 | 664 | 664.9 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 670 | 664 | 665.7 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 666 | 663 | 663.8 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 668 | 663 | 665.3 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 665 | 663 | 663.7 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 664 | 663 | 663.7 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 664 | 663 | 663.3 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 663 | 661 | 661.5 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 664 | 661 | 662.2 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 663 | 661 | 662 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 665 | 661 | 663 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 661 | 660 | 660.2 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 663 | 660 | 661.6 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
地区 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 663 | 660 | 660.7 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 661 | 660 | 660.9 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 664 | 660 | 661.3 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 661 | 660 | 660.3 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
安徽 | 计算机类 | 664 | 664 | 664 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 664 | 663 | 663.5 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 664 | 662 | 662.5 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
安徽 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 661 | 654 | 656.6 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
安徽 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 656 | 653 | 655 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
安徽 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 661 | 659 | 660 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 661 | 658 | 658.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 软件工程(工业软件) | 658 | 658 | 658 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 655 | 649 | 651.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 654 | 646 | 648.6 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 临床医学 | 659 | 639 | 643.6 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 645 | 638 | 640.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
安徽 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 628 | 625 | 626.5 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
安徽 | 外国语言文学类 | 626 | 623 | 624 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
标签: 大学分数线
留言评论