2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年北京邮电大学在甘肃省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年北京邮电大学在甘肃省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机类(元班) | 2 | 642 | 642 | 642 | 元班专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子信息类(元班) | 2 | 652 | 643 | 648 | 元班专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 通信工程(大类招生) | 14 | 637 | 630 | 633 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子信息类 | 11 | 636 | 630 | 632 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机类 | 12 | 641 | 633 | 636 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 软件工程 | 8 | 632 | 626 | 628 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 人工智能(大类招生) | 11 | 638 | 628 | 630 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 自动化类(智能机器人) | 5 | 631 | 628 | 629 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 理科试验班(信息科学) | 4 | 632 | 626 | 628 | 普通理工科专业组 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能交互设计 | 2 | 628 | 628 | 628 | 普通理工科专业组 |
标签: 大学录取分数线
留言评论