2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年北京邮电大学在广东省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年北京邮电大学在广东省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 物理类 | 计算机类(元班) | 3 | 673 | 654 | 661 | 元班专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 电子信息类(元班) | 5 | 654 | 651 | 652 | 元班专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 通信工程(大类招生) | 21 | 645 | 632 | 636 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 电子信息类 | 16 | 639 | 631 | 633 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 计算机类 | 20 | 647 | 634 | 638 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 网络空间安全(大类招生) | 13 | 637 | 628 | 630 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 人工智能(大类招生) | 21 | 637 | 628 | 630 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 自动化类(智能机器人) | 6 | 630 | 628 | 629 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 理科试验班(信息科学) | 5 | 634 | 628 | 630 | 普通理工科专业组 |
2024 | 广东 | 物理类 | 数字媒体技术 | 6 | 632 | 628 | 629 | 普通理工科专业组 |
标签: 大学分数线
留言评论