2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年北京邮电大学在浙江省各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年北京邮电大学在浙江省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类(元班) | 3 | 673 | 671 | 672 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息类(元班) | 4 | 670 | 668 | 669 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 通信工程(大类招生) | 11 | 666 | 662 | 663 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息类 | 7 | 663 | 662 | 663 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 669 | 667 | 668 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 软件工程 | 3 | 665 | 665 | 665 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 网络空间安全(大类招生) | 6 | 664 | 662 | 663 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 人工智能(大类招生) | 8 | 664 | 663 | 664 |
标签: 大学分数线
留言评论