新时高考网

2024年信阳农林学院在各省分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年信阳农林学院在各省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

2024信阳农林学院录取分数线

2024年河南省本科分专业招生统计

省份 院系 专业代码 专业名称 层次 招生类别 专业分类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
河南 农学院 90101 农学 本科 理科 普通 80 80 492 467 472.6
河南 农学院 90103 植物保护 本科 理科 普通 80 80 503 463 468.6
河南 农学院 90105 种子科学与工程 本科 理科 普通 40 40 481 467 471.1
河南 农学院 090112T 智慧农业 本科 理科 普通 75 75 480 467 471
河南 林学院 90501 林学 本科 理科 普通 140 140 481 463 466.6
河南 林学院 90502 园林 本科 理科 普通 89 89 485 463 466.1
河南 林学院 090505T 智慧林业 本科 理科 普通 40 40 482 463 466.5
河南 动物科技学院 90401 动物医学 本科 理科 普通 135 135 500 475 480.9
河南 动物科技学院 90301 动物科学 本科 理科 普通 80 80 478 467 470.4
河南 动物科技学院 090307T 智慧牧业科学与工程 本科 理科 普通 30 30 494 465 468.6
河南 茶学院 090107T 茶学 本科 理科 普通 110 110 504 463 467.6
河南 水产学院 90601 水产养殖学 本科 理科 普通 126 126 489 463 466.2
河南 水产学院 090603T 水族科学与技术 本科 理科 普通 35 35 473 463 464.5
河南 园艺学院 90102 园艺 本科 理科 普通 170 170 487 463 467.2
河南 园艺学院 90106 设施农业科学与工程 本科 理科 普通 115 115 480 463 466.4
河南 风景园林艺术学院 82802 城乡规划 本科 文科 普通 73 73 497 486 487.3
河南 风景园林艺术学院 82802 城乡规划 本科 理科 普通 52 52 471 464 468.3
河南 风景园林艺术学院 82803 风景园林 本科 文科 普通 62 62 493 486 487.5
河南 风景园林艺术学院 82803 风景园林 本科 理科 普通 45 45 473 464 468.4
河南 食品科学与工程学院 82702 食品质量与安全 本科 理科 普通 100 100 481 467 470.5
河南 食品科学与工程学院 82701 食品科学与工程 本科 理科 普通 92 92 497 469 473
河南 食品科学与工程学院 082710T 食品营养与健康 本科 理科 普通 80 80 491 466 469.4
河南 食品科学与工程学院 082708T 烹饪与营养教育 本科 理科 普通 40 40 481 463 468.6
河南 信息工程学院 80903 网络工程 本科 理科 普通 68 68 485 473 477
河南 信息工程学院 80905 物联网工程 本科 理科 普通 69 69 491 474 478
河南 信息工程学院 80906 数字媒体技术 本科 文科 普通 35 35 494 489 490.3
河南 信息工程学院 80906 数字媒体技术 本科 理科 普通 25 25 495 479 483.7
河南 信息工程学院 080910T 数据科学与大数据技术 本科 理科 普通 72 72 499 475 478.5
河南 药学院 81302 制药工程 本科 理科 普通 99 99 503 469 473.7
河南 药学院 100802 中药资源与开发 本科 理科 普通 69 69 490 466 470.4
河南 药学院 083002T 生物制药 本科 理科 普通 105 105 503 469 472.5
河南 药学院 100806T 中草药栽培与鉴定 本科 理科 普通 80 80 482 464 467.8
河南 管理学院 120204 财务管理 本科 文科 普通 50 50 501 490 491.1
河南 管理学院 120204 财务管理 本科 理科 普通 58 58 485 472 474.6
河南 管理学院 120207 审计学 本科 文科 普通 53 53 498 491 492.5
河南 管理学院 120207 审计学 本科 理科 普通 55 55 490 474 476.8
河南 管理学院 120203K 会计学 本科 文科 普通 45 45 511 493 496.4
河南 管理学院 120203K 会计学 本科 理科 普通 57 57 507 478 482.8
河南 物流与电商学院 120601 物流管理 本科 文科 普通 40 40 491 486 488
河南 物流与电商学院 120601 物流管理 本科 理科 普通 45 45 475 466 469.3
河南 物流与电商学院 120801 电子商务 本科 文科 普通 33 33 489 486 487.1
河南 物流与电商学院 120801 电子商务 本科 理科 普通 45 45 477 465 468.7
河南 物流与电商学院 120202 市场营销 本科 文科 普通 40 40 489 486 487
河南 物流与电商学院 120202 市场营销 本科 理科 普通 40 40 474 463 466.3
河南 外国语学院 50262 商务英语 本科 文科 普通 53 53 497 486 488.1
河南 外国语学院 50262 商务英语 本科 理科 普通 48 48 484 464 468.9
河南 外国语学院 50261 翻译 本科 文科 普通 59 59 491 486 487.5
河南 外国语学院 50261 翻译 本科 理科 普通 48 48 479 463 469.3
河南 旅游学院 120901K 旅游管理 本科 文科 普通 18 18 489 486 486.9
河南 旅游学院 120901K 旅游管理 本科 理科 普通 15 15 475 464 467.8
河南 旅游学院 120902 酒店管理 本科 文科 普通 16 16 489 486 486.3
河南 旅游学院 120902 酒店管理 本科 理科 普通 15 15 473 463 466.2
河南 旅游学院 120903 会展经济与管理 本科 文科 普通 25 25 489 486 487.2
河南 旅游学院 120903 会展经济与管理 本科 理科 普通 15 15 472 465 468
河南 人文与传播学院 050306T 网络与新媒体 本科 文科 普通 103 103 494 488 489.2
河南 人文与传播学院 050306T 网络与新媒体 本科 理科 普通 70 70 490 471 475.4

2024年河南省普通类专科录取情况

省份 院系 专业代码 专业名称 层次 招生类别 专业分类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
河南 农学院 410101 种子生产与经营 专科 理科 普通 60 60 423.10 368.10 381.0
河南 农学院 410106 植物保护与检疫技术 专科 理科 普通 40 40 453.10 379.10 391.7
河南 林学院 410202 园林技术 专科 理科 普通 80 80 406.09 368.11 377.5
河南 动物科技学院 410303 畜牧兽医 专科 理科 普通 110 110 432.10 393.10 404.1
河南 茶学院 540209 茶艺与茶文化 专科 理科 普通 20 20 403.10 369.09 382.0
河南 茶学院 540209 茶艺与茶文化 专科 文科 普通 18 18 459.11 414.10 428.5
河南 园艺学院 410105 园艺技术 专科 文科 普通 30 30 460.10 409.10 420.5
河南 园艺学院 410105 园艺技术 专科 理科 普通 110 110 452.10 369.09 380.7
河南 园艺学院 410105 园艺技术(油茶方向) 专科 理科 普通 30 30 404.10 371.09 377.8
河南 食品科学与工程学院 490101 食品智能加工技术 专科 理科 普通 80 80 409.09 371.10 381.4
河南 食品科学与工程学院 490104 食品检验检测技术 专科 理科 普通 60 60 413.10 381.11 390.7
河南 食品科学与工程学院 540202 烹饪工艺与营养 专科 理科 普通 67 67 454.10 369.08 379.1
河南 信息工程学院 510201 计算机应用技术 专科 理科 普通 25 25 446.10 397.09 403.6
河南 信息工程学院 510203 软件技术 专科 理科 普通 60 60 423.10 386.11 394.4
河南 药学院 520414 中药材生产与加工 专科 理科 普通 70 70 400.10 374.10 380.3
河南 药学院 490202 生物制药技术 专科 理科 普通 80 80 418.11 382.11 391.0
河南 药学院 520415 中药制药 专科 理科 普通 80 80 428.10 380.09 388.7
河南 管理学院 530302 大数据与会计 专科 文科 普通 80 80 460.10 416.11 427.0
河南 管理学院 530302 大数据与会计 专科 理科 普通 40 40 430.11 392.09 399.1
河南 物流与电商学院 530810 供应链运营 专科 文科 普通 40 40 443.10 391.10 402.4
河南 物流与电商学院 530810 供应链运营 专科 理科 普通 40 40 392.09 368.10 377.0
河南 外国语学院 570202 应用英语 专科 理科 普通 40 40 428.09 380.08 391.0
河南 外国语学院 570202 应用英语 专科 文科 普通 70 70 445.10 402.11 416.0
河南 旅游学院 500405 空中乘务 专科 文科 普通 65 65 433.10 330.09 398.5
河南 旅游学院 500405 空中乘务 专科 理科 普通 35 35 394.11 368.10 376.2
河南 旅游学院 540106 酒店管理与数字化运营 专科 文科 普通 50 50 431.11 389.09 402.0
河南 旅游学院 540106 酒店管理与数字化运营 专科 理科 普通 30 30 397.08 368.10 375.1
河南 人文与传播学院 560214 网络直播与运营 专科 理科 普通 40 40 445.10 376.10 385.3
河南 人文与传播学院 560214 网络直播与运营 专科 文科 普通 30 30 436.09 397.10 411.6

点击查看外省录取分数线:https://www.xyafu.edu.cn/zsxxw/tzgg/lqqk.htm

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: