新时高考网

2024年赣南师范大学各省分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年赣南师范大学在各省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

2024年赣南师范大学在江西分数概况

科类 专业组/批次 录取数 最低分 最低分排名 平均分 最高分
历史类 第101组 汇总 50 570 5700 575.14 586
历史类 第102组 汇总 97 574 5066 580.22 592
历史类 第103组 汇总 50 571 5533 576.54 590
历史类 第104组 汇总 24 570 5759 572.13 580
物理类 第501组 汇总 92 573 23474 579.48 594
物理类 第502组 汇总 54 571 24892 575.98 588
物理类 第503组 汇总 55 570 25397 575.55 590
物理类 第504组 汇总 53 568 26849 574.42 587
物理类 第505组 汇总 20 571 24802 575.25 583
历史类 第105组 汇总 357 542 12654 552.45 569
历史类 第106组 汇总 227 533 15925 539.70 561
历史类 第107组 汇总 186 528 17733 533.92 559
历史类 第10A组 汇总 80 535 15103 543.83 565
历史类 第171组(地方专项) 汇总 30 548 10909 554.37 568
历史类 第181组(苏区专项) 汇总 30 552 9765 557.33 568
物理类 第506组 汇总 97 522 63030 531.52 551
物理类 第507组 汇总 89 510 76093 518.65 556
物理类 第508组 汇总 105 506 80112 516.76 551
物理类 第50A组 汇总 186 533 52107 545.32 563
物理类 第50B组 汇总 380 515 70102 523.31 559
物理类 第50C组 汇总 341 495 93193 503.93 539
物理类 第50D组 汇总 14 541 45977 548.00 562
物理类 第571组(地方专项) 汇总 30 532 70102 535.87 548
物理类 第581组(苏区专项) 汇总 20 545 52107 552.70 564
艺术类 第A0L组 汇总 167 512.16 4059 515.12 526.16

2024年赣南师范大学在江西分数分专业情况

科类 专业组/批次 专业 录取
最低
最低分
排名
平均
最高
控制
线
备注
历史类 第101组 历史学(定向抚州地区就业) 8 570 5700 574.50 582 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向赣州地区就业) 10 573 5244 579.50 586 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向吉安地区就业) 3 571 5558 571.33 572 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向景德镇地区就业) 1 572 5476 572.00 572 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向九江地区就业) 8 573 5242 577.00 581 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向南昌地区就业) 1 582 3807 582.00 582 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向萍乡地区就业) 1 571 5592 571.00 571 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向上饶地区就业) 15 570 5699 571.80 576 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向宜春地区就业) 2 575 4870 576.50 578 463 公费师范生
历史类 第101组 历史学(定向鹰潭地区就业) 1 581 4041 581.00 581 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向抚州地区就业) 16 574 5056 577.94 584 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向赣州地区就业) 11 577 4628 580.82 586 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向吉安地区就业) 10 575 4917 578.20 586 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向景德镇地区就业) 4 583 3694 586.50 592 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向九江地区就业) 18 576 4786 580.44 586 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向南昌地区就业) 9 585 3525 586.89 591 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向萍乡地区就业) 5 576 4792 580.80 584 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向上饶地区就业) 16 574 5066 577.00 582 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向新余地区就业) 2 584 3611 584.00 584 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向宜春地区就业) 4 579 4240 581.50 584 463 公费师范生
历史类 第102组 汉语言文学(定向鹰潭地区就业) 2 578 4355 578.50 579 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向抚州地区就业) 6 571 5529 572.50 575 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向赣州地区就业) 6 573 5331 576.33 583 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向吉安地区就业) 6 571 5528 575.33 586 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向景德镇地区就业) 1 573 5229 573.00 573 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向九江地区就业) 7 573 5172 577.14 587 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向南昌地区就业) 4 580 4153 583.75 590 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向萍乡地区就业) 4 572 5468 574.25 579 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向上饶地区就业) 10 571 5533 577.10 585 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向宜春地区就业) 4 577 4532 578.00 579 463 公费师范生
历史类 第103组 思想政治教育(定向鹰潭地区就业) 2 572 5409 577.00 582 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向抚州地区就业) 4 570 5759 571.00 574 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向赣州地区就业) 5 570 5711 572.20 574 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向吉安地区就业) 2 570 5752 570.00 570 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向九江地区就业) 3 570 5754 570.33 571 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向南昌地区就业) 2 574 4999 575.50 577 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向萍乡地区就业) 1 580 4083 580.00 580 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向上饶地区就业) 3 570 5713 570.33 571 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向宜春地区就业) 3 570 5736 571.00 572 463 公费师范生
历史类 第104组 地理科学(定向鹰潭地区就业) 1 580 4161 580.00 580 463 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向抚州地区就业) 15 573 23394 578.20 586 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向赣州地区就业) 20 573 23465 576.95 586 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向吉安地区就业) 15 574 22790 578.87 585 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向景德镇地区就业) 2 579 20011 581.50 584 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向九江地区就业) 8 579 20287 581.88 588 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向南昌地区就业) 5 584 17631 587.20 594 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向萍乡地区就业) 7 573 23474 577.86 586 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向上饶地区就业) 10 578 20836 583.60 593 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向新余地区就业) 2 577 21543 581.00 585 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向宜春地区就业) 7 574 22870 577.00 581 448 公费师范生
物理类 第501组 数学与应用数学(定向鹰潭地区就业) 1 581 19397 581.00 581 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向抚州地区就业) 6 571 24881 572.00 575 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向赣州地区就业) 13 572 24319 575.23 587 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向吉安地区就业) 8 572 24483 573.88 582 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向景德镇地区就业) 1 580 19897 580.00 580 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向九江地区就业) 6 573 23864 579.17 586 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向南昌地区就业) 2 580 19554 581.50 583 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向萍乡地区就业) 5 572 24004 578.00 586 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向上饶地区就业) 6 571 24640 575.67 583 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向新余地区就业) 1 579 20330 579.00 579 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向宜春地区就业) 5 571 24892 577.00 588 448 公费师范生
物理类 第502组 物理学(定向鹰潭地区就业) 1 576 21718 576.00 576 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向抚州地区就业) 11 570 25372 575.55 590 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向赣州地区就业) 13 571 24962 575.38 584 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向吉安地区就业) 5 570 25382 570.80 572 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向九江地区就业) 7 576 21780 580.57 585 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向南昌地区就业) 2 586 16920 587.00 588 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向萍乡地区就业) 4 570 25397 573.00 581 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向上饶地区就业) 7 571 24848 574.43 584 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向宜春地区就业) 5 570 25306 571.40 573 448 公费师范生
物理类 第503组 化学(定向鹰潭地区就业) 1 582 18886 582.00 582 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向抚州地区就业) 12 568 26725 577.00 587 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向赣州地区就业) 10 569 26312 574.70 584 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向吉安地区就业) 4 568 26583 568.75 570 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向景德镇地区就业) 1 578 20513 578.00 578 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向九江地区就业) 12 568 26601 573.75 580 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向南昌地区就业) 1 585 17242 585.00 585 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向萍乡地区就业) 1 577 21165 577.00 577 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向上饶地区就业) 9 568 26849 571.00 578 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向宜春地区就业) 2 573 23469 578.00 583 448 公费师范生
物理类 第504组 生物科学(定向鹰潭地区就业) 1 578 20558 578.00 578 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向抚州地区就业) 5 572 24352 575.60 583 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向赣州地区就业) 4 574 23161 576.75 582 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向吉安地区就业) 3 573 23697 573.67 575 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向九江地区就业) 1 571 24802 571.00 571 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向南昌地区就业) 1 579 20374 579.00 579 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向上饶地区就业) 4 572 24198 575.75 580 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向宜春地区就业) 1 575 22383 575.00 575 448 公费师范生
物理类 第505组 地理科学(定向鹰潭地区就业) 1 571 24642 571.00 571 448 公费师范生
历史类 第105组 历史学 36 549 10633 554.36 569 463  
历史类 第105组 汉语言文学 122 552 9815 559.69 569 463  
历史类 第105组 汉语国际教育 32 545 11950 547.25 555 463  
历史类 第105组 英语 74 543 12616 548.64 565 463  
历史类 第105组 教育学 24 545 11819 547.79 556 463  
历史类 第105组 学前教育 8 542 12653 545.00 548 463  
历史类 第105组 小学教育 29 542 12654 546.48 566 463  
历史类 第105组 应用心理学 32 542 12633 547.47 557 463  
历史类 第106组 社会学 20 537 14401 539.60 554 463  
历史类 第106组 社会工作 23 534 15437 536.57 545 463  
历史类 第106组 日语 40 533 15925 535.03 541 463  
历史类 第106组 翻译 14 533 15753 538.00 548 463  
历史类 第106组 商务英语 26 533 15918 536.77 545 463  
历史类 第106组 法学 50 542 12867 549.28 561 463  
历史类 第106组 新闻学 54 534 15545 537.50 548 463  
历史类 第107组 旅游管理 27 528 17733 531.30 541 463  
历史类 第107组 国际经济与贸易 28 528 17722 531.32 539 463  
历史类 第107组 市场营销 29 528 17721 530.62 539 463  
历史类 第107组 会计学 40 534 15443 542.33 559 463  
历史类 第107组 金融学 40 529 17590 531.70 546 463  
历史类 第107组 人力资源管理 22 531 16832 533.59 542 463  
历史类 第108组 广播电视编导 21 510 25976 521.24 536 463  
历史类 第109组 思想政治教育 49 558 8479 561.16 568 463  
历史类 第10A组 地理科学 16 551 10215 556.56 565 463  
历史类 第10A组 人文地理与城乡规划 32 535 15103 540.03 551 463  
历史类 第10A组 地理信息科学 32 536 14786 541.25 557 463  
历史类 第171组(地方专项) 历史学 5 556 8823 558.20 562 463 地方专项
历史类 第171组(地方专项) 汉语言文学 5 557 8517 562.00 568 463 地方专项
历史类 第171组(地方专项) 汉语国际教育 5 551 10098 552.60 556 463 地方专项
历史类 第171组(地方专项) 学前教育 5 549 10688 550.80 552 463 地方专项
历史类 第171组(地方专项) 小学教育 5 550 10300 553.20 555 463 地方专项
历史类 第171组(地方专项) 应用心理学 5 548 10909 549.40 551 463 地方专项
历史类 第181组(苏区专项) 历史学 5 558 8429 559.20 560 463 苏区专项
历史类 第181组(苏区专项) 汉语言文学 5 560 7938 564.00 568 463 苏区专项
历史类 第181组(苏区专项) 汉语国际教育 5 554 9392 556.00 559 463 苏区专项
历史类 第181组(苏区专项) 学前教育 5 552 9765 553.40 555 463 苏区专项
历史类 第181组(苏区专项) 小学教育 5 554 9273 555.40 557 463 苏区专项
历史类 第181组(苏区专项) 应用心理学 5 553 9495 556.00 558 463 苏区专项
物理类 第506组 英语 20 530 55410 539.90 551 448  
物理类 第506组 教育学 10 530 55069 534.50 544 448  
物理类 第506组 学前教育 8 524 60963 527.50 530 448  
物理类 第506组 小学教育 10 532 53660 541.00 549 448  
物理类 第506组 应用心理学 20 523 62292 527.40 536 448  
物理类 第506组 教育技术学 29 522 63030 525.38 538 448  
物理类 第507组 社会学 8 513 72777 517.75 522 448  
物理类 第507组 社会工作 10 510 75169 513.70 519 448  
物理类 第507组 日语 12 511 74560 515.08 529 448  
物理类 第507组 翻译 5 512 73340 514.20 517 448  
物理类 第507组 商务英语 10 513 72643 517.50 520 448  
物理类 第507组 法学 19 520 65487 533.74 556 448  
物理类 第507组 新闻学 25 510 76093 512.52 517 448  
物理类 第508组 旅游管理 11 506 80017 511.91 521 448  
物理类 第508组 国际经济与贸易 10 508 78052 514.10 527 448  
物理类 第508组 市场营销 10 506 80112 508.70 511 448  
物理类 第508组 会计学 33 515 69794 527.42 551 448  
物理类 第508组 金融学 31 506 79873 511.58 534 448  
物理类 第508组 人力资源管理 10 511 74938 513.70 519 448  
物理类 第509组 广播电视编导 9 500 86828 507.78 522 448  
物理类 第50A组 数学与应用数学 64 540 46344 548.34 562 448  
物理类 第50A组 物理学 10 549 39213 553.70 560 448  
物理类 第50A组 化学 53 537 49165 543.49 563 448  
物理类 第50A组 生物科学 59 533 52107 542.25 561 448  
物理类 第50B组 应用统计学 30 517 67773 521.90 532 448  
物理类 第50B组 计算机科学与技术 111 521 63579 528.85 546 448  
物理类 第50B组 数据科学与大数据技术 29 520 64837 523.45 535 448  
物理类 第50B组 电子信息工程 88 518 67055 523.73 559 448  
物理类 第50B组 电子科学与技术 87 516 69637 518.51 538 448  
物理类 第50B组 区块链工程 35 515 70102 517.69 546 448  
物理类 第50C组 应用化学 93 502 84355 510.41 529 448  
物理类 第50C组 材料化学 94 496 92146 502.94 537 448  
物理类 第50C组 环境科学 93 495 93193 499.94 511 448  
物理类 第50C组 园艺 26 496 92340 502.35 515 448  
物理类 第50C组 智慧农业 35 495 93145 501.14 539 448  
物理类 第50D组 地理科学 5 549 39231 555.40 562 448  
物理类 第50D组 人文地理与城乡规划 5 541 45977 542.40 546 448  
物理类 第50D组 地理信息科学 4 543 44301 545.75 548 448  
物理类 第571组(地方专项) 应用统计学 5 532 67773 532.60 533 448  
物理类 第571组(地方专项) 计算机科学与技术 5 538 63579 541.60 548 448  
物理类 第571组(地方专项) 数据科学与大数据技术 5 534 64837 537.00 540 448  
物理类 第571组(地方专项) 电子信息工程 5 535 67055 536.60 539 448  
物理类 第571组(地方专项) 电子科学与技术 5 534 69637 534.20 535 448  
物理类 第571组(地方专项) 区块链工程 5 532 70102 533.20 535 448  
物理类 第581组(苏区专项) 数学与应用数学 5 549 46344 554.00 558 448  
物理类 第581组(苏区专项) 物理学 5 547 39213 552.80 557 448  
物理类 第581组(苏区专项) 化学 5 545 49165 553.00 564 448  
物理类 第581组(苏区专项) 生物科学 5 546 52107 551.00 563 448  
体育类 第C01组 体育教育 153 94.6 728 95.06 96.27 313/87.65  
艺术类 第A01组 音乐学(小提琴) 3 391 2256 408.60 432.54 336/150 小提琴
艺术类 第A02组 音乐学(大提琴) 1 430.19 1820 430.19 430.19 336/150 大提琴
艺术类 第A03组 音乐学(单簧管) 2 493.5 653 497.61 501.71 336/150 单簧管
艺术类 第A04组 音乐学(长笛) 2 500.74 556 500.84 500.94 336/150 长笛
艺术类 第A05组 音乐学(二胡) 3 422.44 1926 466.71 495.24 336/150 二胡
艺术类 第A06组 音乐学(琵琶) 3 434.13 1743 447.01 464.58 336/150 琵琶
艺术类 第A07组 音乐学(竹笛) 2 513.81 373 513.88 513.95 336/150 竹笛
艺术类 第A08组 音乐学(扬琴) 2 497.56 596 498.03 498.5 336/150 扬琴
艺术类 第A09组 音乐学(中阮) 2 467.99 1111 485.25 502.5 336/150 中阮
艺术类 第A0A组 音乐学(萨克斯) 2 483.74 826 484.14 484.54 336/150 萨克斯
艺术类 第A0B组 音乐学(小号) 2 478.88 920 485.69 492.5 336/150 小号
艺术类 第A0C组 音乐学(圆号) 2 438.64 1654 454.11 469.58 336/150 圆号
艺术类 第A0D组 音乐学(西洋打击乐) 3 490.15 714 510.30 527.41 336/150 西洋打击乐
艺术类 第A0E组 音乐学(声乐) 17 495.5 533 502.85 514.38 336/150 声乐
艺术类 第A0F组 音乐学(器乐) 17 491.04 607 497.84 506.76 336/150 器乐
艺术类 第A0G组 音乐学(中外合作办学)(声乐) 11 472.95 1045 478.82 486.2 336/150 声乐
艺术类 第A0H组 音乐学(中外合作办学)(器乐) 11 479.13 886 486.34 490.13 336/150 器乐
艺术类 第A0J组 舞蹈学 50 496 372 498.42 510.56 336/209  
艺术类 第A0K组 播音与主持艺术 2 503.2 96 503.50 503.8 448/196  
艺术类 第A0L组 美术学 67 513.16 3931 516.37 526.16 336/197  
艺术类 第A0L组 产品设计 50 512.16 4059 513.04 516.59 336/197  
艺术类 第A0L组 数字媒体艺术 50 512.91 3956 515.52 526.16 336/197  

点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.gnnu.edu.cn/info/1441/3021.htm

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: