2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年山东石油化工学院在各省各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年山东石油化工学院在山东分专业录取情况
省份 | 年份 | 批次 | 专业 | 录取 数 |
最高 分 |
最高分 位次 |
最低 分 |
最低分 位次 |
平均 分 |
平均分 位次 |
省控 线 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 智能科学与技术 | 60 | 491 | 202882 | 474 | 243386 | 480.2 | 230688 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 智能装备与系统 | 60 | 504 | 170493 | 472 | 250374 | 477.6 | 238393 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 90 | 490 | 205387 | 468 | 258810 | 474.4 | 245858 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 60 | 502 | 175327 | 467 | 260920 | 473.8 | 248417 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 智能地球探测 | 60 | 485 | 217987 | 466 | 264494 | 470.3 | 255781 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 485 | 217987 | 471 | 251913 | 475.6 | 243338 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 财务管理 | 62 | 525 | 122666 | 515 | 142782 | 516.6 | 142343 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 513 | 149300 | 507 | 161574 | 509 | 158484 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 法学 | 47 | 535 | 102601 | 528 | 115382 | 530.3 | 112306 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 512 | 151537 | 497 | 187043 | 498.2 | 185077 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 自动化 | 35 | 509 | 158484 | 485 | 216279 | 490 | 205387 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 汉语言文学 | 75 | 532 | 108386 | 520 | 132229 | 522.2 | 129038 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 488 | 210455 | 471 | 252006 | 477.6 | 238393 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 506 | 165658 | 486 | 215198 | 489 | 207886 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 495 | 192596 | 474 | 243530 | 480 | 230688 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 502 | 175327 | 468 | 258923 | 475.4 | 243338 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 物联网工程 | 25 | 492 | 200315 | 481 | 227628 | 484.2 | 220532 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 油气储运工程 | 104 | 510 | 156139 | 467 | 261544 | 474.4 | 245858 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 英语 | 60 | 516 | 142343 | 506 | 164355 | 508.5 | 160871 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 药学 | 60 | 495 | 192596 | 480 | 228380 | 485 | 217987 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 517 | 140041 | 468 | 259564 | 474.7 | 245858 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 资源勘查工程 | 78 | 508 | 160871 | 466 | 263754 | 472.9 | 250944 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 509 | 158484 | 471 | 251513 | 476.7 | 240842 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 507 | 163268 | 488 | 208299 | 492.6 | 200315 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 510 | 156139 | 491 | 201767 | 496.8 | 190123 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 487 | 212921 | 463 | 271399 | 469.6 | 258223 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 492 | 200315 | 482 | 223200 | 485.6 | 217987 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 环境工程 | 78 | 484 | 220532 | 461 | 275716 | 467 | 263290 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 石油工程 | 84 | 536 | 100722 | 472 | 250312 | 481.8 | 228130 | 444 |
山东省 | 2024 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 509 | 158484 | 481 | 226647 | 485.5 | 217987 | 444 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.sdipct.edu.cn/lnfs.htm
标签: 大学分数线
留言评论