2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年西北工业大学在四川省分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年西北工业大学在四川省理工类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 674 | 1047 | 674.5 | 675 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 673 | 1134 | 674.25 | 677 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 671 | 1335 | 671.83 | 675 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 671 | 1335 | 672.5 | 674 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 670 | 1441 | 670 | 670 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 669 | 1563 | 669 | 669 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学(本研衔接班) | 668 | 1669 | 669.25 | 671 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 665 | 2046 | 667.62 | 670 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(航天) | 665 | 2046 | 667.88 | 670 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(航空) | 664 | 2168 | 667 | 670 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 663 | 2298 | 663.75 | 665 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 662 | 2456 | 663.38 | 669 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(集成电路) | 662 | 2456 | 663 | 665 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 662 | 2456 | 662.67 | 664 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 662 | 2456 | 662.4 | 663 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 661 | 2616 | 661.86 | 668 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 661 | 2616 | 661.36 | 663 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 660 | 2772 | 661.67 | 665 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 660 | 2772 | 661.38 | 664 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 材料类(航宇新材料试验班) | 660 | 2772 | 661 | 663 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 660 | 2772 | 660.56 | 662 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 660 | 2772 | 660.22 | 661 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 660 | 2772 | 660 | 660 |
2024年西北工业大学在四川省文史类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 591 | 2158 | 592.17 | 594 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 591 | 2158 | 591 | 591 |
标签: 大学分数线
留言评论