2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了西安交通大学2024年在新疆各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
西安交通大学2024年在新疆各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 624 | 623 | 621 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气类) | 620 | 616 | 613 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备本研一体) | 619 | 615 | 611 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 617 | 614 | 611 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 617 | 614 | 611 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 617 | 610 | 608 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 信息工程 | 609 | 608 | 607 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智慧能源类) | 614 | 610 | 607 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造类) | 610 | 609 | 607 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 会计学(ACCA) | 607 | 607 | 607 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(航天航空类) | 621 | 615 | 607 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 法学试验班 | 571 | 570 | 569 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 文科试验班类 | 568 | 568 | 568 |
标签: 大学录取分数线
留言评论