2025年高考日益临近,本文整理了厦门大学2024年在重庆分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年厦门大学分专业录取分数线情况
省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 普通类 | 历史类 | 人文科学试验班 | 636 | 635 | 634 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 632 | 631 | 630 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 634 | 629.5 | 625 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 642 | 640.5 | 639 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 642 | 640 | 638 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 626 | 626 | 626 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 625 | 624 | 623 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 645 | 644.5 | 644 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 629 | 628 | 627 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 654 | 649.5 | 647 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 655 | 654.3 | 653 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 652 | 651.5 | 651 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 661 | 659 | 657 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 641 | 640 | 639 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 657 | 654.3 | 653 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 658 | 656.5 | 655 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 662 | 659.5 | 657 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 653 | 652.2 | 652 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 655 | 651.7 | 650 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 653 | 649.8 | 648 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(应用医学类) | 651 | 646.1 | 643 |
重庆 | 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学 | 594 | 593.5 | 593 |
重庆 | 马来西亚分校 | 历史类 | 广告学 | 591 | 590.5 | 590 |
重庆 | 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 633 | 623.5 | 614 |
重庆 | 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 621 | 617.5 | 614 |
重庆 | 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程 | 620 | 615 | 610 |
重庆 | 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程 | 620 | 616.5 | 613 |
重庆 | 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全 | 607 | 607 | 607 |
重庆 | 国家专项计划 | 历史类 | 外国语言文学类 | 628 | 625 | 622 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学类 | 645 | 644.5 | 644 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 655 | 654 | 653 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 652 | 650.3 | 647 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 647 | 645.3 | 644 |
重庆 | 高校专项计划 | 历史类 | 新闻传播学类 | 588 | 588 | 588 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 建筑类 | 621 | 621 | 621 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(应用医学类) | 638 | 638 | 638 |
重庆 | 少数民族预科班 | 历史类 | 少数民族预科班 | 610 | 610 | 610 |
重庆 | 少数民族预科班 | 物理类 | 少数民族预科班 | 638 | 638 | 638 |
标签: 大学分数线
留言评论