新时高考网

长沙理工大学2024年在各省录取分数线汇总

新时高考

2025年高考日益临近,本文整理了长沙理工大学2024年在各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

长沙理工大学2024年湖南省各专业组投档分

招生类别 选科/专业 专业组 计划数 投档线
普通类 历史+不限 第102组(历史组) 398 559
物理+不限 第106组(综合组) 653 547
物理+化学 第107组(电气组) 231 597
物理+化学 第108组(信息组) 1380 563
物理+化学 第109组(工程组) 1880 548
物理+化学 第210组 机械设计制造及其自动化(中外) 100 543
物理+化学 第211组 电气工程及其自动化(中外) 94 575
物理+化学 第212组 土木工程(中外) 87 510
国家专项 历史+不限 第304组 17 559
物理+不限 第313组 34 544
物理+化学 第314组 257 544
地方专项 历史+不限 第405组 19 562
物理+不限 第415组 96 544
物理+化学 第416组 575 544

长沙理工大学2024年普通类专业录取信息

省份 录取批次 文史类/历史类 理工类/物理类/综合改革
省控线 投档线 省控线 投档线
北京 本科批 综合改革,计入理工类 434 551
天津 本科批 475 581
河北 本科批 449 575 448 488
山西 本科一批 516 545 506 534
内蒙古 本科一批 478 507 471 488
辽宁 本科批 400 545 368 538
吉林 本科一批 479 563 483 520
黑龙江 本科一批 486 547 480 514
上海 本科批 综合改革,计入理工类 403 476
江苏 本科批 478 546 462 575
浙江 本科批 综合改革,计入理工类 492 561
安徽 本科一批 512 569 514 589
福建 本科批 431 537 449 585
江西 本科一批 532 571 520 555
山东 本科批 综合改革,计入理工类 444 451
河南 本科一批 521 557 511 574
湖北 本科批 432 562 437 578
湖南 本科批 438 559 422 547
广东 本科批 428 530 442 544
广西 本科一批 519 563 501 539
海南 本科批 综合改革,计入理工类 483 616
重庆 本科批 428 541 427 552
四川 本科一批 529 553 539 591
贵州 本科一批 505 571 482 517
云南 本科一批 550 593 505 545
西藏 本科一批 410 371 400 354
陕西 本科一批 488 488 475 528
甘肃 本科一批 502 552 488 548
青海 本科一批 411 486 343 441
宁夏 本科一批 496 534 432 433
新疆 本科一批 425 433 390 414

2024年长沙理工大学在湖南分专业录取情况

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 最低分排名 控制线
2024 湖南 历史类 普通类 翻译 559 562.93 567 7477 438
2024 湖南 历史类 普通类 国际经济与贸易 559 560.63 566 7477 438
2024 湖南 历史类 普通类 英语 559 561.41 566 7477 438
2024 湖南 历史类 普通类 市场营销 559 559.46 563 7477 438
2024 湖南 历史类 普通类 艺术管理 559 559.4 561 7477 438
2024 湖南 历史类 普通类 新闻学 560 561.11 568 7310 438
2024 湖南 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 561 562.9 571 7140 438
2024 湖南 历史类 普通类 网络与新媒体 561 563.91 567 7140 438
2024 湖南 历史类 普通类 人力资源管理 561 562.88 566 7140 438
2024 湖南 历史类 普通类 金融学 563 566 570 6763 438
2024 湖南 历史类 普通类 汉语言文学 564 566.71 574 6595 438
2024 湖南 历史类 普通类 工商管理 566 567.67 570 6217 438
2024 湖南 历史类 普通类 法学 567 570.16 579 6033 438
2024 湖南 历史类 普通类 会计学 570 572.17 574 5583 438
2024 湖南 历史类 普通类 会计学(卓越班) 575 579.36 587 4859 438
2024 湖南 历史类 国家专项 国际经济与贸易 559 559.5 560 7477 438
2024 湖南 历史类 国家专项 市场营销 559 559 559 7477 438
2024 湖南 历史类 国家专项 新闻学 560 560.5 561 7310 438
2024 湖南 历史类 国家专项 翻译 561 561.5 562 7140 438
2024 湖南 历史类 国家专项 网络与新媒体 561 561 561 7140 438
2024 湖南 历史类 国家专项 会计学 562 563 564 6962 438
2024 湖南 历史类 国家专项 英语 562 563 564 6962 438
2024 湖南 历史类 国家专项 法学 565 568 571 6402 438
2024 湖南 历史类 国家专项 汉语言文学 566 566.5 567 6217 438
2024 湖南 历史类 地方专项 新闻学 562 562 562 6962 438
2024 湖南 历史类 地方专项 市场营销 562 562 562 6962 438
2024 湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 563 563.5 564 6763 438
2024 湖南 历史类 地方专项 汉语言文学 565 567.25 570 6402 438
2024 湖南 历史类 地方专项 英语 565 565.5 566 6402 438
2024 湖南 历史类 地方专项 网络与新媒体 565 565 565 6402 438
2024 湖南 历史类 地方专项 翻译 565 565 565 6402 438
2024 湖南 历史类 地方专项 法学 567 571.5 576 6033 438
2024 湖南 历史类 地方专项 会计学 570 573.5 577 5583 438
2024 湖南 物理类 普通类 工程管理 547 551.2 574 43486 422
2024 湖南 物理类 普通类 市场营销 547 551.46 562 43486 422
2024 湖南 物理类 普通类 建筑类 547 549.79 560 43486 422
2024 湖南 物理类 普通类 翻译 547 548.71 554 43486 422
2024 湖南 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 548 557.83 587 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 材料成型及控制工程 548 554.34 575 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 给排水科学与工程 548 554.73 574 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 物流工程 548 555.92 571 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 食品科学与工程 548 552.11 570 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 智能建造 548 554.69 565 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 土木工程 548 554.8 564 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 548 552.56 563 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 城市地下空间工程 548 552.3 561 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 人力资源管理 548 552.54 560 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 环境工程 548 550.7 556 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 食品营养与健康 548 549.67 554 42749 422
2024 湖南 物理类 普通类 无机非金属材料工程 549 555.9 575 42008 422
2024 湖南 物理类 普通类 汽车服务工程 549 557.41 564 42008 422
2024 湖南 物理类 普通类 新闻学 549 552.28 562 42008 422
2024 湖南 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 549 553.58 561 42008 422
2024 湖南 物理类 普通类 金融学 550 558.27 582 41285 422
2024 湖南 物理类 普通类 生物工程 550 555.55 572 41285 422
2024 湖南 物理类 普通类 英语 550 556.35 571 41285 422
2024 湖南 物理类 普通类 测绘工程 550 555.48 565 41285 422
2024 湖南 物理类 普通类 轻化工程 550 553.04 558 41285 422
2024 湖南 物理类 普通类 工商管理 551 555.91 565 40582 422
2024 湖南 物理类 普通类 应用化学 553 558.26 581 39143 422
2024 湖南 物理类 普通类 工程力学 553 558.59 569 39143 422
2024 湖南 物理类 普通类 水利类 555 559.99 575 37811 422
2024 湖南 物理类 普通类 化学工程与工艺 555 559 570 37811 422
2024 湖南 物理类 普通类 国际经济与贸易 555 560.86 566 37811 422
2024 湖南 物理类 普通类 化学生物学 556 564.09 583 37119 422
2024 湖南 物理类 普通类 新闻学(卓越班) 556 558 560 37119 422
2024 湖南 物理类 普通类 数字经济 557 561.65 582 36446 422
2024 湖南 物理类 普通类 材料科学与工程 557 560 574 36446 422
2024 湖南 物理类 普通类 车辆工程 559 562.54 574 35155 422
2024 湖南 物理类 普通类 测控技术与仪器 560 563.77 582 34533 422
2024 湖南 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 564.65 574 34533 422
2024 湖南 物理类 普通类 船舶与海洋工程 560 560.83 562 34533 422
2024 湖南 物理类 普通类 财务管理 561 564.56 576 33880 422
2024 湖南 物理类 普通类 新能源材料与器件 561 563.25 573 33880 422
2024 湖南 物理类 普通类 网络与新媒体 562 566.5 577 33236 422
2024 湖南 物理类 普通类 光电信息科学与工程 563 568.54 591 32620 422
2024 湖南 物理类 普通类 物理学 563 568.98 582 32620 422
2024 湖南 物理类 普通类 应用统计学 563 568.18 578 32620 422
2024 湖南 物理类 普通类 储能科学与工程 563 565.39 578 32620 422
2024 湖南 物理类 普通类 智能制造工程 563 565.62 577 32620 422
2024 湖南 物理类 普通类 遥感科学与技术 563 564.87 575 32620 422
2024 湖南 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 564 568.17 593 31944 422
2024 湖南 物理类 普通类 新能源科学与工程 564 567.31 579 31944 422
2024 湖南 物理类 普通类 地理信息科学 564 566.07 568 31944 422
2024 湖南 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 565 570.42 591 31312 422
2024 湖南 物理类 普通类 法学 565 572.19 586 31312 422
2024 湖南 物理类 普通类 交通工程 566 568.67 576 30738 422
2024 湖南 物理类 普通类 电子信息科学与技术 567 573.29 595 30156 422
2024 湖南 物理类 普通类 信息与计算科学 568 576 593 29583 422
2024 湖南 物理类 普通类 数学与应用数学 568 576.69 590 29583 422
2024 湖南 物理类 普通类 交通运输 568 573.59 588 29583 422
2024 湖南 物理类 普通类 电子科学与技术 568 575.09 587 29583 422
2024 湖南 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 568 572.54 582 29583 422
2024 湖南 物理类 普通类 能源与动力工程 568 572.35 580 29583 422
2024 湖南 物理类 普通类 会计学 569 573.1 591 29004 422
2024 湖南 物理类 普通类 网络空间安全 569 574.42 590 29004 422
2024 湖南 物理类 普通类 通信工程 569 574.89 584 29004 422
2024 湖南 物理类 普通类 网络工程 570 575.34 588 28408 422
2024 湖南 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 571 576.26 584 27855 422
2024 湖南 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 571 575.15 583 27855 422
2024 湖南 物理类 普通类 机器人工程 574 575.94 584 26214 422
2024 湖南 物理类 普通类 自动化 576 580.85 596 25138 422
2024 湖南 物理类 普通类 人工智能 578 581.43 593 24124 422
2024 湖南 物理类 普通类 会计学(卓越班) 579 582.35 594 23584 422
2024 湖南 物理类 普通类 软件工程 579 581.37 588 23584 422
2024 湖南 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 580 586.47 595 23061 422
2024 湖南 物理类 普通类 电子信息工程 582 585.65 596 22012 422
2024 湖南 物理类 普通类 计算机科学与技术 582 586.07 594 22012 422
2024 湖南 物理类 普通类 计算机科学与技术(卓越班) 592 594.44 610 17398 422
2024 湖南 物理类 普通类 智能电网信息工程 597 597.36 598 15383 422
2024 湖南 物理类 普通类 电气工程及其自动化 598 601.88 609 14992 422
2024 湖南 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 607 610.08 615 11707 422
2024 湖南 物理类 国家专项 水利类 544 549.78 577 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 土木工程 544 552.39 566 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 材料科学与工程 544 550.67 564 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 化学生物学 544 552 562 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 建筑类 544 548.57 561 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 生物工程 544 551.64 560 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 食品科学与工程 544 548.1 560 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 道路桥梁与渡河工程 544 549.2 559 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 食品营养与健康 544 549 554 45813 422
2024 湖南 物理类 国家专项 测绘工程 546 553.5 561 44249 422
2024 湖南 物理类 国家专项 给排水科学与工程 546 548.8 551 44249 422
2024 湖南 物理类 国家专项 材料成型及控制工程 547 548 549 43486 422
2024 湖南 物理类 国家专项 地理信息科学 547 547 547 43486 422
2024 湖南 物理类 国家专项 无机非金属材料工程 548 559.29 563 42749 422
2024 湖南 物理类 国家专项 工程管理 548 552.3 561 42749 422
2024 湖南 物理类 国家专项 化学工程与工艺 548 550.5 553 42749 422
2024 湖南 物理类 国家专项 环境工程 548 548.5 549 42749 422
2024 湖南 物理类 国家专项 轻化工程 549 556 566 42008 422
2024 湖南 物理类 国家专项 工程力学 549 556.2 564 42008 422
2024 湖南 物理类 国家专项 建筑环境与能源应用工程 549 550.5 552 42008 422
2024 湖南 物理类 国家专项 船舶与海洋工程 550 552 554 41285 422
2024 湖南 物理类 国家专项 城市地下空间工程 551 551 551 40582 422
2024 湖南 物理类 国家专项 物流工程 552 554 556 39875 422
2024 湖南 物理类 国家专项 车辆工程 552 552.33 553 39875 422
2024 湖南 物理类 国家专项 新能源材料与器件 556 556.71 560 37119 422
2024 湖南 物理类 国家专项 应用化学 557 559 561 36446 422
2024 湖南 物理类 国家专项 交通工程 557 557.67 558 36446 422
2024 湖南 物理类 国家专项 智能建造 559 560.5 562 35155 422
2024 湖南 物理类 国家专项 交通运输 560 562 563 34533 422
2024 湖南 物理类 国家专项 储能科学与工程 561 564.5 568 33880 422
2024 湖南 物理类 国家专项 遥感科学与技术 561 563.5 566 33880 422
2024 湖南 物理类 国家专项 测控技术与仪器 561 562 563 33880 422
2024 湖南 物理类 国家专项 网络工程 561 561 561 33880 422
2024 湖南 物理类 国家专项 应用统计学 563 564.5 566 32620 422
2024 湖南 物理类 国家专项 智能制造工程 564 565.5 567 31944 422
2024 湖南 物理类 国家专项 汽车服务工程 564 564.5 565 31944 422
2024 湖南 物理类 国家专项 数字经济 565 565 565 31312 422
2024 湖南 物理类 国家专项 物理学 566 571 576 30738 422
2024 湖南 物理类 国家专项 信息与计算科学 566 568 570 30738 422
2024 湖南 物理类 国家专项 机械设计制造及其自动化 566 566.5 568 30738 422
2024 湖南 物理类 国家专项 新能源科学与工程 567 568.5 570 30156 422
2024 湖南 物理类 国家专项 数据科学与大数据技术 568 571 575 29583 422
2024 湖南 物理类 国家专项 网络空间安全 571 577.33 583 27855 422
2024 湖南 物理类 国家专项 数学与应用数学 572 578.5 585 27280 422
2024 湖南 物理类 国家专项 自动化 572 574 576 27280 422
2024 湖南 物理类 国家专项 能源与动力工程 572 573.5 575 27280 422
2024 湖南 物理类 国家专项 通信工程 576 578.5 581 25138 422
2024 湖南 物理类 国家专项 人工智能 576 578 580 25138 422
2024 湖南 物理类 国家专项 电子科学与技术 578 578 578 24124 422
2024 湖南 物理类 国家专项 软件工程 579 581 583 23584 422
2024 湖南 物理类 国家专项 电子信息科学与技术 581 581 581 22516 422
2024 湖南 物理类 国家专项 光电信息科学与工程 584 584 584 21009 422
2024 湖南 物理类 国家专项 计算机科学与技术 585 585.5 586 20543 422
2024 湖南 物理类 国家专项 智能电网信息工程 589 590 591 18705 422
2024 湖南 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 594 594.5 595 16588 422
2024 湖南 物理类 地方专项 无机非金属材料工程 544 562.67 588 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 土木工程 544 552.01 584 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 智能建造 544 554.6 580 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 物流工程 544 551.07 579 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 材料科学与工程 544 552.45 568 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 生物工程 544 547.41 564 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 建筑类 544 548.42 561 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 给排水科学与工程 544 552.33 559 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 食品科学与工程 544 548.33 555 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 道路桥梁与渡河工程 544 546.91 554 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 化学生物学 544 545.75 549 45813 422
2024 湖南 物理类 地方专项 轻化工程 545 549.42 562 44998 422
2024 湖南 物理类 地方专项 物理学 545 551.33 559 44998 422
2024 湖南 物理类 地方专项 食品营养与健康 545 545.75 551 44998 422
2024 湖南 物理类 地方专项 工程管理 546 553.04 575 44249 422
2024 湖南 物理类 地方专项 汽车服务工程 546 549.25 556 44249 422
2024 湖南 物理类 地方专项 环境工程 546 546.6 548 44249 422
2024 湖南 物理类 地方专项 应用化学 547 552.22 563 43486 422
2024 湖南 物理类 地方专项 城市地下空间工程 547 547.75 549 43486 422
2024 湖南 物理类 地方专项 建筑环境与能源应用工程 548 557 572 42749 422
2024 湖南 物理类 地方专项 水利类 548 554.43 572 42749 422
2024 湖南 物理类 地方专项 交通工程 548 552.67 563 42749 422
2024 湖南 物理类 地方专项 工程力学 548 552.6 557 42749 422
2024 湖南 物理类 地方专项 化学工程与工艺 548 552.2 555 42749 422
2024 湖南 物理类 地方专项 船舶与海洋工程 549 552 556 42008 422
2024 湖南 物理类 地方专项 材料成型及控制工程 550 555.75 565 41285 422
2024 湖南 物理类 地方专项 测绘工程 550 554.2 560 41285 422
2024 湖南 物理类 地方专项 新能源材料与器件 551 557 575 40582 422
2024 湖南 物理类 地方专项 地理信息科学 555 562.75 577 37811 422
2024 湖南 物理类 地方专项 交通运输 558 563.8 572 35798 422
2024 湖南 物理类 地方专项 测控技术与仪器 560 563.4 569 34533 422
2024 湖南 物理类 地方专项 数字经济 561 561.5 562 33880 422
2024 湖南 物理类 地方专项 车辆工程 562 564.5 569 33236 422
2024 湖南 物理类 地方专项 智能制造工程 563 566.2 572 32620 422
2024 湖南 物理类 地方专项 会计学 563 563 563 32620 422
2024 湖南 物理类 地方专项 遥感科学与技术 564 566.5 569 31944 422
2024 湖南 物理类 地方专项 网络空间安全 565 572.5 581 31312 422
2024 湖南 物理类 地方专项 储能科学与工程 565 569.75 575 31312 422
2024 湖南 物理类 地方专项 应用统计学 566 571 576 30738 422
2024 湖南 物理类 地方专项 光电信息科学与工程 567 567 567 30156 422
2024 湖南 物理类 地方专项 信息与计算科学 568 581.5 595 29583 422
2024 湖南 物理类 地方专项 新能源科学与工程 571 574.5 583 27855 422
2024 湖南 物理类 地方专项 机械设计制造及其自动化 572 577.88 583 27280 422
2024 湖南 物理类 地方专项 机器人工程 572 576.5 581 27280 422
2024 湖南 物理类 地方专项 能源与动力工程 575 576.75 579 25681 422
2024 湖南 物理类 地方专项 数学与应用数学 577 580 583 24652 422
2024 湖南 物理类 地方专项 轨道交通信号与控制 578 578.5 579 24124 422
2024 湖南 物理类 地方专项 数据科学与大数据技术 583 586 589 21515 422
2024 湖南 物理类 地方专项 人工智能 583 584 585 21515 422
2024 湖南 物理类 地方专项 通信工程 584 586.5 589 21009 422
2024 湖南 物理类 地方专项 电子科学与技术 585 585 585 20543 422
2024 湖南 物理类 地方专项 软件工程 589 591 593 18705 422
2024 湖南 物理类 地方专项 电子信息科学与技术 589 589 589 18705 422
2024 湖南 物理类 地方专项 网络工程 589 589 589 18705 422
2024 湖南 物理类 地方专项 电子信息工程 591 591.5 592 17826 422
2024 湖南 物理类 地方专项 自动化 593 593.5 594 16978 422
2024 湖南 物理类 地方专项 计算机科学与技术 594 594.5 595 16588 422
2024 湖南 物理类 地方专项 智能电网信息工程 595 595 595 16203 422
2024 湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化 596 596 596 15795 422
2024 湖南 物理类 水利特岗 水文与水资源工程(水利特岗) 449 559.38 606 154624 422
2024 湖南 物理类 水利特岗 水利水电工程(水利特岗) 531 570.59 618 56573 422

点击链接查看其他省市录取情况:https://zslq.csust.edu.cn/static/front/csust/basic/html_web/lnfs.html

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: