新时高考网

安徽中医药大学2024年在各省录取分数线汇总

新时高考

2025年高考日益临近,本文整理了安徽中医药大学2024年在各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

安徽中医药大学2024年分省分专业录取分数线

省份 批次 科类 专业组 专业 录取
人数
最高
最低
平均
首轮
投档线
省控
线
安徽省 普通本科
提前批
物理 001专业组
(化学)
中医学
(免费医学定向)
147 612 526 544.1 539 465
安徽省 国家专项
计划
物理 002专业组
(化学)
中医学 30 584 547 555.6 547 445
护理学 30 546 529 534.6 540
安徽省 地方专项
计划
物理 003专业组
(化学)
中医学 60 579 540 548.6 540 445
护理学 60 540 523 529.1 533
安徽省 普通
本科批
历史 001专业组
(不限)
国际经济与贸易 104 538 523 525.9 523 462
公共事业管理 36 535 523 526.1 523
人力资源管理 33 541 526 529.5 526
医疗保险 31 536 523 526.5 523
应用心理学 28 547 531 536.5 531
汉语国际教育 50 540 525 528.6 525
运动康复 27 554 530 537.4 530
002专业组
(化学)
护理学 2 488 450 488.0 469
物理 004专业组
(不限)
信息管理与信息系统 51 540 527 530.1 527 465
国际经济与贸易 46 541 524 526.3 524
公共事业管理 16 540 524 527.0 524
人力资源管理 18 536 525 529.1 525
医疗保险 12 533 525 528.8 525
应用心理学 24 540 528 531.5 528
汉语国际教育 2 532 530 531.0 530
运动康复 26 536 525 528.8 525
005专业组
(化学)
中医学(5+3一体化) 60 619 587 592.4 587
006专业组
(化学)
中医学 323 586 546 558.0 546
针灸推拿学 150 567 533 541.5 533
中医骨伤科学 103 552 520 529.9 520
康复治疗学 52 551 519 524.6 519
中医康复学 104 545 519 526.4 519
中西医临床医学 372 578 523 536.7 523
医学检验技术 53 561 526 535.5 526
药学 160 563 522 532.0 522
中药学 156 545 519 525.7 519
制药工程 53 554 520 526.3 520
药物制剂 107 548 519 524.4 519
生物制药 53 552 522 530.0 522
食品质量与安全 26 551 524 528.8 524
计算机科学与技术 160 552 526 533.2 526
医学信息工程 107 574 519 524.7 519
生物医学工程 53 539 521 526.1 521
数据科学与大数据技术 104 551 526 530.0 526
人工智能 53 548 527 532.2 527
医学影像技术 53 551 528 533.5 528
护理学 208 572 519 523.0 519
江苏省 本科批次 物理 001专业组(不限) 信息管理与信息系统 2 551 546 548.5 546 462
应用心理学 2 550 546 548.0 546
002专业组(化学) 中医学 4 583 557 574.3 557
针灸推拿学 2 573 554 563.5 554
中西医临床医学 3 586 554 565.0 554
中医康复学 2 584 553 568.5 553
护理学 5 552 549 550.4 549
北京市 本科
普通批
综合改革 010化学 护理学 1 525 525 525.0 525 434
020物理+化学 中医学 2 564 564 564.0 564
中西医临床医学 2 563 556 559.5 556
广东省 本科批次 物理 201 物理组 国际经济与贸易 1 517 517 517.0 517 442
202 物理组 医疗保险 1 518 518 518.0 518
203 物理组 中医学 2 540 539 539.5 539
针灸推拿学 2 539 537 538.0 537
护理学 4 541 527 533.3 527
辽宁省 本科批 历史 T25 国际经济与贸易 1 479 479 479.0 479 400
T28 医疗保险 2 513 506 509.5 506
物理 T05 中医学 2 573 537 555.0 537 368
T07 中医骨伤科学 2 523 517 520.0 517
T10 中西医临床医学 2 537 526 531.5 526
T12 药学 1 552 552 552.0 552
T23 医学影像技术 2 513 509 511.0 509
T25 国际经济与贸易 1 491 491 491.0 491
T28 医疗保险 1 534 534 534.0 534
T31 护理学 6 524 504 510.0 504
甘肃省 普通
本科批
历史 001 普通类 国际经济与贸易 2 468 425 446.5 425 421
医疗保险 2 447 426 436.5 426
物理 002 普通类 信息管理与信息系统 1 494 494 494.0 494 370
运动康复 1 501 501 501.0 501
国际经济与贸易 1 482 482 482.0 482
医疗保险 1 480 480 480.0 480
004 普通类 数据科学与大数据技术 1 514 514 514.0 514
中药学 2 519 514 516.5 514
中医学 2 532 532 532.0 532
医学信息工程 2 516 511 513.5 511
计算机科学与技术 1 525 525 525.0 525
针灸推拿学 2 524 521 522.5 521
生物制药 2 512 512 512.0 512
中西医临床医学 2 518 516 517.0 516
护理学 8 522 512 516.1 512
上海市 本科
普通批
综合改革 001 中医学 1 527 527 527.0 527 403
针灸推拿学 1 521 521 521.0 521
浙江省 普通类 综合改革 001 中医学 4 608 605 606.3 605 492
002 中医骨伤科学 2 594 587 590.5 587
003 药学 1 584 584 584.0 584
004 中药学 2 571 562 566.5 562
005 数据科学与大数据技术 3 566 564 564.7 564
006 国际经济与贸易 3 586 585 585.3 585
007 护理学 5 572 540 556.0 540
山东省 常规批 综合改革 105 普通类 中医学 7 566 558 561.7 558 444
106 普通类 针灸推拿学 2 548 546 547.0 546
109 普通类 中医康复学 2 535 533 534.0 533
110 普通类 中西医临床医学 6 544 537 539.3 537
111 普通类 医学检验技术 2 535 532 533.5 532
113 普通类 中药学 3 537 533 535.0 533
116 普通类 生物制药 2 527 526 526.5 526
118 普通类 医学信息工程 2 541 521 531.0 521
121 普通类 数据科学与大数据技术 3 524 523 523.7 523
128 普通类 医疗保险 1 523 523 523.0 523
131 普通类 护理学 5 531 527 528.0 527
132 普通类 汉语国际教育 2 535 532 533.5 532
湖南省 本科批
(普通)
历史 第101组 国际经济与贸易 3 506 505 505.7 505 438
人力资源管理 2 511 507 509.0 507
物理 第102组 制药工程 2 509 509 509.0 509 422
中医骨伤科学 2 517 514 515.5 514
药物制剂 2 512 508 510.0 508
护理学 8 508 500 504.5 500
中医学 4 542 525 535.0 525
针灸推拿学 2 524 523 523.5 523
中西医临床医学 4 530 511 519.5 511
药学 1 518 518 518.0 518
河北省 本科批 物理 001 生物医学工程 2 547 542 544.5 542 448
002 中医学 2 569 569 569.0 569
003 针灸推拿学 2 555 554 554.5 554
004 中医康复学 2 536 536 536.0 536
005 中医骨伤科学 2 544 540 542.0 540
006 中西医临床医学 2 561 559 560.0 559
007 药学 2 554 554 554.0 554
008 药物制剂 3 543 540 541.0 540
009 康复治疗学 2 535 530 532.5 530
010 护理学 6 538 529 531.0 529
广西
壮族
自治区
本科
普通批
历史 103 国际经济与贸易 3 499 498 498.3 498 400
汉语国际教育 2 512 511 511.5 511
物理 101 医学信息工程 1 514 514 514.0 514 371
人工智能 2 505 500 502.5 500
中医学 2 542 519 530.5 519
中医康复学 3 512 503 506.0 503
中西医临床医学 3 538 518 527.0 518
药学 2 520 513 516.5 513
中药学 2 510 506 508.0 506
护理学 5 505 469 495.0 498
贵州省 本科批 历史 101 公共事业管理 1 519 519 519.0 519 442
102 国际经济与贸易 1 518 518 518.0 518
物理 501 针灸推拿学 2 514 514 514.0 514 380
502 中医骨伤科学 2 529 507 518.0 507
503 医学影像技术 1 511 511 511.0 511
504 计算机科学与技术 2 503 499 501.0 499
505 护理学 6 492 484 487.3 484
湖北省 本科
普通批
历史 01组 应用心理学 1 524 524 524.0 524 432
人力资源管理 2 525 521 523.0 521
物理 02组 医学信息工程 1 534 534 534.0 534 437
人工智能 2 529 526 527.5 526
计算机科学与技术 4 529 526 526.8 526
数据科学与大数据技术 1 528 528 528.0 528
中医学 3 553 538 543.3 538
针灸推拿学 2 547 537 542.0 537
中医康复学 2 531 531 531.0 531
中医骨伤科学 2 535 529 532.0 529
中西医临床医学 3 546 526 533.0 526
药学 2 534 526 530.0 526
中药学 2 526 524 525.0 524
医学检验技术 1 539 539 539.0 539
护理学 7 525 524 524.3 524
江西省 本科批 历史 第101组 国际经济与贸易 5 536 533 534.0 533 463
人力资源管理 1 536 536 536.0 536
公共事业管理 1 534 534 534.0 534
医疗保险 4 538 533 535.8 533
汉语国际教育 2 542 540 541.0 540
应用心理学 1 537 537 537.0 537
运动康复 2 534 533 533.5 533
物理 第501组 信息管理与信息系统 3 524 520 521.7 520 448
国际经济与贸易 6 519 515 517.3 515
人力资源管理 2 519 515 517.0 515
公共事业管理 2 519 515 517.0 515
医疗保险 2 515 515 515.0 515
应用心理学 2 518 516 517.0 516
运动康复 2 517 517 517.0 517
第502组 中医学 10 550 526 534.5 526
针灸推拿学 5 526 520 522.6 520
中医骨伤科学 4 520 516 518.0 516
康复治疗学 5 517 512 514.6 512
中医康复学 5 515 512 513.6 512
中西医临床医学 10 532 519 525.7 519
医学检验技术 3 521 514 518.0 514
药学 7 531 518 521.1 518
中药学 8 517 513 515.1 513
制药工程 3 515 514 514.3 514
药物制剂 5 515 512 513.0 512
生物制药 3 516 514 514.7 514
食品质量与安全 2 518 514 516.0 514
医学信息工程 5 517 514 515.2 514
生物医学工程 3 518 514 515.7 514
数据科学与大数据技术 4 519 515 517.3 515
计算机科学与技术 8 524 518 519.8 518
医学影像技术 3 529 514 519.0 514
人工智能 3 516 515 515.7 515
护理学 14 516 513 514.0 513
福建省 普通类
本科批
物理 500 选考化学 医学信息工程 1 536 536 536.0 536 449
数据科学与大数据技术 1 545 545 545.0 545
中医学 3 567 559 562.3 559
针灸推拿学 2 552 546 549.0 546
中西医临床医学 2 561 555 558.0 555
药学 2 546 534 540.0 534
中药学 2 535 533 534.0 533
医学检验技术 1 536 536 536.0 536
护理学 4 535 533 534.0 533
999 不限选考科目 国际经济与贸易 1 522 522 522.0 522
医疗保险 1 526 526 526.0 526
黑龙江省 普通
本科批
物理 第001组(化学) 制药工程 2 486 483 484.5 483 360
针灸推拿学 2 498 485 491.5 485
中西医临床医学 2 518 502 510.0 502
护理学 4 497 482 489.5 482
宁夏
回族
自治区
第二批本科 文史 / 针灸推拿学 1 493 493 493.0 493 419
护理学 2 495 486 490.5 486
理工 / 中医学 1 447 447 447.0 447 371
针灸推拿学 1 445 445 445.0 445
数据科学与大数据技术 1 441 441 441.0 441
计算机科学与技术 1 438 438 438.0 438
护理学 3 445 436 440.0 436
陕西省 本科二批 文史 / 中医学 2 526 507 516.5 507 397
护理学 2 504 500 502.0 500
理工 / 中医学 2 501 493 497.0 493 372
中西医临床医学 3 483 472 477.3 472
中药学 2 470 467 468.5 467
计算机科学与技术 2 468 466 467.0 466
护理学 2 472 466 469.0 466
四川省 本科二批 文史 / 中医学 2 546 546 546.0 546 457
护理学 3 540 540 540.0 540
人力资源管理 1 538 538 538.0 538
理工 / 中医学 2 547 537 542.0 537 459
中西医临床医学 1 536 536 536.0 536
医学信息工程 1 535 535 535.0 535
针灸推拿学 2 545 530 537.5 530
食品质量与安全 2 531 529 530.0 529
护理学 3 541 529 534.0 529
药学 2 541 528 534.5 528
数据科学与大数据技术 1 528 528 528.0 528
河南省 本科
第二批
文科 / 运动康复 1 529 529 529.0 529 428
中医学 3 525 522 523.3 522
人力资源管理 1 520 520 520.0 520
公共事业管理 1 520 520 520.0 520
汉语国际教育 2 519 518 518.5 518
护理学 6 521 513 517.3 513
理科 / 中医学 6 549 539 544.5 539 396
中西医临床医学 3 549 536 543.3 536
运动康复 1 525 525 525.0 525
医学影像技术 1 532 532 532.0 532
药物制剂 3 533 531 531.7 531
应用心理学 2 532 531 531.5 531
计算机科学与技术 2 531 530 530.5 530
公共事业管理 1 529 529 529.0 529
生物医学工程 2 529 528 528.5 528
信息管理与信息系统 2 527 494 510.5 527
护理学 5 529 524 527.2 524
数据科学与大数据技术 1 523 523 523.0 523
云南 二本 文史 / 中医学 2 552 547 549.5 547 480
国际经济与贸易 1 536 536 536 536
公共事业管理 1 539 539 539 539
医疗保险 1 538 538 538 538
护理学 3 540 539 539.7 539
理工 / 中医学 2 505 502 503.5 502 420
中医骨伤科学 1 494 494 494.0 494
康复治疗学 1 492 492 492.0 492
中药学 1 490 490 490.0 490
信息管理与信息系统 1 487 487 487.0 487
国际经济与贸易 1 486 486 486.0 486
公共事业管理 1 484 484 484.0 484
医疗保险 1 492 492 492.0 484
护理学 3 491 486 489.0 486
注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩(+同分排位)排序为准

点击链接查看安徽中医药大学2024年安徽省农村订单定向医学生免费培养计划录取分数线:https://bkzs.ahtcm.edu.cn/info/1037/1844.htm

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: