2025年高考日益临近,本文整理了山西工程科技职业大学2024年在各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
山西工程科技职业大学2024年山西省本科批录取成绩统计
文史类
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 工程造价 | 43 | 43 | 467 | 453 |
2 | 建设工程管理 | 35 | 35 | 458 | 450 |
3 | 财税大数据应用 | 20 | 20 | 457 | 455 |
4 | 金融科技应用 | 21 | 21 | 456 | 452 |
5 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 477 | 458 |
6 | 大数据与审计 | 49 | 49 | 477 | 456 |
7 | 国际经济与贸易 | 11 | 11 | 454 | 451 |
8 | 企业数字化管理 | 45 | 45 | 455 | 450 |
9 | 现代物流管理 | 45 | 45 | 456 | 450 |
10 | 旅游规划与设计 | 45 | 45 | 452 | 449 |
11 | 应用英语 | 61 | 61 | 459 | 450 |
12 | 法律 | 34 | 34 | 468 | 458 |
13 | 人力资源管理 | 38 | 38 | 458 | 451 |
理工类
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 测绘工程技术 | 94 | 94 | 432 | 419 |
2 | 建筑设计 | 59 | 59 | 438 | 419 |
3 | 建筑装饰工程 | 70 | 70 | 439 | 419 |
4 | 古建筑工程 | 70 | 70 | 492 | 419 |
5 | 建筑工程 | 70 | 70 | 444 | 419 |
6 | 智能建造工程 | 59 | 59 | 450 | 420 |
7 | 城市地下工程 | 70 | 70 | 432 | 419 |
8 | 建筑环境与能源工程 | 70 | 70 | 443 | 419 |
9 | 建筑电气与智能化工程 | 70 | 70 | 440 | 422 |
10 | 工程造价 | 42 | 42 | 450 | 425 |
11 | 建设工程管理 | 39 | 39 | 432 | 419 |
12 | 市政工程 | 52 | 52 | 427 | 419 |
13 | 装备智能化技术 | 140 | 140 | 449 | 419 |
14 | 电梯工程技术 | 63 | 63 | 438 | 419 |
15 | 机器人技术 | 70 | 70 | 461 | 424 |
16 | 新能源汽车工程技术 | 70 | 70 | 444 | 426 |
17 | 道路与桥梁工程 | 70 | 70 | 448 | 419 |
18 | 智能交通管理 | 70 | 70 | 439 | 421 |
19 | 汽车服务工程技术 | 59 | 59 | 437 | 419 |
20 | 电子信息工程技术 | 56 | 56 | 449 | 430 |
21 | 物联网工程技术 | 35 | 35 | 443 | 428 |
22 | 计算机应用工程 | 56 | 56 | 462 | 435 |
23 | 软件工程技术 | 56 | 56 | 462 | 431 |
24 | 大数据工程技术 | 70 | 70 | 438 | 427 |
25 | 财税大数据应用 | 15 | 15 | 442 | 434 |
26 | 金融科技应用 | 10 | 10 | 436 | 426 |
27 | 大数据与会计 | 25 | 25 | 461 | 441 |
28 | 大数据与审计 | 25 | 25 | 448 | 439 |
29 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 436 | 423 |
30 | 企业数字化管理 | 25 | 25 | 429 | 422 |
31 | 物流工程技术 | 59 | 59 | 431 | 419 |
32 | 现代物流管理 | 25 | 25 | 433 | 421 |
33 | 旅游规划与设计 | 25 | 25 | 429 | 419 |
34 | 应用英语 | 20 | 20 | 440 | 423 |
35 | 法律 | 14 | 14 | 453 | 434 |
36 | 人力资源管理 | 10 | 10 | 441 | 426 |
山西工程科技职业大学2024年山西省专科批各专业录取成绩统计
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 安全技术与管理 | 文史类 | 7 | 7 | 429 | 402 | |
2 | 消防救援技术 | 文史类 | 19 | 19 | 427 | 398 | |
3 | 土木工程检测技术 | 文史类 | 3 | 3 | 437 | 400 | |
4 | 建设工程监理 | 文史类 | 18 | 18 | 415 | 397 | |
5 | 给排水工程技术 | 文史类 | 3 | 3 | 443 | 397 | |
6 | 现代物业管理 | 文史类 | 6 | 6 | 409 | 400 | |
7 | 智能工程机械运用技术 | 文史类 | 3 | 3 | 424 | 403 | |
8 | 数字媒体技术 | 文史类 | 19 | 19 | 447 | 404 | |
9 | 信息安全技术应用 | 文史类 | 18 | 18 | 416 | 399 | |
10 | 电子商务 | 文史类 | 7 | 7 | 425 | 403 | |
11 | 石窟寺保护技术 | 文史类 | 6 | 6 | 406 | 401 | |
12 | 网络新闻与传播 | 文史类 | 6 | 6 | 432 | 412 | |
13 | 安全技术与管理 | 理工类 | 6 | 6 | 401 | 381 | |
14 | 消防救援技术 | 理工类 | 19 | 19 | 403 | 363 | |
15 | 土木工程检测技术 | 理工类 | 9 | 9 | 388 | 376 | |
16 | 建设工程监理 | 理工类 | 19 | 19 | 380 | 374 | |
17 | 给排水工程技术 | 理工类 | 9 | 9 | 386 | 375 | |
18 | 现代物业管理 | 理工类 | 6 | 6 | 380 | 375 | |
19 | 智能工程机械运用技术 | 理工类 | 9 | 9 | 412 | 385 | |
20 | 数字媒体技术 | 理工类 | 18 | 18 | 414 | 386 | |
21 | 信息安全技术应用 | 理工类 | 19 | 19 | 411 | 381 | |
22 | 电子商务 | 理工类 | 6 | 6 | 385 | 380 | |
23 | 石窟寺保护技术 | 理工类 | 6 | 6 | 411 | 377 | |
24 | 网络新闻与传播 | 理工类 | 7 | 7 | 392 | 379 | |
25 音 乐 表 演 |
器乐 | 钢琴 | 艺术类 | 16 | 16 | 478 | 439 |
手风琴 | 艺术类 | 2 | 2 | 463 | 463 | ||
小提琴 | 艺术类 | 3 | 3 | 478 | 415 | ||
长笛 | 艺术类 | 3 | 3 | 459 | 456 | ||
单簧管 | 艺术类 | 3 | 3 | 465 | 446 | ||
二胡 | 艺术类 | 3 | 3 | 456 | 435 | ||
古筝 | 艺术类 | 3 | 3 | 473 | 469 | ||
竹笛 | 艺术类 | 3 | 3 | 457 | 452 | ||
西洋打击乐 | 艺术类 | 3 | 3 | 458 | 425 | ||
声乐 | 艺术类 | 41 | 41 | 481 | 440 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zsxxw.sxgkd.edu.cn/index/zskx.htm
标签: 大学分数线
留言评论