2025年高考日益临近,本文整理了中国药科大学2024年在各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
中国药科大学2024年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类)
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | |||||
专业组 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 物理类 | 465 | 004组 | 650 | 620 | 645 | 598 | / | / | 621 | 603 |
005组 | 638 | 621 | |||||||||
006组 | 617 | 609 | |||||||||
北京 | 综合改革 | 434 | 非中外 | 629 | 605 | / | / | / | / | / | / |
中外 | 609 | 602 | |||||||||
福建 | 物理类 | 449 | 非中外 | 643 | 618 | / | / | / | / | 610 | 606 |
中外 | 615 | 604 | |||||||||
甘肃 | 物理类 | 370 | 003组 | 611 | 582 | 589 | 494 | 556 | 526 | 571 | 556 |
004组 | 603 | 587 | |||||||||
广东 | 物理类 | 442 | 203 | 621 | 605 | / | / | / | / | / | / |
204 | 624 | 602 | |||||||||
205中外 | 601 | 596 | |||||||||
广西 | 物理类 | 371 | 102组 | 620 | 594 | 579 | 535 | 587 | 556 | 582 | 582 |
103组 | 611 | 592 | |||||||||
贵州 | 物理类 | 380 | / | 638 | 585 | 606 | 529 | 589 | 562 | 596 | 581 |
海南 | 综合改革 | 483 | / | 716 | 675 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理类 | 448 | 非中外 | 639 | 597 | 602 | 595 | / | / | 599 | 590 |
中外 | 586 | 583 | |||||||||
河南 | 理工 | 511 | / | 639 | 603 | 624 | 589 | / | / | 607 | 582 |
黑龙江 | 物理类 | 360 | 007组 | 634 | 595 | 605 | 594 | / | / | 569 | 561 |
008组 | 622 | 595 | |||||||||
湖北 | 物理类 | 437 | 05组 | 631 | 610 | 603 | 587 | 590 | 589 | 581 | 581 |
06组 | 624 | 609 | |||||||||
07组 | 605 | 598 | |||||||||
湖南 | 物理类 | 422 | 102组 | 625 | 605 | 597 | 564 | 587 | 587 | 600 | 584 |
103组 | 613 | 602 | |||||||||
204中外组 | 601 | 581 | |||||||||
吉林 | 物理类 | 345 | 003组 | 631 | 598 | 586 | 574 | / | / | 552 | 532 |
004组 | 616 | 596 | |||||||||
江苏 | 物理类 | 462 | 110902组 | 652 | 619 | / | / | / | / | 611 | 590 |
110903组 | 660 | 653 | |||||||||
110904组 | 645 | 616 | |||||||||
110905组 | 614 | 599 | |||||||||
江西 | 物理类 | 448 | 501组 | 634 | 594 | 599 | 575 | / | / | 599 | 581 |
502组 | 614 | 594 | |||||||||
503组 | 594 | 592 | |||||||||
辽宁 | 物理类 | 368 | / | 666 | 609 | / | / | / | / | / | / |
内蒙古 | 理工 | 471 | / | 628 | 576 | 608 | 552 | 508 | 500 | / | / |
宁夏 | 理工 | 432 | / | 568 | 514 | 471 | 455 | 465 | 434 | 508 | 508 |
青海 | 理工 | 343 | / | 533 | 479 | 467 | 429 | 455 | 449 | 472 | 472 |
山东 | 综合改革 | 444 | 非中外 | 664 | 595 | / | / | / | / | 600 | 584 |
中外 | 600 | 579 | |||||||||
山西 | 理工 | 506 | / | 623 | 587 | 590 | 590 | / | / | 572 | 572 |
陕西 | 理工 | 475 | / | 621 | 582 | 588 | 518 | / | / | 566 | 560 |
上海 | 综合改革 | 403 | 非中外 | 571 | 551 | / | / | / | / | / | / |
中外 | 553 | 545 | |||||||||
四川 | 理工 | 539 | 非中外 | 667 | 616 | 631 | 582 | 564 | 545 | 616 | 605 |
中外 | 616 | 609 | |||||||||
天津 | 综合改革 | 475 | 401组 | 650 | 623 | / | / | / | / | / | / |
402组 | 640 | 621 | |||||||||
403组 | 628 | 609 | |||||||||
西藏 | 理工 | 汉400 少305 | / | 546 | 371 | 525 | 498 | 361 | 361 | ||
新疆 | 理工 | 390 | / | 559 | 492 | 488 | 395 | 429 | 385 | 498 | 498 |
云南 | 理工 | 505 | / | 639 | 601 | 616 | 551 | 591 | 591 | ||
浙江 | 综合改革 | 492 | 非中外 | 663 | 634 | / | / | / | / | 646 | 622 |
中外 | 641 | 632 | |||||||||
重庆 | 物理类 | 427 | / | 648 | 580 | 619 | 573 | 586 | 579 | 592 | 578 |
中国药科大学2024年本科录取信息统计表(文史/历史类)
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | |
最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 历史类 | 462 | 619 | 600 |
福建 | 历史类 | 431 | 582 | 578 |
甘肃 | 历史类 | 421 | 574 | 570 |
广东 | 历史类 | 428 | 583 | 578 |
广西 | 历史类 | 400 | 600 | 585 |
贵州 | 历史类 | 442 | 598 | 592 |
河北 | 历史类 | 449 | 613 | 605 |
河南 | 文史 | 521 | 587 | 582 |
黑龙江 | 历史类 | 410 | 598 | 591 |
湖北 | 历史类 | 432 | 584 | 580 |
湖南 | 历史类 | 438 | 590 | 582 |
吉林 | 历史类 | 369 | 580 | 575 |
江苏 | 历史类 | 478 | 602 | 585 |
江西 | 历史类 | 463 | 598 | 592 |
辽宁 | 历史类 | 400 | 601 | 593 |
内蒙古 | 文史 | 478 | 563 | 559 |
宁夏 | 文史 | 496 | 556 | 533 |
青海 | 文史 | 411 | 503 | 490 |
山西 | 文史 | 516 | 554 | 551 |
陕西 | 文史 | 488 | 562 | 556 |
四川 | 文史 | 529 | 584 | 577 |
新疆 | 文史 | 425 | 517 | 515 |
云南 | 文史 | 550 | 619 | 616 |
重庆 | 历史类 | 428 | 580 | 571 |
标签: 大学分数线
留言评论