2025年高考日益临近,本文整理了宿迁学院2024年各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
宿迁学院2024年江苏省各专业录取最高分、最低分统计表
院校、专业组 (再选科目) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宿迁学院01专组 (历史不限) | 1 | 行政管理 | 521 | 517 |
2 | 电子商务(京东班) | 520 | 517 | |
3 | 物流管理 | 519 | 517 | |
4 | 财务管理 | 531 | 519 | |
5 | 信用风险管理与法律防控 | 533 | 517 | |
6 | 会计学 | 535 | 521 | |
7 | 学前教育(师范) | 521 | 518 | |
8 | 小学教育(师范) | 532 | 519 | |
9 | 汉语言文学(师范) | 542 | 526 | |
10 | 汉语言文学 | 531 | 520 | |
11 | 英语 | 521 | 517 | |
12 | 英语(师范) | 531 | 518 | |
13 | 城乡规划 | 525 | 518 | |
14 | 广告学 | 519 | 517 | |
宿迁学院02专业组 (历史思想政治) |
15 | 思想政治教育(师范) | 535 | 526 |
宿迁学院03专业组 (物理不限) |
16 | 行政管理 | 525 | 510 |
17 | 电子商务(京东班) | 517 | 511 | |
18 | 物流管理 | 523 | 510 | |
19 | 应急管理 | 522 | 510 | |
20 | 财务管理 | 521 | 514 | |
21 | 信用风险管理与法律防控 | 525 | 510 | |
22 | 会计学 | 542 | 516 | |
23 | 数字经济 | 530 | 511 | |
24 | 金融科技 | 517 | 510 | |
25 | 学前教育(师范) | 515 | 513 | |
26 | 小学教育(师范) | 543 | 514 | |
27 | 城乡规划 | 518 | 511 | |
28 | 工程管理 | 520 | 510 | |
29 | 英语 | 516 | 512 | |
30 | 英语(师范) | 533 | 516 | |
31 | 广告学 | 515 | 510 | |
宿迁学院04专业组 (物理化学) |
32 | 数学与应用数学(师范) | 529 | 505 |
33 | 信息与计算科学 | 521 | 497 | |
34 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 497 | |
35 | 物理学(师范) | 527 | 504 | |
36 | 电子信息工程 | 522 | 498 | |
37 | 计算机科学与技术 | 530 | 503 | |
38 | 人工智能 | 523 | 498 | |
39 | 软件工程 | 530 | 498 | |
40 | 通信工程 | 515 | 497 | |
41 | 物联网工程(华为班) | 520 | 498 | |
42 | 生物工程 | 508 | 497 | |
43 | 材料科学与工程 | 510 | 498 | |
44 | 化学(师范) | 527 | 502 | |
45 | 测绘工程 | 515 | 496 | |
46 | 土木工程 | 502 | 496 | |
47 | 智能建造 | 500 | 496 | |
48 | 材料成型及控制工程 | 504 | 496 | |
49 | 机械电子工程 | 514 | 498 | |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 504 | |
51 | 智能制造工程 | 516 | 496 | |
52 | 自动化 | 519 | 499 | |
53 | 新能源汽车工程 | 511 | 498 | |
宿迁学院05专业组 (物理生物) |
54 | 园林 | 520 | 508 |
宿迁学院06专业组 (物理思想政治) |
55 | 思想政治教育(师范) | 538 | 528 |
宿迁学院07专业组 (历史不限) |
56 | 体育教育(师范) | 503 | 494 |
宿迁学院08专业组 (物理不限) |
57 | 体育教育(师范) | 525 | 517 |
宿迁学院09专业组 (历史不限) |
58 | 音乐学(师范)(声乐) | 466 | 441 |
宿迁学院10专业组 (历史不限) |
59 | 音乐学(声乐) | 487 | 479 |
宿迁学院11专业组 (历史不限) |
60 | 音乐学(师范)(器乐) | 458 | 454 |
宿迁学院12专业组 (历史不限) |
61 | 音乐学(器乐) | 489 | 459 |
宿迁学院13专业组 (历史不限) |
62 | 美术学(师范) | 510 | 490 |
63 | 产品设计 | 495 | 489 | |
64 | 数字媒体艺术 | 497 | 489 | |
宿迁学院14专业组 (物理不限) |
65 | 音乐学(师范)(声乐) | 461 | 448 |
宿迁学院15专业组 (物理不限) |
66 | 音乐学(声乐) | 489 | 478 |
宿迁学院16专业组 (物理不限) |
67 | 音乐学(师范)(器乐) | 454 | 451 |
宿迁学院17专业组 (物理不限) |
68 | 音乐学(器乐) | 476 | 463 |
宿迁学院18专业组 (物理不限) |
69 | 美术学(师范) | 502 | 495 |
70 | 产品设计 | 517 | 496 | |
71 | 数字媒体艺术 | 511 | 497 |
宿迁学院2024年外省(自治区)各专业录取最低分、最高分
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 河南 | 四川 | 山西 | 云南 | 改革省份3+1+2模式 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 江西 | 广东 | 改革省份3+3模式 | 上海 | 浙江 |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 历史+不限 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 不限 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | |||
1 | 行政管理 | 文史 | 509/509 | 513/508 | 467/467 | 537/535 | 483/472 | 505/494 | 514/514 | 529/529 | 497/497 | 444/444 | 575/575 | ||
2 | 汉语言文学 | 519/515 | 519/513 | 492/492 | 545/545 | 501/499 | 526/519 | 521/521 | 531/530 | 510/505 | - | 589/589 | |||
3 | 广告学 | 514/511 | 508/508 | 480/480 | 535/535 | 479/476 | 516/494 | - | 529/529 | 496/496 | - | 573/573 | |||
4 | 财务管理 | 理工 | 507/503 | 517/506 | 457/457 | 473/473 | 476/472 | 504/500 | 514/514 | 528/528 | 497/497 | - | 583/583 | ||
5 | 电子商务(京东班) | 490/487 | 512/507 | 452/452 | 476/476 | 473/471 | 487/480 | 513/513 | 529/529 | 503/503 | - | 579/579 | |||
6 | 物流管理 | 498/493 | 507/507 | 458/458 | 471/471 | 481/481 | 496/477 | 510/510 | 528/528 | 499/499 | - | 575/575 | |||
7 | 会计学 | 503/496 | 523/520 | 462/459 | 482/482 | 496/475 | 522/508 | - | 530/530 | 503/503 | - | 583/583 | |||
8 | 城乡规划 | 489/489 | 510/507 | 463/463 | 476/476 | 物理+不限 | 457/451 | 452/447 | 514/514 | 502/502 | 498/498 | - | 572/572 | ||
9 | 工程管理 | 501/494 | 513/513 | 463/460 | 472/470 | 455/445 | 467/447 | 513/513 | 508/502 | 507/496 | 物理 | - | 540/540 | ||
10 | 金融科技 | 491/491 | 508/506 | 461/461 | 471/471 | 456/441 | 456/444 | - | 509/509 | 500/500 | - | - | |||
11 | 土木工程 | 492/487 | 506/506 | 459/451 | 470/469 | 物理+化学 | 456/454 | 436/425 | 512/512 | 510/508 | 496/495 | 物理+化学 | - | 529/522 | |
12 | 测绘工程 | 502/491 | 510/506 | 465/458 | 483/470 | 454/454 | 446/435 | 513/513 | 511/508 | 502/496 | - | 527/527 | |||
13 | 机械电子工程 | 502/499 | 512/511 | 473/473 | 478/478 | 487/459 | 470/456 | 516/516 | 530/518 | 507/502 | - | 550/550 | |||
14 | 智能制造工程 | 500/496 | 516/511 | 471/468 | 479/472 | 471/458 | 459/450 | 514/514 | 514/513 | 504/497 | - | 537/537 | |||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 512/499 | 523/515 | 475/475 | 482/482 | 485/461 | 492/462 | 519/519 | 516/515 | 521/503 | 439/439 | 551/551 | |||
16 | 自动化 | 497/494 | 516/511 | 472/472 | 486/486 | 472/462 | 478/467 | 525/525 | 519/515 | 500/497 | 437/437 | 542/542 | |||
17 | 材料科学与工程 | 500/488 | 510/506 | 457/453 | 474/470 | 458/454 | 447/437 | 513/513 | 512/510 | 498/495 | 437/437 | 532/532 | |||
18 | 材料成型及控制工程 | 499/489 | 513/509 | 467/463 | 481/470 | 461/454 | 455/441 | 512/512 | 511/510 | 503/499 | 438/438 | 532/532 | |||
19 | 新能源汽车工程 | 501/496 | 519/509 | 472/463 | 476/472 | 465/458 | 463/452 | - | 515/512 | 520/504 | - | - |
宿迁学院2024年各省(自治区)录取数、分数线与当地控制线情况
省份 | 批次/批次 | 科类 | 省控线 | 投档线/校线 | 线差 |
江苏 | 普通类/本科批次 | 历史类 | 478 | 517(不限) | 39 |
526(政治) | 48 | ||||
物理类 | 462 | 510(不限) | 48 | ||
496(化学) | 34 | ||||
508(生物) | 46 | ||||
528(政治) | 66 | ||||
体育类/提前批次 | 体育历史 | 405/110 | 494 | 45 | |
体育物理 | 405/110 | 517 | 58 | ||
艺术类/提前批次 | 音乐学(音乐教育)(声乐)(历史) | 345/160 | 441 | 68 | |
音乐学(师范)(音乐表演)(声乐)(历史) | 479 | 106 | |||
音乐学(音乐教育)(器乐)(历史) | 454 | 81 | |||
音乐学(师范)(音乐表演)(器乐)(历史) | 459 | 86 | |||
美术学(师范)(历史) | 380/180 | 489 | 81 | ||
音乐学(音乐教育)(声乐)(物理) | 345/160 | 448 | 75 | ||
音乐学(师范)(音乐表演)(声乐)(物理) | 478 | 105 | |||
音乐学((音乐教育)(器乐)(物理) | 451 | 78 | |||
音乐学(师范)(音乐表演)(器乐)(物理) | 463 | 90 | |||
美术学(师范)(物理) | 380/180 | 495 | 87 | ||
浙江 | 普通类/本科批次 | 不限 | 492 | 572 | 80 |
物理 | 540 | 48 | |||
物理(化学) | 522 | 30 | |||
广东 | 历史(不限) | 428 | 496 | 68 | |
物理(不限) | 442 | 496 | 54 | ||
物理(化学) | 495 | 53 | |||
上海 | 不限 | 403 | 437 | 34 | |
物理(化学) | 444 | 41 | |||
广西 | 历史(不限) | 400 | 471 | 71 | |
物理(不限) | 371 | 441 | 70 | ||
物理(化学) | 371 | 454 | 83 | ||
江西 | 历史(不限) | 463 | 528 | 65 | |
物理(不限) | 448 | 502 | 54 | ||
物理(化学) | 508 | 60 | |||
贵州 | 历史(不限) | 442 | 477 | 35 | |
物理(不限) | 380 | 444 | 64 | ||
物理(化学) | 380 | 425 | 45 | ||
安徽 | 历史(不限) | 462 | 510 | 48 | |
物理(不限) | 465 | 513 | 48 | ||
物理(化学) | 512 | 47 | |||
河南 | 本科二批次 | 文史类 | 428 | 509 | 81 |
理工类 | 396 | 487 | 91 | ||
四川 | 文史类 | 457 | 508 | 51 | |
理工类 | 459 | 506 | 47 | ||
云南 | 文史类 | 480 | 535 | 55 | |
理工类 | 420 | 469 | 49 | ||
山西 | 文史类 | 446 | 467 | 21 | |
理工类 | 418 | 451 | 33 |
标签: 大学分数线
留言评论