2025年高考临近,本文为大家整理了2024年鲁东大学在山东省各专业录取分数线情况,供大家参考。
鲁东大学2024年录取分数线-普通类专业
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 569 | 561 | 563.42 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 法学 | 567 | 554 | 556.19 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 汉语言 | 565 | 550 | 552.9 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 559 | 547 | 549.3 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 561 | 544 | 547.4 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 551 | 543 | 544.86 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 584 | 541 | 543.63 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 英语(师范类) | 560 | 541 | 543.57 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 546 | 537 | 538.9 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 548 | 536 | 537.49 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 553 | 534 | 536.45 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 经济学 | 544 | 534 | 536.69 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 心理学(师范类) | 547 | 531 | 533.83 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 541 | 528 | 530.13 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 536 | 528 | 529.78 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 536 | 528 | 529.56 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 传播学 | 536 | 528 | 530.8 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 542 | 526 | 530.39 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 社会工作 | 537 | 525 | 527.29 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 525.43 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 542 | 523 | 529.65 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 542 | 522 | 524.13 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 统计学 | 529 | 522 | 524.65 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 旅游管理 | 528 | 518 | 520.51 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 日语 | 528 | 518 | 520.29 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 智能制造工程 | 528 | 518 | 520.23 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 车辆工程 | 526 | 518 | 519.12 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 533 | 515 | 517.19 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 地理信息科学 | 536 | 514 | 519.9 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 广播电视编导 | 532 | 513 | 519.74 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 朝鲜语 | 521 | 512 | 514.31 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 529 | 508 | 516.29 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 519 | 505 | 508.84 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 534 | 504 | 508.59 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 化学(师范类) | 541 | 503 | 515.53 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 517 | 503 | 506.12 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 526 | 499 | 505.65 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 521 | 499 | 504.24 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 515 | 498 | 502.77 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 532 | 497 | 501.71 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 516 | 497 | 503.28 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 508 | 494 | 499.7 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 地理科学(师范类) | 545 | 491 | 516.29 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 菌物科学与工程 | 507 | 486 | 491.56 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 园艺 | 519 | 483 | 491.63 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 516 | 475 | 483.47 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 水产养殖学 | 501 | 472 | 482.3 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 环境工程(中美学分互认联合培养项目) | 483 | 458 | 466.4 |
山东 | 本科批普通类 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 532 | 450 | 488.16 |
公费师范生专业
省市 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 622 | 622 | 622 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 615 | 615 | 615 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 606 | 606 | 606 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608 | 604 | 605.67 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 604 | 604 | 604 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608 | 603 | 605 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 |
山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 601 | 601 | 601 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 601 | 601 | 601 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 600 | 598 | 599 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 598 | 598 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 598 | 598 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 599 | 597 | 598 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 595 | 595 | 595 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 593 | 593 | 593 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 593 | 592 | 592.5 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 596 | 591 | 593.33 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 591 | 591 | 591 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 598 | 590 | 593.67 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 590 | 590 | 590 |
山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 599 | 588 | 593.5 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 588 | 588 | 588 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 587 | 587 | 587 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 585 | 588 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 585 | 588 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 609 | 583 | 595.5 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 583 | 583 | 583 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 583 | 583 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 582 | 582 | 582 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 600 | 580 | 588.48 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 584 | 580 | 582 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 591 | 578 | 582.5 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 578 | 578 | 578 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 586 | 577 | 581.5 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 592 | 575 | 579.25 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 581 | 575 | 578 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 579 | 575 | 577 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 578 | 575 | 576 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 575 | 575 | 575 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 590 | 574 | 580.11 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 586 | 574 | 580 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 574 | 574 | 574 |
山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 584 | 573 | 577 |
山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 582 | 573 | 577 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 576 | 573 | 573.75 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 573 | 573 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 573 | 572 | 572.5 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 587 | 571 | 575.75 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 571 | 573 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 571 | 571 |
山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 571 | 571 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 571 | 571 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 573 | 570 | 571.67 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 601 | 569 | 581.67 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 572 | 569 | 570.5 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 588 | 567 | 572.88 |
山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 578 | 567 | 570.17 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 580 | 565 | 570.83 |
山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 578 | 565 | 567.56 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 571 | 565 | 568 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 566 | 565 | 565.5 |
山东 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 564 | 568 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 588 | 563 | 577.8 |
山东 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 572 | 563 | 565.5 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 564 | 563 | 563.5 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 570 | 562 | 565 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 566 | 561 | 563 |
山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 562 | 560 | 561 |
山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 562 | 559 | 560 |
山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 560 | 558 | 559 |
点击链接查看各省各专业录取分数线详情:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lqjczy.html
标签: 大学录取分数线
留言评论