2025年高考临近,本文为大家整理了2024年桂林理工大学在全国各省录取分数线情况,供大家参考。
2024年桂林理工大学在广西录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科综合 | 普通类 | 570 | 524 |
2024 | 广西 | 历史类 | 风景园林 | 本科综合 | 普通类 | 558 | 478 |
2024 | 广西 | 物理类 | 自动化类 | 本科综合 | 普通类 | 568 | 531 |
2024 | 广西 | 物理类 | 免费少数民族预科班 | 预科计划 | 预科A | 513 | 451 |
2024 | 广西 | 物理类 | 智能建造 | 本科综合 | 普通类 | 534 | 515 |
2024 | 广西 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科综合 | 普通类 | 526 | 502 |
2024 | 广西 | 历史类 | 电子商务 | 本科综合 | 普通类 | 535 | 484 |
2024 | 广西 | 历史类 | 行政管理 | 本科综合 | 普通类 | 533 | 491 |
2024 | 广西 | 物理类 | 土木工程 | 本科综合 | 普通类 | 530 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 少数民族预科班 | 预科计划 | 预科B | 517 | 469 |
2024 | 广西 | 历史类 | 工商管理类 | 本科综合 | 普通类 | 529 | 468 |
2024 | 广西 | 历史类 | 英语 | 本科综合 | 普通类 | 534 | 480 |
2024 | 广西 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 本科综合 | 普通类 | 557 | 502 |
2024 | 广西 | 历史类 | 旅游管理 | 本科综合 | 普通类 | 535 | 473 |
2024 | 广西 | 历史类 | 日语 | 本科综合 | 普通类 | 520 | 469 |
2024 | 广西 | 历史类 | 广告学 | 本科综合 | 普通类 | 526 | 469 |
2024 | 广西 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 本科综合 | 普通类 | 531 | 516 |
2024 | 广西 | 历史类 | 少数民族预科班 | 预科计划 | 预科B | 509 | 453 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用物理学 | 本科综合 | 普通类 | 541 | 511 |
2024 | 广西 | 历史类 | 城乡规划 | 本科综合 | 普通类 | 536 | 509 |
2024 | 广西 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 478 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用统计学 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 517 |
2024 | 广西 | 历史类 | 免费少数民族预科班 | 预科计划 | 预科A | 478 | 431 |
2024 | 广西 | 物理类 | 生物工程 | 本科综合 | 普通类 | 535 | 507 |
2024 | 广西 | 物理类 | 资源勘查工程 | 本科综合 | 普通类 | 543 | 501 |
2024 | 广西 | 历史类 | 会计学 | 本科综合 | 普通类 | 554 | 535 |
2024 | 广西 | 历史类 | 酒店管理 | 本科综合 | 普通类 | 525 | 490 |
2024 | 广西 | 物理类 | 行政管理 | 本科综合 | 普通类 | 536 | 422 |
2024 | 广西 | 物理类 | 旅游管理 | 本科综合 | 普通类 | 514 | 421 |
2024 | 广西 | 物理类 | 英语 | 本科综合 | 普通类 | 544 | 474 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用化学 | 本科综合 | 普通类 | 540 | 515 |
2024 | 广西 | 物理类 | 人工智能 | 本科综合 | 普通类 | 561 | 523 |
2024 | 广西 | 物理类 | 日语 | 本科综合 | 普通类 | 519 | 482 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科综合 | 国家专项计划 | 527 | 516 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工商管理类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 468 | 429 |
2024 | 广西 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科综合 | 民族班 | 523 | 519 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工程管理 | 本科综合 | 地方专项计划 | 520 | 488 |
2024 | 广西 | 物理类 | 机械类 | 本科综合 | 民族班 | 531 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子商务 | 本科综合 | 国家专项计划 | 458 | 428 |
2024 | 广西 | 物理类 | 计算机类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 543 | 519 |
2024 | 广西 | 物理类 | 机械类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 537 | 517 |
2024 | 广西 | 物理类 | 城乡规划 | 本科综合 | 普通类 | 517 | 429 |
2024 | 广西 | 物理类 | 地质工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 528 | 527 |
2024 | 广西 | 物理类 | 环境工程 | 本科综合 | 普通类 | 537 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 本科综合 | 民族班 | 528 | 524 |
2024 | 广西 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科综合 | 普通类 | 554 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 561 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 会计学 | 本科综合 | 地方专项计划 | 547 | 520 |
2024 | 广西 | 历史类 | 电子商务 | 本科综合 | 国家专项计划 | 529 | 416 |
2024 | 广西 | 物理类 | 会计学 | 本科综合 | 民族班 | 517 | 511 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科综合 | 民族班 | 523 | 518 |
2024 | 广西 | 物理类 | 人工智能 | 本科综合 | 地方专项计划 | 547 | 535 |
2024 | 广西 | 物理类 | 风景园林 | 本科综合 | 国家专项计划 | 475 | 440 |
2024 | 广西 | 物理类 | 土木工程 | 本科综合 | 民族班 | 523 | 521 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工程管理 | 本科综合 | 普通类 | 517 | 446 |
2024 | 广西 | 物理类 | 测绘工程 | 本科综合 | 普通类 | 542 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 计算机类 | 本科综合 | 民族班 | 548 | 530 |
2024 | 广西 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 533 | 530 |
2024 | 广西 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 本科综合 | 国家专项计划 | 517 | 516 |
2024 | 广西 | 物理类 | 智能建造 | 本科综合 | 国家专项计划 | 517 | 514 |
2024 | 广西 | 物理类 | 测绘工程 | 本科综合 | 民族班 | 520 | 519 |
2024 | 广西 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科综合 | 普通类 | 541 | 523 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科综合 | 普通类 | 553 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科综合 | 民族班 | 507 | 488 |
2024 | 广西 | 历史类 | 英语 | 本科综合 | 国家专项计划 | 468 | 412 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科综合 | 民族班 | 527 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工商管理类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 520 | 486 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用化学 | 本科综合 | 民族班 | 523 | 520 |
2024 | 广西 | 物理类 | 计算机类 | 本科综合 | 普通类 | 558 | 524 |
2024 | 广西 | 物理类 | 机械类 | 本科综合 | 普通类 | 564 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 会计学 | 本科综合 | 普通类 | 545 | 490 |
2024 | 广西 | 物理类 | 计算机类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 547 | 540 |
2024 | 广西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
本科综合 | 普通类 | 531 | 517 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用统计学 | 本科综合 | 地方专项计划 | 533 | 528 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用物理学 | 本科综合 | 地方专项计划 | 530 | 527 |
2024 | 广西 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 529 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 机械类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 545 | 536 |
2024 | 广西 | 物理类 | 行政管理 | 本科综合 | 国家专项计划 | 512 | 476 |
2024 | 广西 | 历史类 | 会计学 | 本科综合 | 地方专项计划 | 534 | 504 |
2024 | 广西 | 物理类 | 广告学 | 本科综合 | 普通类 | 525 | 420 |
2024 | 广西 | 物理类 | 土木工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 525 | 525 |
2024 | 广西 | 物理类 | 风景园林 | 本科综合 | 民族班 | 502 | 484 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 517 | 516 |
2024 | 广西 | 物理类 | 自动化类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 542 | 519 |
2024 | 广西 | 历史类 | 工商管理类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 519 | 436 |
2024 | 广西 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 本科综合 | 国家专项计划 | 529 | 515 |
2024 | 广西 | 历史类 | 英语 | 本科综合 | 地方专项计划 | 521 | 487 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用化学 | 本科综合 | 地方专项计划 | 532 | 525 |
2024 | 广西 | 物理类 | 材料类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 517 | 515 |
2024 | 广西 | 物理类 | 风景园林 | 本科综合 | 普通类 | 525 | 435 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息类 | 本科综合 | 普通类 | 560 | 531 |
2024 | 广西 | 物理类 | 行政管理 | 本科综合 | 地方专项计划 | 520 | 489 |
2024 | 广西 | 物理类 | 广告学 | 本科综合 | 国家专项计划 | 495 | 460 |
2024 | 广西 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 本科综合 | 普通类 | 523 | 511 |
2024 | 广西 | 物理类 | 酒店管理 | 本科综合 | 普通类 | 515 | 434 |
2024 | 广西 | 物理类 | 自动化类 | 本科综合 | 民族班 | 534 | 528 |
2024 | 广西 | 物理类 | 资源勘查工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 530 | 526 |
2024 | 广西 | 物理类 | 自动化类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 540 | 537 |
2024 | 广西 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 533 | 525 |
2024 | 广西 | 物理类 | 地质工程 | 本科综合 | 普通类 | 538 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 生物工程 | 本科综合 | 国家专项计划 | 515 | 513 |
2024 | 广西 | 物理类 | 人工智能 | 本科综合 | 民族班 | 530 | 525 |
2024 | 广西 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科综合 | 普通类 | 528 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 547 | 543 |
2024 | 广西 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 537 | 534 |
2024 | 广西 | 物理类 | 材料类 | 本科综合 | 地方专项计划 | 535 | 530 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工商管理类 | 本科综合 | 普通类 | 542 | 420 |
2024 | 广西 | 物理类 | 材料类 | 本科综合 | 民族班 | 525 | 522 |
2024 | 广西 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 440 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科综合 | 地方专项计划 | 536 | 534 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子商务 | 本科综合 | 普通类 | 527 | 426 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息类 | 本科综合 | 国家专项计划 | 536 | 517 |
2024 | 广西 | 物理类 | 测绘工程 | 本科综合 | 地方专项计划 | 531 | 525 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用统计学 | 本科综合 | 民族班 | 522 | 518 |
2024 | 广西 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科综合 | 国家专项计划 | 526 | 525 |
2024 | 广西 | 物理类 | 英语 | 本科综合 | 国家专项计划 | 518 | 432 |
2024 | 广西 | 物理类 | 地球化学 | 本科综合 | 普通类 | 518 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息类 | 本科综合 | 民族班 | 546 | 528 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工程管理 | 本科综合 | 民族班 | 507 | 490 |
2024 | 广西 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 本科综合 | 地方专项计划 | 532 | 530 |
2024 | 广西 | 物理类 | 英语 | 本科综合 | 地方专项计划 | 514 | 488 |
2024 | 广西 | 历史类 | 会计学 | 本科综合 | 国家专项计划 | 532 | 515 |
2024 | 广西 | 物理类 | 材料类 | 本科综合 | 普通类 | 560 | 501 |
2024 | 广西 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科综合 | 国家专项计划 | 503 | 490 |
2024 | 广西 | 物理类 | 英语 | 本科综合 | 民族班 | 503 | 493 |
2024 | 广西 | 物理类 | 人工智能 | 本科综合 | 国家专项计划 | 525 | 516 |
2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 501 | 495 |
2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 503 | 491 |
2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 491 | 486 |
2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 519 | 501 |
2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 520 | 495 |
2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 499 | 487 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zj.glut.edu.cn/index/lnfs.htm
标签: 大学分数线
留言评论