新时高考网

2024年云南师范大学各省录取分数线一览表

新时高考

2025年高考临近,本文为大家整理了2024年云南师范大学在全国各省普通本科批录取分数线情况,供大家参考。

云南师范大学2024年普通专业分省录取分数线(云南省)

年份 省份 类型/批次 科类 专业 录取人数 文化最高分(不含加分) 文化最低分(不含加分) 文化平均分(不含加分) 投档成绩最高分 投档成绩最低分 投档成绩平均分
2024 云南省 国家专项 理工 英语(含师范、非师范) 30 579 546 557.466 579.974 554.969 561.539
2024 云南省 国家专项 理工 数学与应用数学(师范) 40 587 554 568.85 587.971 562.967 571.166
2024 云南省 国家专项 理工 物理学(师范) 30 583 545 557.933 583.954 554.965 561.184
2024 云南省 国家专项 理工 计算机科学与技术 10 560 553 556.4 567.773 553.968 558.344
2024 云南省 国家专项 理工 小学教育(师范) 20 565 524 549.5 565.963 534.769 553.162
2024 云南省 国家专项 理工 生物科学(师范) 40 608 543 558.6 608.975 553.767 562.876
2024 云南省 国家专项 理工 化学(师范) 30 592 545 558.433 592.973 554.969 562.994
2024 云南省 国家专项 文史 汉语言文学(师范) 50 604 581 592.78 604.977 591.766 596.2
2024 云南省 国家专项 文史 学前教育(师范) 20 590 557 572 600.77 565.969 577.133
2024 云南省 国家专项 文史 思想政治教育(师范) 30 595 578 585.833 597.772 587.972 590.398
2024 云南省 国家专项 文史 历史学(师范) 40 597 574 583.275 601.866 582.975 587.552
2024 云南省 国家专项 文史 英语(含师范、非师范) 30 599 572 584.2 601.87 581.966 587.292
2024 云南省 本科一批文理 理工 学前教育(师范) 19 548 522 532.473 548.969 531.871 535.244
2024 云南省 本科一批文理 理工 教育学(师范) 22 559 529 542.227 565.773 538.87 546.534
2024 云南省 国家专项 文史 小学教育(师范) 30 586 568 578.933 589.872 577.963 583.006
2024 云南省 本科一批文理 理工 法学 36 570 544 557.138 570.971 554.766 560.011
2024 云南省 本科一批文理 理工 数字经济 25 538 517 528.64 544.765 526.961 531.367
2024 云南省 本科一批文理 理工 应用心理学 71 548 515 529.309 553.866 522.957 532.139
2024 云南省 本科一批文理 理工 特殊教育(师范) 17 537 519 526.176 538.765 524.976 529.45
2024 云南省 本科一批文理 理工 经济学 25 548 518 530.64 549.865 527.868 534.154
2024 云南省 本科一批文理 理工 广播电视学 20 527 516 523.45 527.965 520.968 525.639
2024 云南省 本科一批文理 理工 网络空间安全 44 556 517 532.5 556.97 527.763 534.688
2024 云南省 本科一批文理 理工 电子信息科学与技术 46 549 525 535.847 549.965 534.965 539.048
2024 云南省 本科一批文理 理工 光电信息科学与工程 30 549 522 533.733 549.966 531.957 536.165
2024 云南省 本科一批文理 理工 新闻学 39 527 511 519.333 530.763 521.762 522.936
2024 云南省 本科一批文理 理工 社会学 10 534 515 524.7 535.866 520.964 527.625
2024 云南省 本科一批文理 理工 社会工作 10 529 520 526.2 530.866 523.97 529.615
2024 云南省 本科一批文理 理工 哲学 10 538 523 529 538.957 524.969 533.885
2024 云南省 本科一批文理 理工 西班牙语 10 533 520 528.3 533.974 525.864 531.717
2024 云南省 本科一批文理 理工 行政管理 21 551 516 525.333 551.952 521.965 528.866
2024 云南省 本科一批文理 理工 日语 15 536 518 527.066 536.962 524.962 529.013
2024 云南省 本科一批文理 理工 数学与应用数学(师范) 137 615 550 565.978 615.972 559.972 569.413
2024 云南省 本科一批文理 理工 阿拉伯语 10 534 521 530.4 534.966 531.77 532.832
2024 云南省 本科一批文理 理工 英语(含师范、非师范) 69 583 537 554.855 583.967 547.756 557.811
2024 云南省 本科一批文理 理工 统计学 43 557 525 537.953 561.87 533.975 540.854
2024 云南省 本科一批文理 理工 计算机科学与技术(师范) 32 573 547 554.843 573.965 550.966 556.27
2024 云南省 本科一批文理 理工 物理学(师范) 134 577 537 552.082 582.871 545.967 554.875
2024 云南省 本科一批文理 理工 通信工程 38 545 526 536.421 547.773 535.959 539.061
2024 云南省 本科一批文理 理工 教育技术学(师范) 28 538 525 530.571 539.865 526.963 532.238
2024 云南省 本科一批文理 理工 化学(师范) 153 568 532 546.692 568.967 541.953 549.772
2024 云南省 本科一批文理 理工 制药工程 51 538 514 526.98 542.876 522.969 529.962
2024 云南省 本科一批文理 理工 人工智能 46 543 522 533.239 543.968 531.966 535.054
2024 云南省 本科一批文理 理工 数据科学与大数据技术 46 557 525 537.934 557.967 535.771 540.497
2024 云南省 本科一批文理 理工 计算机科学与技术 80 565 537 547.512 566.763 544.868 549.886
2024 云南省 本科一批文理 理工 地理科学(师范) 38 589 531 543.236 589.968 539.964 546.782
2024 云南省 本科一批文理 理工 生物技术 51 566 518 530.96 566.968 527.961 533.655
2024 云南省 本科一批文理 理工 旅游管理 19 528 519 523.21 528.975 523.96 524.691
2024 云南省 本科一批文理 理工 生物科学(师范) 122 582 532 549.122 582.973 541.964 552.741
2024 云南省 本科一批文理 理工 工商管理类 71 545 516 529.323 545.974 524.87 532.222
2024 云南省 本科一批文理 理工 人文地理与城乡规划 39 532 512 523.153 533.866 521.961 525.752
2024 云南省 本科一批文理 理工 自然地理与资源环境 51 546 504 516.784 551.855 509.86 519.478
2024 云南省 本科一批文理 理工 财政学 25 550 524 536.2 550.968 532.969 538.733
2024 云南省 本科一批文理 理工 地理信息科学 79 572 508 522.708 572.967 516.861 525.224
2024 云南省 本科一批文理 理工 空间信息与数字技术 76 534 514 525.763 540.769 523.961 528.338
2024 云南省 本科一批文理 理工 金融学 68 564 505 521.97 566.763 513.971 525.025
2024 云南省 本科一批文理 理工 越南语 25 522 512 519.32 522.969 520.969 522.832
2024 云南省 本科一批文理 理工 小学教育(师范) 80 554 526 538.35 554.962 535.971 541.031
2024 云南省 本科一批文理 理工 泰语 25 523 513 518.56 523.965 521.865 523.639
2024 云南省 本科一批文理 理工 农业建筑环境与能源工程 69 524 495 511.811 525.765 505.764 514.976
2024 云南省 本科一批文理 理工 新能源材料与器件 83 536 515 525.325 537.857 523.962 527.588
2024 云南省 本科一批文理 理工 新能源科学与工程 117 540 518 529.452 540.972 527.96 531.714
2024 云南省 本科一批文理 理工 法学(纪检监察) 42 562 539 548.619 562.975 542.965 550.286
2024 云南省 本科一批文理 文史 学前教育(师范) 57 576 556 566.842 577.87 565.971 570.475
2024 云南省 本科一批文理 文史 特殊教育(师范) 16 588 560 569.437 588.961 569.962 575.918
2024 云南省 本科一批文理 文史 应用心理学 56 589 559 570.625 590.867 568.97 574.917
2024 云南省 本科一批文理 文史 教育学(师范) 13 589 578 584.153 590.766 585.974 588.515
2024 云南省 本科一批文理 文史 经济学 20 584 563 572.75 589.868 572.967 577.637
2024 云南省 本科一批文理 文史 思想政治教育(师范) 39 608 582 588.641 608.973 590.867 593.881
2024 云南省 本科一批文理 文史 数字经济 22 582 560 570.045 585.761 570.762 574.797
2024 云南省 本科一批文理 文史 哲学 23 586 566 576.826 587.868 574.973 579.711
2024 云南省 本科一批文理 文史 法学 81 601 580 589.654 606.864 589.972 594.375
2024 云南省 本科一批文理 文史 广播电视学 35 583 556 566.457 583.968 565.967 571.064
2024 云南省 本科一批文理 文史 社会工作 33 576 556 568.242 576.967 565.973 570.993
2024 云南省 本科一批文理 文史 秘书学 43 584 562 573.023 589.872 572.768 576.498
2024 云南省 本科一批文理 文史 汉语言文学(师范) 141 610 583 595.141 611.771 592.969 598.788
2024 云南省 本科一批文理 文史 新闻学 71 582 549 563.718 582.977 558.868 566.274
2024 云南省 本科一批文理 文史 社会学 33 585 558 569.818 585.97 567.969 574.053
2024 云南省 本科一批文理 文史 行政管理 59 585 556 565.44 585.975 565.965 568.899
2024 云南省 本科一批文理 文史 文物与博物馆学 29 585 558 567.896 585.969 567.973 572.413
2024 云南省 本科一批文理 文史 历史学(师范) 94 600 571 582.723 601.874 580.868 586.82
2024 云南省 本科一批文理 文史 英语(含师范、非师范) 100 601 558 577.88 601.978 568.766 581.249
2024 云南省 本科一批文理 文史 地理科学(师范) 38 612 572 584.868 612.976 581.973 588.415
2024 云南省 本科一批文理 文史 阿拉伯语 16 566 557 561.687 567.869 566.969 567.555
2024 云南省 本科一批文理 文史 日语 13 583 565 574.307 585.869 570.971 577.915
2024 云南省 本科一批文理 文史 西班牙语 16 572 559 565 572.962 568.869 569.641
2024 云南省 本科一批文理 文史 财政学 22 589 575 580.909 589.971 578.973 583.882
2024 云南省 本科一批文理 文史 旅游管理 18 567 558 565.333 569.869 566.964 568.205
2024 云南省 本科一批文理 文史 人文地理与城乡规划 27 584 562 571.296 591.769 571.963 576.439
2024 云南省 本科一批文理 文史 工商管理类 59 600 564 576.22 600.966 573.876 579.431
2024 云南省 本科一批文理 文史 越南语 22 566 556 564.318 569.769 566.763 567.066
2024 云南省 本科一批文理 文史 金融学 68 591 551 565.102 591.969 559.965 567.87
2024 云南省 本科一批文理 文史 泰语 24 574 556 566.166 579.777 565.964 570.4
2024 云南省 本科一批文理 文史 小学教育(师范) 48 589 565 575.208 589.974 574.964 579.342
2024 云南省 本科一批文理 文史 汉语国际教育(师范) 68 589 566 577.426 590.873 575.869 580.917
2024 云南省 本科一批文理 文史 法学(纪检监察) 71 602 576 586.45 602.978 585.976 589.213
2024 云南省 地方专项 理工 物理学(师范) 20 570 543 554.65 580.773 552.953 557.329
2024 云南省 地方专项 理工 数学与应用数学(师范) 25 590 549 560.36 590.971 557.964 564.462
2024 云南省 地方专项 理工 化学(师范) 10 577 544 558.1 587.773 554.769 565.439
2024 云南省 地方专项 理工 生物科学(师范) 10 577 546 555.1 577.969 552.965 560.968
2024 云南省 地方专项 理工 小学教育(师范) 15 581 519 541.266 581.965 525.86 546.805
2024 云南省 地方专项 文史 思想政治教育(师范) 5 600 580 588.2 600.959 585.866 592.105
2024 云南省 地方专项 文史 小学教育(师范) 20 598 551 567.45 598.977 561.768 572.829
2024 云南省 地方专项 文史 汉语言文学(师范) 45 606 574 584.911 606.977 584.77 590.454
2024 云南省 地方专项 文史 英语(含师范、非师范) 5 583 571 574 584.766 581.769 582.809
2024 云南省 地方专项 文史 历史学(师范) 5 592 574 581.6 592.961 582.969 585.506
2024 云南省 省内二本文理 理工 旅游管理(高职本科) 28 499 457 468.642 499.971 466.955 471.877
2024 云南省 省内二本文理 理工 缅甸语 13 494 462 475.461 494.958 470.972 477.928
2024 云南省 省内二本文理 理工 广播电视编导 20 489 420 446.8 489.958 420.945 448.249
2024 云南省 省内二本文理 理工 应用化学(高职本科) 116 504 461 479.568 509.864 470.964 483.277
2024 云南省 省内二本文理 理工 老挝语 30 484 447 468.166 494.759 454.944 470.922
2024 云南省 省内二本文理 理工 柬埔寨语 13 470 459 465.615 470.953 466.954 469.214
2024 云南省 省内二本文理 文史 缅甸语 15 556 526 536.4 556.969 534.973 541.614
2024 云南省 省内二本文理 文史 广播电视编导 46 549 476 507.369 551.858 480.963 509.824
2024 云南省 省内二本文理 文史 旅游管理(高职本科) 32 547 516 524.125 547.96 526.763 529.069
2024 云南省 省内二本文理 文史 老挝语 25 562 523 533.4 562.964 531.958 536.715
2024 云南省 省内二本文理 文史 柬埔寨语 15 541 526 531.133 541.966 529.961 532.425
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 应用心理学 2 489 480 484.5 499.767 490.753 495.26
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 英语(含师范、非师范) 3 499 479 486.333 509.761 489.77 497.098
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 数学与应用数学(师范) 2 542 514 528 552.759 524.764 538.761
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 特殊教育(师范) 2 479 479 479 489.757 489.753 489.755
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 物理学(师范) 4 491 487 488.75 499.752 496.86 498.282
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 生物科学(师范) 3 485 481 483 495.769 491.769 493.766
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 小学教育(师范) 3 490 486 488 500.759 496.761 498.756
2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 化学(师范) 5 502 494 497.6 512.764 504.76 508.361
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 思想政治教育(师范) 4 575 553 563.75 585.779 563.767 573.295
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 历史学(师范) 4 548 540 544.5 558.759 550.764 555.264
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 汉语言文学(师范) 4 561 547 551.75 566.861 557.77 561.29
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 特殊教育(师范) 2 538 535 536.5 548.755 545.761 547.258
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 应用心理学 3 540 537 538.333 548.77 545.858 547.461
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 英语(含师范、非师范) 3 551 546 548.333 558.763 556.761 557.462
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 小学教育(师范) 3 541 538 539 551.767 548.764 549.768
2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 地理科学(师范) 3 547 539 543.666 557.763 549.768 554.431
2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(体操) 8 472 438 449.125 116.089 77.085 97.961
2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(排球) 9 484 426 465 107.089 75.088 87.865
2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(篮球) 15 523 397 439.2 123.088 46.086 72.62
2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(田径) 31 541 461 497.741 151.085 110.092 122.992
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(武术) 6 517 437 474.5 117.078 66.084 85.413
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(篮球) 10 525 443 491.6 125.081 91.076 105.679
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(体操) 6 513 498 506.333 113.08 108.075 109.748
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(足球) 10 544 449 503.3 149.079 106.08 121.879
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(排球) 10 507 429 470.9 162.082 80.08 101.479
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(游泳) 1 414 414 414 14.083 14.083 14.083
2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(武术) 2 428 364 396 38.086 24.085 31.085
2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(田径) 17 536 458 502 150.077 109.086 122.08
2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(校园足球人才) 30 547 392 453.6 147.077 52.086 83.849
2024 云南省 预科升本 理工 学前教育(师范) 1 --- --- --- 324 324 324
2024 云南省 预科升本 理工 法学 1 --- --- --- 361 361 361
2024 云南省 预科升本 理工 光电信息科学与工程 1 --- --- --- 313 313 313
2024 云南省 预科升本 理工 网络空间安全 1 --- --- --- 331 331 331
2024 云南省 预科升本 理工 应用心理学 1 --- --- --- 314 314 314
2024 云南省 预科升本 理工 电子信息科学与技术 1 --- --- --- 328 328 328
2024 云南省 预科升本 理工 新闻学 1 --- --- --- 309 309 309
2024 云南省 预科升本 理工 数学与应用数学(师范) 4 --- --- --- 384 363 374
2024 云南省 预科升本 理工 英语(含师范、非师范) 3 --- --- --- 359 358 358.333
2024 云南省 预科升本 理工 物理学(师范) 3 --- --- --- 354 350 351.333
2024 云南省 预科升本 理工 通信工程 1 --- --- --- 334 334 334
2024 云南省 预科升本 理工 计算机科学与技术(师范) 1 --- --- --- 333 333 333
2024 云南省 预科升本 理工 统计学 1 --- --- --- 354 354 354
2024 云南省 预科升本 理工 数据科学与大数据技术 1 --- --- --- 342 342 342
2024 云南省 预科升本 理工 化学(师范) 3 --- --- --- 372 347 360.666
2024 云南省 预科升本 理工 人工智能 1 --- --- --- 283 283 283
2024 云南省 预科升本 理工 教育技术学(师范) 1 --- --- --- 345 345 345
2024 云南省 预科升本 理工 计算机科学与技术 2 --- --- --- 359 345 352
2024 云南省 预科升本 理工 制药工程 1 --- --- --- 296 296 296
2024 云南省 预科升本 理工 地理科学(师范) 1 --- --- --- 348 348 348
2024 云南省 预科升本 理工 生物科学(师范) 3 --- --- --- 367 348 359.333
2024 云南省 预科升本 理工 地理信息科学 2 --- --- --- 377 316 346.5
2024 云南省 预科升本 理工 生物技术 1 --- --- --- 321 321 321
2024 云南省 预科升本 理工 空间信息与数字技术 2 --- --- --- 338 288 313
2024 云南省 预科升本 理工 自然地理与资源环境 1 --- --- --- 346 346 346
2024 云南省 预科升本 理工 人文地理与城乡规划 1 --- --- --- 371 371 371
2024 云南省 预科升本 理工 工商管理类 1 --- --- --- 358 358 358
2024 云南省 预科升本 理工 金融学 1 --- --- --- 344 344 344
2024 云南省 预科升本 理工 泰语 1 --- --- --- 310 310 310
2024 云南省 预科升本 理工 小学教育(师范) 2 --- --- --- 310 266 288
2024 云南省 预科升本 理工 旅游管理(高职本科) 2 --- --- --- 338 307 322.5
2024 云南省 预科升本 理工 应用化学(高职本科) 4 --- --- --- 335 254 299.75
2024 云南省 预科升本 理工 农业建筑环境与能源工程 1 --- --- --- 286 286 286
2024 云南省 预科升本 理工 缅甸语 2 --- --- --- 342 339 340.5
2024 云南省 预科升本 理工 柬埔寨语 2 --- --- --- 343 328 335.5
2024 云南省 预科升本 理工 老挝语 2 --- --- --- 329 315 322
2024 云南省 预科升本 理工 新能源材料与器件 2 --- --- --- 304 290 297
2024 云南省 预科升本 理工 新能源科学与工程 2 --- --- --- 340 317 328.5
2024 云南省 预科升本 文史 教育学(师范) 1 --- --- --- 325 325 325
2024 云南省 预科升本 文史 应用心理学 1 --- --- --- 341 341 341
2024 云南省 预科升本 理工 法学(纪检监察) 1 --- --- --- 364 364 364
2024 云南省 预科升本 文史 学前教育(师范) 2 --- --- --- 342 311 326.5
2024 云南省 预科升本 文史 数字经济 1 --- --- --- 247 247 247
2024 云南省 预科升本 文史 经济学 1 --- --- --- 344 344 344
2024 云南省 预科升本 文史 哲学 1 --- --- --- 302 302 302
2024 云南省 预科升本 文史 特殊教育(师范) 1 --- --- --- 301 301 301
2024 云南省 预科升本 文史 思想政治教育(师范) 3 --- --- --- 386 365 378
2024 云南省 预科升本 文史 法学 2 --- --- --- 372 354 363
2024 云南省 预科升本 文史 秘书学 1 --- --- --- 335 335 335
2024 云南省 预科升本 文史 社会工作 1 --- --- --- 323 323 323
2024 云南省 预科升本 文史 社会学 1 --- --- --- 330 330 330
2024 云南省 预科升本 文史 汉语言文学(师范) 8 --- --- --- 377 356 364.125
2024 云南省 预科升本 文史 广播电视学 1 --- --- --- 306 306 306
2024 云南省 预科升本 文史 行政管理 1 --- --- --- 306 306 306
2024 云南省 预科升本 文史 历史学(师范) 3 --- --- --- 353 345 349.666
2024 云南省 预科升本 文史 新闻学 1 --- --- --- 328 328 328
2024 云南省 预科升本 文史 文物与博物馆学 1 --- --- --- 331 331 331
2024 云南省 预科升本 文史 地理科学(师范) 1 --- --- --- 362 362 362
2024 云南省 预科升本 文史 西班牙语 1 --- --- --- 314 314 314
2024 云南省 预科升本 文史 英语(含师范、非师范) 4 --- --- --- 344 325 333
2024 云南省 预科升本 文史 日语 1 --- --- --- 316 316 316
2024 云南省 预科升本 文史 旅游管理 1 --- --- --- 316 316 316
2024 云南省 预科升本 文史 阿拉伯语 1 --- --- --- 299 299 299
2024 云南省 预科升本 文史 人文地理与城乡规划 1 --- --- --- 323 323 323
2024 云南省 预科升本 文史 工商管理类 1 --- --- --- 346 346 346
2024 云南省 预科升本 文史 财政学 1 --- --- --- 319 319 319
2024 云南省 预科升本 文史 金融学 1 --- --- --- 290 290 290
2024 云南省 预科升本 文史 小学教育(师范) 3 --- --- --- 341 325 332.666
2024 云南省 预科升本 文史 泰语 1 --- --- --- 327 327 327
2024 云南省 预科升本 文史 汉语国际教育(师范) 2 --- --- --- 343 342 342.5
2024 云南省 预科升本 文史 旅游管理(高职本科) 3 --- --- --- 318 296 306
2024 云南省 预科升本 文史 越南语 1 --- --- --- 313 313 313
2024 云南省 预科升本 文史 法学(纪检监察) 2 --- --- --- 379 347 363
2024 云南省 预科升本 文史 缅甸语 3 --- --- --- 308 267 294.333
2024 云南省 预科升本 文史 老挝语 3 --- --- --- 319 303 310
2024 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 物理学(师范) 5 575 536 545.2 575.966 536.954 546.158
2024 云南省 预科升本 文史 柬埔寨语 3 --- --- --- 312 275 295.666
2024 云南省 非西藏生源定向西藏 文史 汉语言文学(师范) 5 590 574 582.4 592.867 574.964 587.286
2024 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 生物科学(师范) 4 565 538 548 565.975 543.857 553.87
2024 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 化学(师范) 4 554 543 547.5 554.963 543.963 548.464
2024 云南省 非西藏生源定向西藏 文史 历史学(师范) 5 573 564 570 573.974 564.973 570.969
2024 云南省 地方免费师范生 理工 数学与应用数学(师范)(地方免费师范生) 40 612 577 595.65 612.977 584.972 597.353
2024 云南省 地方免费师范生 理工 物理学(师范)(地方免费师范生) 43 603 493 571.465 603.971 498.867 574.71
2024 云南省 地方免费师范生 理工 计算机科学与技术(师范)(地方免费师范生) 6 584 569 575 584.966 569.971 575.966
2024 云南省 地方免费师范生 理工 地理科学(师范)(地方免费师范生) 18 601 511 570.277 601.967 516.868 572.879
2024 云南省 地方免费师范生 理工 生物科学(师范)(地方免费师范生) 27 616 520 574.851 616.976 530.77 578.723
2024 云南省 地方免费师范生 理工 化学(师范)(地方免费师范生) 24 606 501 575.875 606.975 506.856 580.721
2024 云南省 地方免费师范生 文史 地理科学(师范)(地方免费师范生) 18 605 525 582.388 608.871 535.762 586.082
2024 云南省 地方免费师范生 文史 英语(师范)(地方免费师范生) 30 614 585 594.266 614.973 586.981 596.705
2024 云南省 地方免费师范生 文史 美术学(师范)(地方免费师范生) 25 566 474 500 566.962 481.956 503.116
2024 云南省 地方免费师范生 文史 汉语言文学(师范)(地方免费师范生) 40 632 594 604.125 632.97 597.967 606.442
2024 云南省 地方免费师范生 文史 体育教育(师范)(地方免费师范生) 25 532 476 502.08 535.865 480.958 505.195
2024 云南省 地方免费师范生 文史 思想政治教育(师范)(地方免费师范生) 44 613 534 585.818 613.97 539.862 589.795
2024 云南省 一本预科 理工 少数民族预科班 45 542 505 516.955 542.966 512.963 521.949
2024 云南省 乡村振兴预科 理工 少数民族预科班 20 510 475 485.05 510.965 485.761 491.646
2024 云南省 校企合作 艺术 航空服务艺术与管理 200 496 418 449.915 498.226 418.2 452.389
2024 云南省 一本预科 文史 少数民族预科班 45 568 544 554 573.767 554.778 559.974
2024 云南省 乡村振兴预科 文史 少数民族预科班 20 548 532 539.1 551.863 541.87 545.944
2024 云南省 专升本 综合改革 旅游管理(专升本)(高职本科) 45 --- --- --- 365 312.5 326.744
2024 云南省 保送运动员 体育 运动训练(师范) 8 5 5 5 0 0 0
2024 云南省 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 5 306 12 160.6 81.15 63.87 73.324
2024 云南省 体育单招 体育 运动训练(师范) 19 414 226 324.22 87.08 60.1 75.708
2024 云南省 省内一本艺术 艺术 美术学(师范) 47 523 489 503.489 530.232 498.252 507.349
2024 云南省 中外合作办学 理工 会计学(中外合作办学) 30 516 484 498.766 516.969 494.773 500.384
2024 云南省 省内一本艺术 艺术 音乐学(师范) 120 513 433 469.85 513.204 440.213 472.394
2024 云南省 中外合作办学 文史 会计学(中外合作办学) 30 557 536 545.9 557.969 543.958 548.171
2024 云南省 省内一本艺术 艺术 舞蹈学(师范) 54 520 446 467.203 520.223 453.233 471.966
2024 云南省 地方优师专项 理工 学前教育(师范)(优师专项) 56 606 533 563.785 606.967 542.968 566.416
2024 云南省 省内二本艺术 艺术 环境设计 48 487 456 470.5 492.237 465.25 473.971
2024 云南省 地方优师专项 理工 数学与应用数学(师范)(优师专项) 56 615 580 600.589 615.977 587.862 602.958
2024 云南省 省内二本艺术 艺术 视觉传达设计 48 508 467 481.312 518.235 476.242 485.304
2024 云南省 省内二本艺术 艺术 书法学 16 506 477 490.25 506.266 486.272 494.254
2024 云南省 地方优师专项 理工 英语(师范)(优师专项) 14 608 589 596.214 608.974 591.97 597.886
2024 云南省 省内二本艺术 艺术 播音与主持艺术 40 560 486 509.225 560.227 495.245 511.706
2024 云南省 地方优师专项 理工 生物科学(师范)(优师专项) 14 622 581 596.642 622.968 586.97 600.061
2024 云南省 地方优师专项 文史 历史学(师范)(优师专项) 18 617 590 604.277 627.773 597.976 609.877
2024 云南省 地方优师专项 文史 思想政治教育(师范)(优师专项) 26 620 592 606 630.775 599.963 610.362
2024 云南省 地方优师专项 理工 化学(师范)(优师专项) 14 610 576 594.857 610.972 586.771 598.627
2024 云南省 地方优师专项 文史 汉语言文学(师范)(优师专项) 54 621 594 608.796 621.978 603.975 611.402
2024 云南省 地方优师专项 文史 学前教育(师范)(优师专项) 56 617 561 584.339 617.97 570.971 588.722
2024 云南省 地方优师专项 文史 英语(师范)(优师专项) 23 616 589 603.086 616.975 596.97 605.976

点击查看其他省份分数线:https://zsgz.ynnu.edu.cn/zsxt/tzgl/zstj/ynsfdx/cxZstj.zf

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: