2025年高考日益临近,本文整理了上海财经大学2024年在北京各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
上海财经大学2024年在北京各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 638 | 637 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 652 | 650 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 商务英语 | 636 | 636 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 保险学(精算与大数据) | 641 | 640 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学(ACCA) | 656 | 656 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 649 | 649 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 637 | 636 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 财政学类 | 637 | 637 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数字经济 | 640 | 639 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 639 | 637 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 640 | 637 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学(数量经济) | 646 | 646 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 638 | 638 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学(双学士学位) | 646 | 646 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 647 | 641 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 641 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 统计学类 | 644 | 641 |
标签: 大学分数线
留言评论