2025年高考日益临近,本文整理了中央财经大学2024年在山西普通本科批各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
文史类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 财政学类 | 598 | 599 | 599 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 592 | 593 | 593 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 公共管理类 | 568 | 578 | 587 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 新闻传播学类 | 566 | 570 | 573 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 577 | 579 | 581 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 585 | 586 | 589 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 589 | 592 | 593 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 595 | 604 | 611 |
2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 606 | 609 | 613 |
理工分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 财政学类 | 608 | 613 | 622 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 金融学类 | 632 | 634 | 636 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 精算学 | 613 | 617 | 624 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 统计学类 | 614 | 620 | 625 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 数学类 | 605 | 607 | 610 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 经济与贸易类 | 604 | 605 | 607 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 609 | 610 | 610 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 投资学 | 606 | 612 | 627 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 电子商务类 | 602 | 602 | 603 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 603 | 605 | 607 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 应用心理学(经济心理学) | 603 | 603 | 603 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 603 | 603 | 603 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 607 | 611 | 614 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 609 | 612 | 614 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 610 | 611 | 613 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 税收学(北理工智能、税收联培项目) | 613 | 613 | 613 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 625 | 626 | 628 |
2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 645 | 648 | 650 |
标签: 大学分数线
留言评论